Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://www.innovacioneducativa.unam.mx:8443/jspui/handle/123456789/4626
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | México | |
dc.coverage.temporal | 2015-2018 | |
dc.date.accessioned | 2020-03-03T14:59:16Z | - |
dc.date.available | 2020-03-03T14:59:16Z | - |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://132.248.161.133:8080/jspui/handle/123456789/4626 | - |
dc.description.abstract | Dados los cambios, actualizaciones y nuevas propuestas que se han dado en el campo de la educación tanto a nivel nacional como internacional y en el marco del plan de trabajo que presentó el Mtro Jose Arturo Fernández Pedrero director de la Facultad de Odontología en la UNAM en relación a la actualización al plan de estudios de la Licenciatura de Cirujano Dentista especialmente su adecuación migrando al Modelo Educativo Basado en Competencias; como grupo de trabajo académico nos proponemos la revisión y análisis de la asignatura de Materiales Dentales y la construcción de un instrumento acorde a los tiempos computacionales y electrónicos, para de esta manera favorecer la impartición, enseñanza y aprendizaje en una materia que "per se" tiene un alto indice de reprobación, consideramos entonces que la elaboración de pod casts ayudaría a utilizar tiempo que podríamos considerar "muerto" cuando se transporta el alumno a la institución, escuchando las clases ya sea antes para saber el tema que van a tomar o después para reforzar lo aprendido. | |
dc.description.sponsorship | Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA) | |
dc.language | es | |
dc.rights | Todos los derechos son propiedad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | |
dc.title | Elaboración de pod casts para la materia de materiales dentales | |
dc.type | Proyecto PAPIME | |
dcterms.bibliographicCitation | Morales Zavala, Carlos Alberto; (2015). Elaboración de pod casts para la materia de materiales dentales. (Proyecto PAPIME). Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA). UNAM México | |
dcterms.educationLevel | nivel superior | |
dcterms.provenance | Facultad de Odontología | |
dc.identifier.papime | PE204515 | |
dc.contributor.responsible | Morales Zavala, Carlos Alberto | |
dc.description.objective | Elaborar pod cast de cada una de las unidades (4) que conforman el programa de materiales dentales y de cada uno de los subtemas.(75) | |
dc.description.hypothesis | - El uso de una herramienta como los pod casts, disminuirá el indice de reprobación en la materia de materiales dentales y fortalecerá los conocimientos impartidos por los profesores . | |
dc.description.strategies | Recopilación de la información de manera escrita para elaborar un guión de cada una de las unidades y subtemas del programa de materiales dentales para posteriormente ir grabando uno por uno hasta completar todos para su posterior aplicación en los grupos del cuerpo colegiado y hacer una comparativa cada uno de los años que dure el proyecto buscando detectar una mejoría del indice de reprobación al final del proyecto. | |
dc.description.goals | Primer año.- Recopilación de la información de manera escrita para elaborar un guión de las unidades 1 y 2 del programa de materiales dentales y la grabación de cada uno de los temas hasta completar todos los de la unidad ( 7 temas y 86 subtemas para unidad 1 y 7 temas y 75 subtemas para unidad 2) Segundo año.- Aplicación del producto para unidad 1 y 2 en los grupos, para su posterior comparación con el grupo del año anterior ; recopilación de la información de manera escrita para elaborar un guión de la unidad 3 del programa de materiales dentales y la grabación de cada uno de los temas de las unidades hasta completar todos. (17 temas y 195 subtemas para unidad 3) Tercer año.- Aplicación del producto para unidad 1, 2 y 3 en los grupos, para su posterior comparación con el grupo del año anterior ; recopilación de la información de manera escrita para elaborar un guión de la unidad 4 del programa de materiales dentales y la grabación de cada uno de los temas, hasta completar todos los de la unidad. ( 8 temas y 17 subtemas para unidad 4) | |
dc.description.goalsAchieved | Durante el Primer año se hizo la recopilación de la información de manera escrita para elaborar un guión de las unidades 1 y 2 del programa de materiales dentales y se llevo a cabo la grabación de cada uno de los temas hasta completar todos los de la unidad ( 7 temas y 86 subtemas para unidad 1 y 7 temas y 75 subtemas para unidad 2) Para el Segundo año se aplicó el producto en los grupos para unidad 1 y 2 y se hizo la comparación con el grupo del año anterior ; se recopiló información de manera escrita para elaborar un guión de la unidad 3 del programa de materiales dentales y se grabó cada uno de los temas de las unidades hasta completar todos. (17 temas y 195 subtemas para unidad 3) En el Tercer y ultimo año, se aplicó el producto para unidad 1, 2 y 3 en los grupos y se realizó la comparación con los grupos del año anterior; de manera escrita se hizo la recopilación para elaborar un guión de la unidad 4 del programa de materiales dentales y la grabación de cada uno de los temas, hasta completar todos los de la unidad. ( 8 temas y 17 subtemas para unidad 4) | |
dc.description.area | Área 2. Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud | |
dc.description.selfAssessment | Se cumplió con creces los objetivos del proyecto, al hacer la grabación de las unidades de la materia se ha notado una mejoría en los resultados de exámenes parciales, al indicarles a los alumnos de 2 grupos piloto el uso de estos pods cast y comparar durante los 3 años con las estadísticas en mano la mejoría de dichos grupos, asimismo se elaboró un aula virtual que ademas de servir para insertar los podcast y ser consultados vía internet, se ha aprovechado para incluir videos, tareas, exámenes , etc., situación que ha favorecido la enseñanza-aprendizaje El material se presentó como ponencia en una mesa de debate, en el 6to congreso de aplicaciones de TICS en málaga España, recibiendo muy buenos comentarios por parte de los participantes y generando un articulo en memorias del congreso. Cabe hacer mención que durante el tiempo que estuvo cerrada la UNAM por cuestiones derivadas del sismo del 19 de septiembre, el producto fue una excelente herramienta para darle continuidad a las clases de manera que cuando se retorno a las actividades no estábamos tan desfasados. Asimismo se aprovecharon los recursos de la partida de materiales (411) para apoyar la realización de un congreso de la materia dándosele reconocimiento en la papelería de promoción. Por todo esto considero que el proyecto fue bien llevado a termino y que lo mejor es que se va a poder seguir utilizando esperando que permee hacia todos los grupos de la materia con el conocimiento previo de que ya se ha aplicado con buenos resultados. | |
dcterms.educationLevel.SEP | Licenciatura | |
dcterms.callforproject | 2015 | |
dc.subject.DGAPA | Odontología | |
Aparece en las colecciones: | 2. Área de las Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.