Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://www.innovacioneducativa.unam.mx:8443/jspui/handle/123456789/5226
Título : | Edición, diseño e impresión del libro “Preguntas y Respuestas sobre el Mundo Nano” |
Autor : | Aguila Puentes, Sergio Andres Raymond Herrera, Oscar |
Fecha de publicación : | 2015 |
Resumen : | Respondiendo a la inquietud del Sr. Rector quien invitó a los investigadores a que tomen conciencia social y divulguen los temas de investigación que se llevan a cabo en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los académicos del Centro de Nanociencia y Nanotecnología (CNyN) proponen la publicación del libro titulado Preguntas y respuestas sobre el mundo nano que describe la temática de investigación en el CNyN concerniente a los fenómenos y procesos que ocurren en la escala nanométrica. Por otra parte, de una revisión exhaustiva, se ha observado una oferta limitada de libros de esta nueva área del conocimiento. Especialmente es casi nula la publicación de textos relacionados con la divulgación del mundo nano dirigida a la población en general, e igualmente pobre resulta que los textos sean en español. Por lo tanto, para resolver esta problemática, es importante crear, idear y desarrollar acciones que permitan dar a conocer a la población en general, con un lenguaje sencillo y ameno, los aspectos característicos y básicos de la Nanociencia y la Nanotecnología así como el progreso y el futuro de los nuevos avances en este campo de la ciencia. De este modo, el objetivo del presente proyecto es la concepción, edición, diseño y la impresión final en papel y en formato electrónico de un texto de divulgación científica que contribuya de una manera amigable y grata al conocimiento de la población en general en lo concerniente a la nanociencia y la nanotecnología. El libro Preguntas y respuestas sobre el mundo nano es una obra de divulgación de las nanociencias y la nanotecnología que constará de más 20 artículos elaborados por investigadores y estudiantes de posgrado del Centro de Nanociencias y Nanotecnología. El libro compila artículos que surgieron del campo de interés de los autores, quienes desarrollaron un tema respondiendo a la pregunta que ellos mismos plantearon en el título del artículo. El libro está organizado en tres secciones según el contenido de los artículos: conceptos, materiales, aplicaciones. En la sección de conceptos se abordan seis temas: nanocompuestos, puntos cuánticos, ferroelectricidad en la escala nano, la luz en espacios nanométricos, nanoreactores y grupos cibotácticos. La sección de materiales consta de cuatro artículos que describen: el nano-oro, los dendrímeros, los nanogeles y las nanoemulsiones. La sección de aplicaciones es la más larga, contiene diez artículos y se tratan diversos temas como: nanotubos de carbono, nanocatalizadores para producción de combustibles limpios, nanofotocatálisis, soluciones sólidas, películas antirreflectoras, nanopartículas de silicio en el desarrollo de nuevos dispositivos electrónicos, nanotecnología y medicina, biomarcadores e inmovilización de enzimas en soportes nanoestructurados. Los artículos contenidos tienen una longitud aproximada de entre 4 y 8 cuartillas con figuras y gráficos ilustrativos, de tal manera que el libro consta de aproximadamente 120 cuartillas y 70 ilustraciones. Cada artículo incluye un par de sugerencias de lecturas adicionales. En las páginas iniciales se encuentra el Índice del libro, un Prólogo que brinda una breve Introducción donde se mencionan las razones por las que el tema es de actualidad e interés y aclara que el libro puede ser leído en orden o según el interés del lector. A su vez el libro contiene un primer capítulo introductorio titulado ¿A qué nos referimos con nano? escrito por el comité editorial y que contiene definiciones del mundo nano que permiten una mejor comprensión del texto. Al final de libro se incluyó una sección de anexos. Esta sección contiene un Glosario de los términos especializados que aparecen en los artículos y que constituye uno de los primeros glosarios en nanociencias y nanotecnología que se publican en español. En la sección de anexos también aparece una lista de Autores con sus adscripciones y correos electrónicos y un Índice Temático del libro. |
URI : | http://132.248.161.133:8080/jspui/handle/123456789/5226 |
metadata.dc.contributor.responsible: | Aguila Puentes, Sergio Andres |
metadata.dcterms.callforproject: | 2015 |
metadata.dc.coverage.temporal: | 2015-2016 |
metadata.dcterms.educationLevel.SEP: | Licenciatura nivel superior |
metadata.dc.description.objective: | El objetivo principal del presente proyecto es la concepción, edición, diseño y la impresión final en papel y en formato electrónico de un texto de divulgación científica que contribuya de una manera amigable y grata al conocimiento de la población en general en lo concerniente a la nanociencia y la nanotecnología. Para ello, nos proponemos los siguientes objetivos específicos: - Realizar el proceso de edición final del libro Preguntas y Respuestas Sobre el Mundo Nano por parte del comité editorial del CNyN y la consulta de especialistas sobre el tema de las nanociencias y nanotecnología así como de la divulgación de la ciencia. - Coordinar y contratar los servicios de una Casa Editorial de prestigio nacional para la realización del diseño e impresión final, en papel y en formato electrónico, del libro Preguntas y Respuestas Sobre el Mundo Nano. |
metadata.dc.description.hypothesis: | En aras de coadyuvar a resolver esta problemática, es importante crear, idear y desarrollar acciones que permitan dar a conocer a la población en general, con un lenguaje sencillo y ameno, los aspectos característicos y básicos de la Nanociencia y la Nanotecnología así como el progreso y el futuro de los nuevos avances en este campo de la ciencia. Con los recursos financieros requeridos se podrá realizar la edición, el diseño e impresión de libro Preguntas y Respuestas Sobre el Mundo Nano que ayudará a difundir los temas del conocimiento sobre las nanociencias y la nanotecnología y acercará más a la UNAM con la población en general. |
metadata.dc.description.strategies: | 1) El comité editorial especializado, compuesto por académicos del CNyN-UNAM, evaluará la calidad y pertinencia de las propuestas para ser incluidas en el libro así como realizará la edición final de su contenido de modo que quede listo para ser enviado a una casa editorial. 2) Se establecerá la casa editorial que garantice la mejor calidad en el menor tiempo posible tanto del diseño como la impresión en papel y en formato electrónico del libro Preguntas y Respuestas Sobre el Mundo Nano 3) Divulgación. La casa editorial seleccionada se encargará de distribuir los textos en papel a las librerías, mientras que el formato electrónico quedará disponible en la página oficial del CNyN-UNAM y la UNAM, a través del programa "Toda la UNAM en Línea, Nuestra Universidad al alcance de todos", después de 6 meses de haberse distribuido el texto en las librerías como es regular en los convenios de las casas editoriales. |
metadata.dc.description.goals: | Único año 2015. Primer trimestre. Completar la edición final del libro Preguntas y Respuestas Sobre el Mundo Nano y envío a la casa editorial nacional seleccionada. Segundo y tercer trimestre Producción de 500 ejemplares del libro y la posterior distribución de los textos por las librerías y bibliotecas del país. Cuarto trimestre. Se producirá el ejemplar en formato electrónico y se publicará a través del programa "Toda la UNAM en Línea, Nuestra Universidad al alcance de todos" y en la página de internet del CNyN. |
metadata.dc.description.selfAssessment: | El libro de "Preguntas y Respuestas Sobre el Mundo Nano" fue todo éxito, debido a que la mayoría de los colegas del Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM participaron con una contribución al libro. De esta manera, se ha favorecido la divulgación de la investigación en la especialidad, mostrando ejemplos entendibles al público en general, especialmente dirijido estudiantes de secundaria y preparatoria. El punto débil del proyecto, fue el desconocimiento de los procedimientos asociados a las políticas de impresión de libros por parte de la UNAM y los tiempos necesarios para llevarlo a cabo de manera perfecta. |
metadata.dc.description.goalsAchieved: | El libro se está terminando satisfactoriamente y está en etapa de correccion de algunas imagenes. |
metadata.dcterms.provenance: | Centro de Nanociencias y Nanotecnología (CNyN) |
metadata.dc.subject.DGAPA: | Física |
metadata.dc.type: | Proyecto PAPIME |
metadata.dc.contributor.coresponsible: | Raymond Herrera, Oscar |
Aparece en las colecciones: | 1. Área de las Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.