Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://www.innovacioneducativa.unam.mx:8443/jspui/handle/123456789/5230
Título : | Prácticas de laboratorio para el desarrollo de proyectos con piezas cortadas con rayo láser |
Autor : | Garcia Del Gallego, Mariano |
Fecha de publicación : | 2014 |
Resumen : | Los sistemas de manufactura tienen que ser flexibles y con alta producción, de ahí el concepto de manufactura avanzada. Estos sistemas se utilizan cada vez más en la industria por tener una evolución de los productos más rápido. En el laboratorio de manufactura avanzada de la Facultad de Ingeniería se cuenta con una máquina cortadora láser que recientemente fue acondicionada para que funcionara y diera servicio a los alumnos. La actualización que se hizo tuvo cambios en la forma de usar la máquina y se tienen que generar los manuales y prácticas del laboratorio así como modificar unas partes electrónicas para el mejor funcionamiento y seguridad del equipo. También se debe capacitar a los profesores en el uso y mantenimiento para que puedan enseñar las prácticas. Las prácticas se concentraran en el desarrollo de productos de lámina que se ensamblen y se consideren productos para la venta y le den la idea al alumno de ser emprendedor. |
URI : | http://132.248.161.133:8080/jspui/handle/123456789/5230 |
metadata.dc.contributor.responsible: | Garcia Del Gallego, Mariano |
metadata.dcterms.callforproject: | 2014 |
metadata.dc.coverage.temporal: | 2014-2016 |
metadata.dcterms.educationLevel.SEP: | Licenciatura nivel superior |
metadata.dc.description.objective: | Reacondicionar la máquina para el buen uso de los recursos. Hacer un manual de operación y mantenimiento. Realizar el conjunto de prácticas para el laboratorio de manufactura avanzada de la máquina de CNC de corte por láser. Capacitar a los profesores en el uso y mantenimiento de la máquina. |
metadata.dc.description.hypothesis: | La máquina dejo de funcionar por el costo de reparación, más de cincuenta mil dolares. Con el trabajo de un año que se tiene en la investigación de como funciona la máquina se desarrolló la electrónica que sustituirá la parte dañada que tiene. Después de unas pruebas se determino que deberá modificar parte de la electrónica y después se deberán hacer las pruebas y mediciones necesarias para un mejor funcionamiento. Una vez logrado calibrar y determinar las especificaciones de la máquina se diseñarán las practicas para los alumnos. Con estas prácticas se dará el curso a profesores para que hagan los comentarios pertinentes y se hagan las correcciones. |
metadata.dc.description.strategies: | Del mes 1 al 6° se modificarán las tarjetas electrónicas que se tienen para darle una mayor seguridad al sistema y mejor funcionamiento. Del 7° al 9° mes se probará la máquina para determinar los parámetros óptimos de funcionamiento y seguridad. Del 10° al 12° mes se realizará la escritura del manual de funcionamiento y mantenimiento. Del 13° al 16° se diseñaran las prácticas para la utilización de la máquina. Del 17° al 21° mes se escribirán y pondrán en formato electrónico las prácticas para los alumnos. En el mes 22 se escribirá el manual para el profesor. En el mes 23 y 24 se capacitará a los profesores del laboratorio interesados en manejar la máquina, se hará extensiva la invitación a otras dependencias por medio de los cursos de DGAPA. |
metadata.dc.description.goals: | El primer año se pretende la actualización de la electrónica desarrollada en la Facultad de Ingeniería para un mejor funcionamiento de la máquina cortadora láser. También estará listo el manual de uso y mantenimiento de la máquina. Para el segundo año estarán las prácticas en un documento y aceptadas por los profesores que tomen el curso de actualización en el uso de la máquina. |
metadata.dc.description.selfAssessment: | Este proyecto nace por un proyecto de tesis concluido, donde el alumno aprendió, hizo y puso en marcha una máquina que llevaba muchos años sin funcionar. Proyecte el proyecto para hacerse en dos años y esperaba tener el apoyo del alumno que entró a la maestría. Resulto que el proyecto no puede dar apoyos económicos a alumnos de maestría y aquel alumno que tenía el conocimiento y desarrollo de la electrónica no lo pude convencer que trabajara gratis para que siguiera en el proyecto y esto me costo tiempo en conseguir a otros alumnos que si pudieron recibir beca y que les llamara la atención trabajar en el proyecto. Derivado de estas complicaciones monetarias hacia los alumnos debería hacerse algo al respecto. Me confie, no soy del área electrónica y la mayor parte del trabajo a realizar estaba ahí, lo que no me permitió avanzar en los tiempos que estime. Lamentablemente se atraso el trabajo, los alumnos tuvieron que aprender, conocer y entender como funcionaba la máquina, tuvieron que hacer pruebas con la electrónica desarrollada por otra persona y no lograron descifrar como funcionaba por lo que terminaron haciendo otra tarjeta. Reflexionando del proyecto, la parte que me correspondía la hice en un par de horas pero la electrónica tardó más de lo que proyecte. Como profesor de la asignatura donde se trabajará con esta máquina es muy fácil hacer las prácticas para el uso, los manuales dependerán del programa de computadora que esta pendiente y terminaran siendo una tesis de licenciatura. Por la parte administrativa, fui novato y me parece que debe haber un manual con los formatos, procedimientos y ubicación de las personas donde entregar los papeles o una capacitación por parte de la facultad. No estoy satisfecho con los resultados, el proyecto sigue trabajándose con los alumnos que fueron becados y en estos momentos están comprometidos en hacer su tesis con otro maestro del área de mecatrónica. Cuando los alumnos terminen y se hagan las pruebas podrá darse el curso a los profesores en el uso y funcionamiento de la máquina. |
metadata.dc.description.goalsAchieved: | Con este proyecto se formo un alumno que desarrollo Proyectos derivados del trabajo de tesis ("Actualización de una máquina CNC por corte láser) En el área de Potencia Debido a las potencias con las que se trabajo en el trabajo de tesis, derivaron varios proyectos relacionados con esta área, como son: Diseño y construcción de controladores para motores de DC 8 HP y para un motor de DC 1 HP para la fórmula Shell Eco Marathon: en este proyecto se desarrolló la electrónica necesaria para competir en la formula Shell, en el área de auto eléctrico de alta eficiencia. Diseño y construcción de etapas de potencia para motores de dos fases a 50V/5A: en este proyecto se desarrollo electrónica y control de motores bifásicos, permitiendo automatizar sistemas de alta precisión. Diseño y construcción de una fuente de alto voltaje (10 kV a 50 kV): en este proyecto debido a las necesidades en el área biomédica, fue requerido el diseñar y fabricar una fuente de alto voltaje automatizada, permitiendo generar voltajes máximos de 50 kV. ?Láseres En el área de láseres, y del manejo de gases ionizados referentes al proyecto de tesis, se desarrollaron los siguientes proyectos.? Un láser de estado sólido de 3W con características pulsadas y de luz visible azul, que permite cortar materiales como el papel, cartón y acrílico negro, así como marcar otros materiales como lo son la madera, el estireno. ? Así como en el trabajo de tesis se empleo un láser de CO2 para cortar materiales, también existen otras muchas aplicaciones de este tipo de láseres, una de estas aplicaciones es la espectroscopia foto acústica, en este proyecto y debido a los antecedentes del trabajo de tesis, se logro construir un sistema automatizado para realizar espectroscopia foto acústica empleando el láser de CO2. De los alumnos que se continuaron el trabajo, también la electrónica que propusieron tiene ventajas comerciales y se esta pensando en la protección industrial de esta. |
metadata.dcterms.provenance: | Facultad de Ingeniería |
metadata.dc.subject.DGAPA: | Ingenierías |
metadata.dc.type: | Proyecto PAPIME |
Aparece en las colecciones: | 1. Área de las Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.