Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://www.innovacioneducativa.unam.mx:8443/jspui/handle/123456789/5241
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | México | - |
dc.coverage.temporal | 2015-2016 | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-03T15:08:27Z | - |
dc.date.available | 2020-03-03T15:08:27Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.161.133:8080/jspui/handle/123456789/5241 | - |
dc.description.abstract | El presente proyecto nace de la constatación siguiente. La mayoría de los estudiantes que ingresan en una licenciatura científica de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, sufren de dos características que obstaculizan el proceso de aprendizaje: 1. graves dificultades en el planteamiento lógico de los temas que se estudian en las diferentes asignatura, 2. analfabetismo matemático. Debido a estas dos características, la adquisición de una "forma mentis" científica, indispensable a cualquier actividad científica, resulta de suma dificultad. Con el presente proyecto se pretende facilitar en los estudiantes la adquisición de un pensamiento lógico, desarrollando una reflexión crítica a través del uso oportuno de los instrumentos científicos. En efecto, el carácter informal de las experiencias didácticas que se quiere realizar con los instrumentos, a fuera de un contexto rígido como puede ser el de una sesión de laboratorio (donde los estudiantes deben respetar tiempos establecidos y entregar relaciones), favorece el desarrollo de una fuerte motivación hacia el uso de los instrumentos, la comprensión de su funcionamiento, el significado científico de los fenómenos ilustrados por las experiencias, el aprendizaje de las leyes físicas o propiedades matemáticas evidenciadas por los instrumentos. Además el carácter histórico de los instrumentos promoverá en los estudiantes una sensibilidad hacia la historia de la ciencias y permitirá en enfoque al proceso de enseñanza-aprendizaje definido "enfoque genético" por el matemático Toeplitz: dicho enfoque evidencia como los resultados científicos surgen de un origen práctico (aunque en muchos casos abstracto), a través de la formulación de preguntas muy concretas y específicas definidas por la exigencia de explicar fenómenos observados. Finalmente, la relativa baja tecnología de los instrumentos propuestos permitirá una inmediata comprensión de las leyes a la base de los fenómenos manifestados con el uso del instrumentos además de una saludable comparación con las tecnologías contemporáneas tan presente en las labores cotidianas de los estudiantes. Cabe señalar por último, el carácter interdisciplinar del proyecto, que involucrará estudiantes, profesores y técnicos de diferentes licenciaturas, favoreciendo el intercambio académico y el desarrollo de la cultura universitaria. | - |
dc.description.sponsorship | Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA) | - |
dc.language | es | - |
dc.rights | Todos los derechos son propiedad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | - |
dc.title | Instrumentos científicos históricos para la didáctica en física y matemáticas | - |
dc.type | Proyecto PAPIME | - |
dcterms.bibliographicCitation | Colosi Daniele; (2015). Instrumentos científicos históricos para la didáctica en física y matemáticas. (Proyecto PAPIME). Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA). UNAM México | - |
dcterms.provenance | Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia | - |
dc.identifier.papime | PE107315 | - |
dc.contributor.responsible | Colosi, Daniele | - |
dc.description.objective | Los objetivos generales del proyecto son los siguientes. - Promover el gozo del aprendizaje a través de la realización y del uso de los instrumentos científicos y de material de apoyo así como de la planeación de diferentes experiencias didácticas y demostraciones científicas. - Contribuir a la vida académica y cultural de la ENES Morelia, dotando la institución de instrumentos, materiales de apoyo y competencias científicas. - Fomentar actividades de carácter interdisciplinario a través de la participación de estudiantes y profesores de diferentes licenciaturas. - Promover una sensibilidad hacia la historia de la ciencia y una atención al método científico. Los objetivos específicos son los siguientes. - Disponer de instrumentos utilizables por los estudiantes en las sesiones de la asignaturas de física y matemáticas para unas más eficaces comprensión, aplicación y visualización de los temas tratados. - Desarrollar en los estudiantes una sensibilidad hacia la historia de la ciencia entendida como una herramienta básica para una formación científica completa. - Involucrar los estudiantes de la licenciatura de Arte y Diseño tanto en el diseño como en la realización material de los instrumentos con el fin de practicar las diferentes técnicas aprendidas en su formación académica. - Dotar la ENES Morelia de material didáctico útil también en las diferentes ocasiones de promoción de las licenciaturas científicas. - Promover actividades interdisciplinarias (como producción de secuencias didácticas y material de apoyo) en donde podrán participar estudiantes de diferentes licenciaturas, en particular las licenciaturas de Historia del Arte, Literatura intercultural, Tecnologías para la información en ciencias, Materiales sustentables, Geociencias. | - |
dc.description.hypothesis | Mi hipótesis acerca de la causa de los problemas mencionados en la sección "Planteamiento del problema" es que los estudiantes no han sido expuestos a un saludable proceso de formación y estructuración del pensamiento lógico. Por otro lado, mi hipótesis acerca de una posible solución del problema es involucrar los estudiantes en una activa, viva y dinámica participación en el proceso de formación cultural de manera que los estudiantes puedan reconstruir creativamente y autónomamente los procesos mentales a la base de las experiencias didácticas que el uso de los instrumentos científicos permitirán. Con estos instrumentos se introduce en la enseñanza una dimensión histórica y una dimensión operativa-experimental que favorece la contextualización histórica de los problemas, de las teorías, de las ideas físicas y matemáticas y de los métodos de investigación. El uso de los instrumentos en secuencias didácticas oportunamente diseñadas favorecerá el pasaje de la experimentación y de las observaciones empíricas a esquemas abstractos, de argumentaciones informales a verdadera demostraciones, y viceversa. | - |
dc.description.strategies | Para cada instrumento propuesto (véase la sección "Actividades y productos") se seguirá la metodología siguiente: - para el diseño del instrumento, que se desarrollará en colaboración con los profesores de la licenciatura de Arte y Diseño, se observará la compatibilidad con 1) la fidelidad a la versión original histórica del instrumento, 2) los materiales disponibles en Morelia o en las cercanías, 3) la maquinaria en dotación de los talleres de la licenciatura de Arte y Diseño, 4) los recursos económicos disponibles, 5) el uso frecuente, 6) la portabilidad, 7) la facilidad del mantenimiento; - para la realización del instrumento se realizarán 1) pruebas de funcionamiento, 2) ajustes pertinentes, 3) calibración, 4) terminados estéticos; - para la utilización del instrumento se organizarán 1) fichas explicativas (que contendrán una introducción histórica, una explicación de los principios científicos involucrados por el instrumento y unas instrucciones para el uso), 2) secuencias didácticas adaptadas a las diferentes asignaturas científicas en donde se utilizarán los instrumentos y en colaboración con los profesores que imparten dichas asignaturas. | - |
dc.description.goals | Durante el primer año del proyecto se pretende diseñar y realizar diez instrumentos científicos de carácter histórico, cada uno acompañado con una ficha técnica que describa brevemente el contexto histórico en el que se produjo, la relevancia científica y el modo de utilización. Además se quiere diseñar secuencias didácticas para el empleo de los instrumentos tanto en las diferentes asignaturas científicas impartidas en la ENES Morelia, como en las ocasiones de promoción de la misma escuela en talleres y ferias científicas estatales. En caso de una renovación del proyecto por un año adicional, se pretende realizar otros diez instrumentos científicos y realizar, con la participación de estudiantes de la licenciatura de Tecnologías para la Información en ciencias, un sito internet que exponga los instrumentos a través de las fichas explicativas, fotos y videos que ilustren los experimentos realizados con los instrumentos. | - |
dc.description.goalsAchieved | Durante el primer año de este proyecto, el responsable, en colaboración con profesores y técnicos académicos de la licenciatura de Arte y Diseño de la ENES Morelia, ha diseñado 13 aparatos científicos de carácter histórico (el proyecto original solo contemplaba 10). A continuación se presenta la lista de los aparatos así como el avance en la realización de los mismos (esto se indica con un porcentaje entre paréntesis): 1. Secciones cónicas de Apolonio (avance: 100%) 2. Aparato para calcular aproximación del número pi, basado en un método de Arquímedes (avance: 100%) 3. Tornillo de Arquímedes (avance: 100%) 4. Aparato para mostrar la paradoja mecánica (avance: 100%) 5. Elipsógrafo de Proclo (avance: 100%) 6. Parabológrafo, basado en una descripción de Kepler (avance: 100%) 7. Aparato para dibujar lemniscatas de Bernoulli, que permite también dibujar elipses (avance: 100%) 8. Aparato para mostrar los efectos de la fuerza centrifuga (avance: 100%) 9. Aparato para mostrar la propiedad braquistócrona de la curva cicloide (avance: 100%) 10. Mesolabio de Erastóstenes (avance: 97%) 11. Plano inclinato de Galilei (avance: 98%) 12. Aparato para mostrar la propiedad tautócrona de la cicloide (avance: 100%); este mismo aparato permite mostrar la parabolicidad del movimiento de caída libre (avance: 98%) 13. Aparato de Truchet (avance: 80%) Se han realizado fichas descriptivas de los aparatos que ilustran brevemente el funcionamiento y el uso del aparato. | - |
dc.description.area | Área 1. Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías | - |
dc.description.selfAssessment | En este proyecto se han realizado 13 aparatos científicos útiles para la didáctica en matemática y en física. El proyecto original contemplaba únicamente 10 aparatos. Sin embargo no todos los aparatos propuestos han sido realizado, debido a algunas dificultades para conseguir los materiales necesarios. Estos aparatos han sido sustituido por otros no previstos originalmente. Además se han realizados aparatos adicionales pensando en las exigencias didácticas de los estudiantes de la ENES Morelia. Con respecto a las fichas descriptivas que acompañan los aparatos, se tienen un buen avance en la mayoría de ellas. En lo personal considera positiva esta experiencia no unicamente por los productos que se entregan sino también la instauración de colaboraciones efectivas con los colegas de la licenciatura en Arte y Diseño. Además, cabe mencionar que parte de estos aparatos fueron apreciado por colega del Centro de Ciencias Matemáticas de la UNAM y yo recibí la invitación a presentar algunos de ellos en la Feria Matemática de Morelia que se llevará a cabo el 16 de abril de 2016 en el centro de la ciudad de Morelia. En particular expondré 5 aparatos en la sección "Museo matemático y expo mate" (http://www.matmor.unam.mx/feria-matematica/). Se espera que en futuro se pueda solicitar otro proyecto PAPIME para poder realizar más aparatos de carácter histórico y dotar de esta manera la ENES Morelia de un amplio espectro de recursos didácticos que puedan cubrir más áreas científicas. Además se espera poder realizar y publicar un catálogo de los instrumentos que podría constituir una primera aportación de un futuro posible museo de ciencia. | - |
dcterms.educationLevel.SEP | Licenciatura | - |
dcterms.educationLevel.SEP | nivel superior | |
dcterms.callforproject | 2015 | - |
dc.subject.DGAPA | Física | - |
Aparece en las colecciones: | 1. Área de las Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.