Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://www.innovacioneducativa.unam.mx:8443/jspui/handle/123456789/5254
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | México | - |
dc.coverage.temporal | 2016-2017 | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-03T15:08:28Z | - |
dc.date.available | 2020-03-03T15:08:28Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.161.133:8080/jspui/handle/123456789/5254 | - |
dc.description.abstract | Se compilarán, revisarán y analizaran los reportes de los registros obtenidos de las distintas campañas de medición del ruido sísmico realizadas durante la construcción de la cortina de La Yesca para documentar la frecuencia predominante, las velocidades de propagación de ondas sísmicas de los materiales de la cortina y su variación con el tiempo utilizando las técnicas de campos difusos. Adicionalmente se utilizarán métodos de elementos de frontera (IBEM) para simular la respuesta de modelos que ayuden a comprender el comportamiento de la cortina ante solicitaciones dinámicas. Los resultados obtenidos serán presentados en artículos de revistas indexadas, con arbitraje y en congresos en donde se detallen los análisis realizados y, sobre todo, la experiencia adquirida tanto aspectos teóricos como en los trabajos de campo. | - |
dc.description.sponsorship | Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA) | - |
dc.language | es | - |
dc.rights | Todos los derechos son propiedad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | - |
dc.title | ESTIMACIÓN DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE LOS MATERIALES DE CORTINAS DE PRESAS DE ENROCAMIENTO MEDIANTE EL PROCESAMIENTO DE LA RESPUESTA ANTE RUIDO SÍSMICO AMBIENTAL | - |
dc.type | Proyecto PAPIME | - |
dcterms.bibliographicCitation | Sanchez Sesma Francisco Jose; Garcia Perez Jaime (2016). ESTIMACIÓN DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE LOS MATERIALES DE CORTINAS DE PRESAS DE ENROCAMIENTO MEDIANTE EL PROCESAMIENTO DE LA RESPUESTA ANTE RUIDO SÍSMICO AMBIENTAL. (Proyecto PAPIME). Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA). UNAM México | - |
dcterms.provenance | Instituto de Ingeniería (II) | - |
dc.identifier.papime | PE108416 | - |
dc.contributor.responsible | Sanchez Sesma, Francisco Jose | - |
dc.contributor.coresponsible | Garcia Perez, Jaime | - |
dc.description.objective | a)Analizar las velocidades de propagación de ondas sísmicas en la cortina de la presa La Yesca durante su construcción, mediante los resultados de la inversión de mediciones de vibración ambiental en algunos puntos donde se realizaron las mediciones, interpretadas con el formalismo de los campos difusos. b)Utilizar el IBEM para simular la respuesta dinámica de modelos de cortinas. c)Difundir los resultados y experiencias adquiridas por medio de publicaciones y un taller organizado en las Instalaciones del II. | - |
dc.description.hypothesis | En la construcción de presas se busca que los materiales que conforman el cuerpo de la cortina tengan determinadas características para que la estructura mantenga un índice de servicio aceptable durante su vida de servicio. Para estimar sus propiedades mecánicas y los cambios que han tenido en función del tiempo, se pretende reunir en un banco de datos la información obtenida en diversas campañas de medición realizadas durante la construcción de la cortina. Esta información se comparará entre sí y con las propiedades que inicialmente tenían los materiales por las especificaciones de proyecto para determinar su evolución en las distintas etapas constructivas. Estos estudios se podrían complementar con mediciones llevadas a cabo en la cortina ahora que se encuentra en operación. Paralelamente, se construirán modelos matemáticos a partir de los resultados de las propiedades mecánicas obtenidas del análisis de datos de las campañas de medición y utilizando el IBEM se calculará su respuesta sísmica asumiendo que se trata de una estructura homogénea. | - |
dc.description.strategies | Se reunirá en un banco de datos la información obtenida de los informes técnicos y los registros de años anteriores (2008-2010), y con los datos que nos proporcione el personal de CFE. Se revisará la información y se analizarán algunos de los registros utilizando el software gratuito GEOPSY que se basa en métodos de análisis rápido y procesamiento de señales para obtener espectros, cocientes espectrales, curvas de dispersión y perfiles de velocidad. También se utilizará Software elaborado por el Instituto de Ingeniería para complementar las correlaciones entre estaciones de medición. Se aplicará el IBEM para llevar a cabo análisis numéricos y comparar los resultados con lo que se obtiene del análisis de los datos medidos. | - |
dc.description.goals | METAS: 1) Publicar artículos en congreso y revista indexada. 2) Realizar un taller de difusión de los resultados y experiencias adquiridas. 3) Informe con un enfoque didáctico de los resultados del proyecto. Se procurará que eventualmente parte de dicho material sea publicado en la "Serie Docencia" del Instituto de Ingeniería. 4) Capacitación de alumnos. | - |
dc.description.goalsAchieved | Meta 1: Publicar artículos en congreso y revista indexada. Se cumplió parcialmente. Se publicó un artículo en la XXVIII Reunión Nacional de Ingeniería Geotécnica y además se expusieron los resultados de forma oral en una conferencia. El artículo para la revista indexada se encuentra en preparación y se someterá en breve. Meta 2: Realizar un taller de difusión de los resultados y experiencias adquiridas Se cumplió en su totalidad. El 12 de octubre de 2016 en el Aula Magna de la Facultad de Ingeniería, UNAM, se llevó a cabo el taller “Propiedades mecánicas en presas de enrocamiento usando ruido sísmico ambiental y simulaciones numéricas” con la asistencia de más de 30 personas, en su mayoría estudiantes de la licenciatura de geofísica, algunos alumnos de posgrado y algunos profesores. El taller contó con la participación de siete académicos de la Facultad y del Instituto de Ingeniería de la UNAM, del Instituto de Geofísica (UNAM) y de la Universidad de Celaya (Guanajuato). Meta 3: Informe con un enfoque didáctico de los resultados del proyecto. Se encuentra en preparación y se anexará físicamente antes del 12 de mayo de 2017. Meta 4: Capacitación de alumnos A raíz del taller presentado, varios alumnos han recibido asesoría en relación con las dudas e inquietudes que tienen respecto al tema. No se logró involucrar a algún estudiante para que colaborara en el proyecto debido a que ninguno de los interesados cumplía los requisitos para una beca. Sería deseable que hubiese mayor flexibilidad para la asignación de becas quedando la decisión en los responsables de los proyectos. | - |
dc.description.area | Área 1. Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías | - |
dc.description.selfAssessment | Los objetivos principales del proyecto se alcanzaron en buena medida. Se llevó a cabo la recopilación y revisión de los reportes de los registros obtenidos en las 10 campañas de medición en La Yesca. La mayoría de los datos registrados con los equipos de adquisición, corresponden a las campañas llevadas a cabo por el II-UNAM y por CFE. Los métodos de adquisición fueron: Down y Crosshole, SPAC, refracción y medición de ruido ambiental. Se revisaron algunas de las señales y se obtuvieron los cocientes espectrales, las curvas de dispersión y los perfiles de velocidad. De los resultados de la inversión de mediciones se obtuvieron velocidades de propagación de ondas sísmicas en la cortina. Con estas se estimó el periodo fundamental usando el método de Haskell. Además se obtuvieron perfiles verticales de velocidades en distintas etapas del proceso constructivo. Se concluyó que el control de calidad de los materiales constitutivos y del proceso de compactación fue adecuado. Se aplicó el método de elementos de frontera (IBEM) para llevar a cabo análisis numéricos y se compararon cualitativamente los resultados calculados con aquellos que se obtuvieron del análisis de los datos. Tanto en las mediciones como en los valores obtenidos por medio del IBEM se encontró consistencia en cuanto al incremento del periodo fundamental de vibrar con la elevación de la cortina. Se propuso una expresión matemática sencilla para obtener, de manera aproximada, el periodo fundamental de una presa de material homogéneo en construcción. Con estos resultados estamos convencidos que el enfoque es viable y que hay posibilidad de mejoras importantes en investigaciones futuras. | - |
dcterms.educationLevel.SEP | Licenciatura | - |
dcterms.educationLevel.SEP | nivel superior | |
dcterms.callforproject | 2016 | - |
dc.subject.DGAPA | Ingenierías | - |
Aparece en las colecciones: | 1. Área de las Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.