Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://www.innovacioneducativa.unam.mx:8443/jspui/handle/123456789/5265
Título : | Modificación de Prácticas de Laboratorio de Hidrometalurgia |
Autor : | Rivera Santillan, Rosa Elva Barrera Godinez, Jose Antonio |
Fecha de publicación : | 2015 |
Resumen : | La asignatura hidrometalurgia es de suma importancia ya que la obtención de metales a partir de minerales en medio acusoso, a partir de los años 60, comenzó a desplazar algunos procesos pirometalúrgicos de obtención de metales (via seca a altas temperaturas), dado que en procesos hidrometalúrgicos no hay emisiones gaseosas SO2 al ambiente y las temperaturas de trabajo, limitadas por la ebullición del agua, son bajas comparadas con los procesos pirometalúrgicos. Así esta rama de la metalurgia extractiva ofrece alternativas amigables con el medio ambiente. Varios de los metales como Au, Ag, Zn, Cu se procesan en el mundo por la vía hidrometalúrgica. La asignatura es teórico práctica por lo que en este proyecto se plantea, en mejoramiento de la enseñanza del laboratorio de hidrometalúrgia (clave 1732) de la carrera de ingeniería química metalúrgica modificar las prácticas de laboratorio. Para ello se pretende cambiar la determinación cuantitativa del proceso experimentado pues a la fecha esta es realizada en el laboratorio de análisis químico del departamento por el técnico académico responsable. Los resultados son entregados al estudiante al menos una semana posterior a la realización de la práctica. Para una mejor comprensión de los procesos experimentados es necesario contar con los resultados cuantitativos en el monmento de realizar la práctica además de los conocimientos que obtiene el estudiante al realizar él mismo los análisis. En este proyecto se pretende poner a punto métodos espectrofotométricos de determinación de cobre y fierro en soluciones de lixiviación ácida y oxidante de minerales de sulfuros de cobre, para sustituir la determinación posterior a la práctica por espectrometría de absorción atómica actual. |
URI : | http://132.248.161.133:8080/jspui/handle/123456789/5265 |
metadata.dc.contributor.responsible: | Rivera Santillan, Rosa Elva |
metadata.dcterms.callforproject: | 2015 |
metadata.dc.coverage.temporal: | 2015-2016 |
metadata.dcterms.educationLevel.SEP: | Licenciatura nivel superior |
metadata.dc.description.objective: | Mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura Hidrometalurgia 1732 del plan curricular de la carrera de Ingeniería Química Metalúrgica. Proporcionar elementos para que los estudiantes puedan pensar en forma creativa y realizar propuestas de modificación a las prácticas realizadas. |
metadata.dc.description.hypothesis: | La realización de prácticas de laboratorio integrando la determinación cuantitativa permitirá eficientar el proceso enseñanza aprendizaje de la clase de Laboratorio de la asignatura Hidrometalurgia (clave 1732) del plan curricular de la carrera de Ingeniería Química Metalúrgica. La disposición de un método de análisis en el sitio operado por los estudiantes permitrá incluso hacer modificaciones o tomar medidas para eficientar los procesos experimentales realizados. |
metadata.dc.description.strategies: | -Selección de métodos de análisis de cobre y fierro en medio ácido compatible con la práctica de lixiviación ácida de un concentrado mineral de sulfuros de cobre (calcopirita). -Selección de métodos de análisis de cobre y fierro en medio ácido compatible con la práctica de lixiviación oxidante de un concentrado mineral de sulfuros de cobre (calcopirita). -Selección de métodos de análisis de cobre y fierro en medio ácido compatible con la práctica de extracción por disolventes cobre a partir de las soluciones de lixiviación anteriores. -Puesta a punto de métodos de análisis de cobre en medio ácido por espectrofotometría uv-vis. -Puesta a punto de método de determinación de fierro en medio ácido por espectrofotometría de uv vis. -Modificación de las prácticas de laboratorio incluyendo el método de análisis correspondiente. -Validación de los métodos estudiados, por espectrometría de absorción atómica. |
metadata.dc.description.goals: | #¿NOMBRE? |
metadata.dc.description.selfAssessment: | Los resultados obtenidos fueron satisfactorios y se cumplió con las metas establecidas. Dado que el proyecto se planteó para responder a la necesidad de que los estudiantes realicen no sólo sus prácticas sino también sus análisis, para que no tengan que esperar al menos una semana para tener los resultados y con ello poder analizar el trabajo realizado; se considera que la realización de este proyecto fue fructífera y tendrá gran beneficio en el proceso enseñanza aprendizaje de la asignatura así como directamente en el desempeño académico de los estudiantes de la carrera de IQM pues les permitirá contar con herramientas para resolver problemas de análisis cuantitativo en diferentes circunstancias. Se logró adaptar varios métodos de determinación espectrofotométrica de cobre y hierro de acuerdo a las diferentes condiciones de las prácticas de laboratorio (2, 3 y 4) de la asignatura “Hidrometalurgia (clave 1732)” de la carrera de IQM de la Facultad de Química. En la práctica 1, no se modificó el protocolo con el anexo del análisis por uv vis, dado que es una práctica diferente, en la que se pretende que el alumno desarrollo la práctica basado en la observación. Se tendrá el equipo disponible y se espera que el estudiante lo utilice por iniciativa propia. Estos resultados permitieron modificar el manual de prácticas de la asignatura, cabe mencionar que dicho manual fue elaborado por la que suscribe, Dra. Rosa Elva Rivera Santillán, en 1990 e implementado a partir del semestre 90-2, en el cual se impartió por primera vez la asignatura “Hidrometalurgia (clave 1636)” del anterior plan curricular de la carrera, posteriormente fue adecuado al plan de estudios 2006 (clave 1732). Además de beneficiar a los estudiantes de la asignatura Hidrometalurgia de la carrera de IQM, beneficiará a otras asignaturas, de esta carrera y de otras de la misma Facultad, a tesistas, a prestadores de servicio social y a participantes en estancias estudiantiles y de investigación. Dado que el proyecto fue planteado por un año, recientemente se terminó, otros productos como pudieran ser difusión de resultados en eventos académicos (congresos), conclusión de una tesis de licenciatura y 2 tutorías de servicio social, aun no se tienen. |
metadata.dc.description.goalsAchieved: | Las metas planteadas fueron alcanzadas al 100%. Para lograr los objetivos planteados en el proyecto, se estudiaron diferentes métodos de determinación espectrofotométrica de cobre y hierro y se adaptaron a las condiciones de las diferentes prácticas de laboratorio realizadas en la asignatura Hidrometalurgia (1732) del plan curricular 2006 de la carrera de Ingeniería Química Metalúrgica. Para esto se revisaron diferentes métodos de determinación espectrofotométrica de cobre en medio ácido y en medio alcalino y se adecuaron a las condiciones de las prácticas: “Lixiviación de un mineral oxidado de cobre (Práctica No. 1)” y “Lixiviación con ácido sulfúrico de un concentrado de sulfuro de cobre (Práctica No. 2)”. Así mismo se estudió un método de determinación de cobre en presencia de hierro y se adaptó a las concentraciones de hierro utilizadas en la práctica “Lixiviación férrica de un concentrado de sulfuro de cobre (Práctica No. 3)”. Finalmente el método directo de determinación de cobre en medio amoniacal se adaptó a la determinación de cobre para la práctica 4 “Extracción por solventes: Equilibrio y cinética (Parte A)” y “Extracción por solventes: Isotermas de extracción y de despojo (Parte B). Además de seleccionar los métodos adecuados a cada práctica de acuerdo a las condiciones experimentales, ensayaron varios métodos por triplicado realizados por un operador, y por tres operadores diferentes en tiempos diferentes, se revisaron diferentes parámetros, interferencias, etc. y se aplicaron a las prácticas de “laboratorio de hidrometalurgia”. Los resultados obtenidos en éstas fueron validados mediante análisis estadístico y algunas experimentalmente por la técnica convencional de espectrometría por absorción atómica. |
metadata.dcterms.provenance: | Facultad de Química |
metadata.dc.subject.DGAPA: | Ingenierías |
metadata.dc.type: | Proyecto PAPIME |
metadata.dc.contributor.coresponsible: | Barrera Godinez, Jose Antonio |
Aparece en las colecciones: | 1. Área de las Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.