Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://www.innovacioneducativa.unam.mx:8443/jspui/handle/123456789/5270
Título : | Innovación de prácticas interdisciplinarias para la carrera Física y Física Biomédica |
Autor : | Garcia Pelagio, Karla Paola |
Fecha de publicación : | 2016 |
Resumen : | La carrera de Física Biomédica y de Física tienen como tarea principal la de formar profesionales con una sólida base en las ciencias físico-matemáticas, además de que la carrera de Física Biomédica requiere que este conocimiento esté aplicado a las ciencias médico-biológicas, tal que les permita a los egresados desarrollarse en diferentes campos de aplicaciones de la física a las ciencias biomédicas, así como en la investigación y en la docencia. Este proyecto de innovación pretende enriquecer la carrera de Física Biomédica en las materias de tronco común y en la parte terminal beneficiando primeramente a la primera y segunda generación de estudiantes (80 alumnos) sin dejar de contemplar las generaciones venideras. Mientras que en la carrera de Física se beneficiará a un 20% de la población estudiantil que opta por cursar materias optativas con enfoque biológico. Dentro de las materias a las que se piensa dar el mayor impacto son Metodología de la Física Experimental (I y II; materias del 1er y 2º semestre), Morfofuncional (I y II; pertenecientes al 3er y 4º semestre), Elaboración y Desarrollo de Proyectos Experimentales (Materia del 4º semestre), Física del Cuerpo Humano (perteneciente al 6º semestre), Anatomía radiológica (6º semestre) y las materias del bloque terminal en Biología. Por la parte de la carrera de Física el impacto sería en Introducción a la Biofísica y Física Médica, Temas Selectos de Biofísica y Física Médica y Temas Selectos de Física de radiaciones 1, todas ellas cursadas como materias optativas. En el actual plan de trabajo se proponen prácticas relacionadas con la biomecánica y de radiobiología. En todas ellas se involucra la aplicación de la Física para estudiar el comportamiento y mecanismo de la célula a nivel molecular, de tejido y de organismo para entender el cuerpo humano desde un punto de vista integral y visualizando a gran escala el porqué de las enfermedades desde una panorámica de la física. |
URI : | http://132.248.161.133:8080/jspui/handle/123456789/5270 |
metadata.dc.contributor.responsible: | Garcia Pelagio, Karla Paola |
metadata.dcterms.callforproject: | 2016 |
metadata.dc.coverage.temporal: | 2016-2017 |
metadata.dcterms.educationLevel.SEP: | Licenciatura nivel superior |
metadata.dc.description.objective: | De manera general, el presente proyecto de innovación pretende generar prácticas interdisciplinarias para la carrera de Física Biomédica y de Física que estén relacionadas con la biomecánica y de radiobiología. Lo anterior dará como consecuencia prácticas de laboratorio, manuales, servicios sociales, proyectos de tesis. Particularmente se pretende adquirir una incubadora de células y un sistema de anestesia por medio de inhalación, así como también un sistema de cómputo y material diverso. |
metadata.dc.description.hypothesis: | Si en el Taller de Física de Radiaciones se realizan las adecuaciones necesarias para el correcto funcionamiento de la campana de flujo laminar y la adquisición de una incubadora se podrá trabajar con cultivos celulares indispensables para las prácticas de Radiobiología beneficiando a los alumnos de Física Biomédica y de Física inclinados por el área Biológica, ambos de los últimos semestres de la carrera, así como la posible elaboración de manuales de prácticas de laboratorio. Suponemos que si se hace la adquisición de un software para el transductor de Fuerza AdInstruments 420, se podrán efectuar los registros fisiológicos necesarios para cuantificar la fuerza de contracción del músculo esquelético tratando de asemejar aquellas condiciones de lesiones extrínsecas, intrínsecas o de alguna miopatía, lo anterior en condiciones in vivo e in situ. Para las prácticas in situ se necesitará la adquisición de un equipo de anestesia mediante inhalación de isofluorano para pequeñas especies. |
metadata.dc.description.strategies: | Para las prácticas de Biomecánica se aislarán el Tibilais Anterior o el Extensor Digitorum Longus para poder medir la fuerza que estos generan en condiciones in vivo e in situ. Los experimentos in situ requieren que los animales estén bajo anestesia inhalada constante. En ambos experimentos el registro se hará mediante el sistema AdInstruments 420. Para las prácticas donde se requiera del cultivo celular, éstas células se obtendrán de los músculos Flexor Digitorum Brevis; tras un periodo de 24-48 hrs de incubación serán irradiados a dosis conocidas, lo que nos brindará información valiosa de la respuesta del músculo a bajas dosis. |
metadata.dc.description.goals: | Durante el primer año de este proyecto se desarrollarán las siguientes acciones: Acondicionar la campana de flujo laminar para su correcto funcionamiento, en paralelo se hará la adquisición de una incubadora para las prácticas del área de Radiobiología. Tanto para las prácticas de radiobiología como de biomecánica se adquirirá una computadora de escritorio con memoria suficiente para la adquisición de datos de fuerza y el procesamiento de imágenes en las células. Se adquirirá un sistema de anestesia inhalada para pequeñas especies para las prácticas de biomecánica y así evitar el uso de éter. Se tendrá el primer boceto del Manual de la(s)práctica(s) de Biomecánica y de Radiobiología. |
metadata.dc.description.selfAssessment: | A mis consideración el presupuesto que se me asignó para este proyecto de apoyo a la docencia lo administré de tal forma que se lograron satisfacer todas las metas y dar mas productos de los que se esperaban. El instaurar prácticas de Radiobiología y de Biomecánica en la Facultad de Ciencias está abriendo un campo del conocimiento que aunque en otras Universidades si se tiene, aquí no se tenía con anterioridad, mismo que satisfacerá demanadas laborales. De igual forma puedo decir que los estudiantes que hasta ahora se han beneficiado con los recursos de éste proyecto, han mostrado mucho interés por estos temas ya que pueden vincular el área médico-biológica con la físico-matemática, útiles para resolver los problemas de la sociedad actual donde convergen distintas áreas del conocimiento. |
metadata.dc.description.goalsAchieved: | De las metas fijadas se lograron cumplir al 95%. En el caso de la campana de flujo laminar que tenía que ser acondicionada, no se logró hacer ya que éste modelo en específico no permite ningun complemento, así que el presupuesto destinado para ésta meta se transfirió al apartado de Artículos y Materiales. El ambiente estéril que sería proporcionado por la campana fue suplido por una lámpara de alcohol. Se adquirió una incubadora que regula condiciones de humedad, en este caso se usó para realizar incubaciones bacterianas que dieron pie a 2 productos (elaboración de una práctica de radiobiología y presentación del proyecto en una Congreso). Se adquirió una computadora de escritorio que es de suma importancia al momento de capturar, procesar y analizar las imágenes y los datos; ésta servirá como apoyo en todas las materias. Se adquirió el sistema de anestesia inhalada para ratas y ratones que procura un buen manejo de los animales. Se tiene el boceto de Práctica de Radiobiología, de Biomecánica y el Protocolo de Radiobiología. Las metas que se tenían planteadas se cumplieron en su totalidad, con la explicación que se dió en el apartado 1. |
metadata.dcterms.provenance: | Facultad de Ciencias |
metadata.dc.subject.DGAPA: | Física |
metadata.dc.type: | Proyecto PAPIME |
Aparece en las colecciones: | 1. Área de las Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.