Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://www.innovacioneducativa.unam.mx:8443/jspui/handle/123456789/5362
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | México | - |
dc.coverage.temporal | 2015-2018 | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-03T15:08:41Z | - |
dc.date.available | 2020-03-03T15:08:41Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.161.133:8080/jspui/handle/123456789/5362 | - |
dc.description.abstract | El proyecto de trabajo que se presenta, intitulado "La Robótica como estrategia para el desarrollo del pensamiento innovador en los alumnos de la ENP a través de proyectos multidisciplinarios e integradores", se fundamenta en el Plan de Desarrollo de la UNAM elaborado por el Dr. José Narro Robles para el periodo 2012-2015, que en su apartado III. Los programas y los proyectos, señala que además de las acciones tradicionales del proceso de enseñanza aprendizaje, se impulsará el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, para fortalecer el desempeño escolar de los alumnos y las capacidades de los profesores (Narro Robles, 2011). Dentro de las líneas de acción de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP), se circunscribe dentro del Plan de Desarrollo 2010-2014, elaborado por la Mtra. Silvia E. Jurado Cuéllar, en su apartado de Tecnologías y Metodologías, que marca la necesidad de fomentar la participación en procesos y eventos de formación para la incorporación y uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como apoyo para la docencia y el aprendizaje (Jurado Cuéllar, 2010) Este nuevo proyecto deriva del trabajo iniciado hace siete años, a través de dos proyectos PAPIME "Taller de cómputo presencial, semipresencial y en línea, para alumnos de la ENP PE102606" que se enfocó al desarrollo de actividades que se sustentaron en la metodología de solución de problemas y del proyecto "La Robótica como herramienta para el aprendizaje interdisciplinario de la Ciencia PE101411", en donde la propuesta de trabajo se centró en la solución de problemas orientados hacia la Robótica. Los resultados obtenidos durante los últimos años, se tradujeron en premios en competencias de Robótica a nivel nacional dentro del Torneo Mexicano de Robótica y uno a nivel internacional, dentro de la Robocup en su edición 2013, en donde se obtuvo un segundo lugar en la categoría Junior Cospace Super Team. Dado que las competencias que duran al menos tres días y los problemas a resolver cambian durante ese lapso, los alumnos que participan en ellas deben desarrollar un pensamiento creativo e innovador para enfrentar los retos propuestos y obtener un buen resultado o premio dentro de la competencia. De continuar el trabajo de la Robótica dentro de la ENP de la misma forma en que se ha hecho hasta este momento, la población beneficiada de alumnos y profesores será aproximadamente la misma año con año (20 alumnos por taller y un profesor), con un crecimiento mínimo, por lo que para extender los buenos resultados obtenidos en los planteles 6 y 8, se deberá proyectar el estudio de la Robótica, como una propuesta dinámica, creativa, innovadora y multidisciplinaria para el aprendizaje de la ciencia hacia otros planteles de la misma institución y de esta manera, dar continuidad al Proyecto anterior (PE101411) a través del aprovechamiento de los recursos, la experiencia obtenida al interior de los talleres, del uso de los manuales de prácticas desarrollados durante los últimos tres años, que en su conjunto, pueden constituir un método aplicable a escuelas de nivel medio superior para el estudio de la Robótica. Ante la problemática expuesta se requiere, por lo tanto, trabajar sobre cinco líneas de acción que la resuelvan, permitiendo: -Impactar en un mayor número de profesores de otros planteles de la Escuela Nacional Preparatoria -Implementar el proyecto dentro de las asignaturas curriculares para beneficiar a una mayor población de alumnos -Continuar con el trabajo dentro de los talleres extracurriculares en los planteles 6 y 8 de la ENP así como proponer la creación de otros talleres en el resto de los planteles de la misma institución, -Utilizar los recursos disponibles hasta este momento -Documentar la experiencia para generar de forma sistemática el método de aplicación Para dar solución a la problemática expuesta, se proponen cinco objetivos que la atiendan: -Capacitar a docentes de diversos planteles | - |
dc.description.sponsorship | Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA) | - |
dc.language | es | - |
dc.rights | Todos los derechos son propiedad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | - |
dc.title | La Robótica como estrategia para el desarrollo del pensamiento innovador en los alumnos de la ENP a través de proyectos multidisciplinarios e integradores | - |
dc.type | Proyecto PAPIME | - |
dcterms.bibliographicCitation | Gonzalez Sandoval Norma Angelica; (2015). La Robótica como estrategia para el desarrollo del pensamiento innovador en los alumnos de la ENP a través de proyectos multidisciplinarios e integradores. (Proyecto PAPIME). Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA). UNAM México | - |
dcterms.provenance | Escuela Nacional Preparatoria Plantel 6 "Antonio Caso" | - |
dc.identifier.papime | PE100215 | - |
dc.contributor.responsible | Gonzalez Sandoval, Norma Angelica | - |
dc.description.objective | #¿NOMBRE? | - |
dc.description.hypothesis | El trabajo con la Robótica dentro de la Escuela Nacional Preparatoria, promueve la creatividad, innovación y el aprendizaje contextualizado de la física, informática y matemáticas a través de proyectos multidisciplinarios e integradores. | - |
dc.description.strategies | El proyecto que se presenta, se centra en el Modelo TICC (Tecnologías de la Información y Comunicación para el Conocimiento), dentro del cual se promueven habilidades y actividades de información (búsqueda, discriminación, clasificación, recuperación y selección de información), de comunicación y de producción del conocimiento. (Ruiz-Velasco Sánchez, 2012) En el Modelo TICC las tres partes que lo integran, son complementarias para llegar a la producción real del conocimiento. De manera puntual, para este proyecto enfocado hacia la Robótica se plantea que, el Modelo TICC se enfoque de la siguiente manera: Para desarrollar las habilidades y actividades de información se partirá de los siguientes instrumentos para lograrlas: motores de búsqueda y herramientas de recuperación de información. Para desarrollar las habilidades de comunicación se utilizarán instrumentos como blogs, webquest, foros, grupos en redes sociales y chats. Y finalmente, para las habilidades de producción del conocimiento, se emplearán robots para la solución de problemas, partiendo de su construcción, del modelado de la solución y su implementación a través de un lenguaje de programación. En la metodología anteriormente expuesta, se fundamentó el diseño de las prácticas que se elaboraron en el proyecto PAPIME anterior (PE101411) y se fundamentará el enfoque que habrá de darse a los talleres y cursos de capacitación para docentes que se proponen como actividades en este nuevo proyecto y que por su diseño, se enfocan a promover el pensamiento creativo e innovador del estudiante para resolver proyectos que vinculen la física, informática y matemáticas a través de la Robótica. Atendiendo a la problemática expuesta en el proyecto, la metodología sugerida para resolver cada uno de los cinco puntos señalador será: -Para impactar en un mayor número de profesores de otros planteles de la Escuela Nacional Preparatoria, se realizará a través de la capacitación de aquellos docentes interesados, en utilizar la Robótica como herramienta de enseñanza-aprendizaje, por medio de un curso durante el primer año, que proponga el uso de las prácticas ya diseñadas y de la metodología TICC, para promover el pensamiento innovador y creativo en los estudiantes. -Para implementar el proyecto dentro de las asignaturas curriculares para beneficiar a una mayor población de alumnos, se realizará a partir del segundo año, en al menos dos asignaturas en temas específicos. -Para continuar con el trabajo dentro de los talleres extracurriculares en los planteles 6 y 8 de la ENP así como proponer la creación de otros, se realizará a partir del segundo año en los nuevos planteles, a partir del ciclo escolar 2015-2016, mientras que en los planteles 6 y 8 se hará desde el ciclo escolar 2014-2015. -Para utilizar los recursos disponibles hasta este momento, los materiales (manuales de prácticas) creados hasta ahora y derivados del Proyecto PAPIME, se propone desde el primer año, el uso intensivo de los recursos disponibles en ambos planteles ya sea en el curso de capacitación y en el trabajo con alumnos, dando continuidad al proyecto anterior (PE101411) -Para documentar la experiencia para generar de forma sistemática el método, se propone que desde el primer año, se recopilen las experiencias de docentes y alumnos participantes dentro del proyecto para generar la memoria del mismo y redactar de forma sistemática, los pasos a seguir para la creación de los talleres, su funcionamiento y la operación cotidiana de las actividades enfocadas al aprendizaje de la ciencia motivando el pensamiento creativo e innovador en alumnos de la ENP. | - |
dc.description.goals | Año 1: - Impartir un curso de Robótica para los docentes que se incorporan al proyecto. - Someter a la revisión de pares de al menos un profesor de cada asignatura (física, informática y matemáticas), los materiales elaborados como resultado del proyecto PAPIME anterior (PE101411). - Impartir un taller de Robótica en el Plantel No. 6 de la ENP. - Impartir un taller de Robótica en el Plantel No. 8 de la ENP. - Participar en la competencia nacional Torneo Mexicano de Robótica. Año 2: - Impartir un taller de Robótica en el Plantel No. 6 de la ENP. - Impartir un taller de Robótica en el Plantel No. 8 de la ENP. - Impartir en al menos dos planteles más, dos talleres de Robótica por parte de los profesores capacitados durante el primer año. - Probar en al menos dos asignaturas (física, informática y/o matemáticas), los materiales aprobados por la comisión de pares. - Participar en la competencia nacional Torneo Mexicano de Robótica. - Presentar los resultados obtenidos del trabajo con robots con los alumnos, en un foro nacional o internacional. Año 3: - Impartir en al menos cinco de los nueve planteles que conforman la ENP, un taller de Robótica para alumnos. - Probar en las tres asignaturas (física, informática y/o matemáticas), los materiales aprobados por la comisión de pares. - Participar en la competencia nacional Torneo Mexicano de Robótica. - Participar en la competencia internacional de Robótica Robocup. - Presentar el método desarrollado para la creación y puesta en operación de un taller de Robótica para alumnos a nivel Bachillerato, en un foro nacional o internacional. | - |
dc.description.goalsAchieved | Año 1 - 2015 (Cubiertas al 100%) - Impartir un curso de Robótica para los docentes que se incorporan al proyecto. - Someter a la revisión de pares de al menos un profesor de cada asignatura (física, informática y matemáticas), los materiales elaborados como resultado del proyecto PAPIME anterior (PE101411). - Impartir un taller de Robótica en el Plantel No. 6 de la ENP. - Impartir un taller de Robótica en el Plantel No. 8 de la ENP. - Participar en la competencia nacional Torneo Mexicano de Robótica. Año 2 - 2016: (Cubiertas al 100%) - Impartir un taller de Robótica en el Plantel No. 6 de la ENP. - Impartir un taller de Robótica en el Plantel No. 8 de la ENP. - Impartir en al menos dos planteles más, dos talleres de Robótica por parte de los profesores capacitados durante el primer año. (Preparatoria 2 para en el ciclo de Iniciación Universitaria y en el ciclo de Preparatoria) - Probar en al menos dos asignaturas (física, informática y/o matemáticas), los materiales aprobados por la comisión de pares. - Participar en la competencia nacional Torneo Mexicano de Robótica. - Presentar los resultados obtenidos del trabajo con robots con los alumnos, en un foro nacional o internacional. Año 3 - 2017: (Cubiertas al 100%) - Impartir en al menos cinco de los nueve planteles que conforman la ENP, un taller de Robótica para alumnos. (Preparatoria 2 para en el ciclo de Iniciación Universitaria y en el ciclo de Preparatoria, Preparatoria 6, Preparatoria 8 y Preparatoria 9) - Probar en las tres asignaturas (física, informática y/o matemáticas), los materiales aprobados por la comisión de pares. - Participar en la competencia nacional Torneo Mexicano de Robótica. - Presentar el método desarrollado para la creación y puesta en operación de un taller de Robótica para alumnos a nivel Bachillerato, en un foro nacional o internacional. LAS EVIDENCIAS DE LAS METAS ALCANZADAS, SE ANEXAN EN CD Y EN MEMORIA USB. | - |
dc.description.area | Área 1. Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías | - |
dc.description.selfAssessment | El proyecto “La Robótica como estrategia para el desarrollo del pensamiento innovador en los alumnos de la ENP a través de proyectos multidisciplinarios e Integradores” alcanzó el 95% de las metas propuestas. En el caso de la formación de alumnos, a lo largo de los tres años del mismo se impartieron talleres de robótica en dos planteles durante le primer año (Preparatoria 6 y 8), cuatro planteles durante el segundo año (Preparatoria 2 en su ciclo de iniciación universitaria y Preparatoria, Preparatoria 6 y Preparatoria 8) y cinco planteles durante el tercer año (Preparatoria 2 en su ciclo de iniciación universitaria y Preparatoria, Preparatoria 6, Preparatoria 8 y Preparatoria 9), beneficiando a un total de alumnos 270. En el caso de la formación de docentes, se impartieron cursos de robótica para profesores durante el primer año que permitió capacitar a nuevos interesados en el proyecto y durante el último año, actividad que permitió preparar prototipos para la tercera copa de robótica, beneficiando a un total de 53 profesores. En la tercera copa de robótica que se celebró en la Preparatoria 8, se tuvo la participación de cinco planteles de la Escuela Nacional Preparatoria, como son Preparatoria 2 en su ciclo de Iniciación Universitaria, Preparatoria 2 en su ciclo de preparatoria, Preparatoria 5, Preparatoria 6 y Preparatoria 8. Durante los tres años de duración del proyecto, los alumnos que participaron en el Torneo Mexicano de Robótica, obtuvieron cuatro primeros lugares y una mención especial (tercer lugar en la categoría secondary en la competencia del 2015, segundo lugar en la categoría secondary en la competencia del 2016, segundo lugar en la categoría primary el 2017 , tercer lugar en la categoría secondary en el 2017 y una mención especial en 2017 en la categoría primary). Los resultados del proyecto, se difundieron al interior de la UNAM dentro del seminario DominoTIC, el "Simposio de Robótica Educativa" organizado por la Facultad de Ingeniería y en la XV semana Académica de Matemáticas Aplicadas a la Computación. A nivel nacional se presentaron en el 50º. Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana. Los materiales (prácticas), con los que se trabaja al interior de los talleres de robótica, fueron evaluados por pares, con dictámenes favorables de sus revisores, se actualizaron en presentación, a fin de hacerlos más atractivos, para lo cual, se reubicaron en otro servidor, y se verificó que sigan vigentes dentro de los sitios Web de las Preparatorias 6 y 8, en los que es difunden. Se pidió una nueva evaluación de pares, para su incorporación a la RUA y las opiniones nuevamente resultaron favorables. Se tiene una propuesta de la editorial "Académica Española" para su publicación a manera de libro. Se terminó la metodología para la enseñanza de la Robótica en el bachillerato y se incluye como producto terminado. La única meta no alcanzada, fue la participación de los alumnos en la competencia internacional Robocup. | - |
dcterms.educationLevel.SEP | Educación media superior | - |
dcterms.educationLevel.SEP | nivel medio superior | |
dcterms.callforproject | 2015 | - |
dc.subject.DGAPA | Ciencias de la computación | - |
Aparece en las colecciones: | 1. Área de las Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.