Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://www.innovacioneducativa.unam.mx:8443/jspui/handle/123456789/5385
Título : | Diseño e instrumentación de un banco hidráulico de pruebas para determinar caídas de presión en accesorios y tuberías |
Autor : | Valera Orozco, Benjamin |
Fecha de publicación : | 2013 |
Resumen : | En el CCADET se han desarrollado una serie de proyectos educativos para ejemplificar los fundamentos involucrados en diversas áreas del conocimiento, en particular se han desarrollado prototipos en el campo de los termofluidos aprovechando la orientación de instrumentación y medición. En la Facultad de Ingeniería de la UNAM se cuenta con la materia de Mecánica de Fluidos I, donde se imparten los fundamentos del diseño de redes hidráulicas. Es de peculiar interés la medición de perdidas de presión en tuberías y accesorios, para lo que actualmente se cuenta con un equipo manual. En este trabajo se propone diseñar, construir e instrumentar un banco de pruebas mejorado que permita registrar la caída de presión, en diversos accesorios, por medio de un sistema de adquisición en línea y que cuente con elementos que permitan la visualización del flujo. A su vez se desarrollará una interfaz gráfica que permita realizar la determinación de los factores de fricción, además de la identificación del régimen de flujo para asegurar que las mediciones se realizan dentro del régimen permanente. La visualización del flujo permitirá ejemplificar las estructuras de flujo generadas por el paso de los líquidos en tuberías y accesorios con lo que se pretende que los alumnos refuerzen conocimiento adquirido y tengan la capacidad de resolver problemas asociados a la instalación, operación y optimización de redes hidráulicas. |
URI : | http://132.248.161.133:8080/jspui/handle/123456789/5385 |
metadata.dc.contributor.responsible: | Valera Orozco, Benjamin |
metadata.dcterms.callforproject: | 2013 |
metadata.dc.coverage.temporal: | 2013-2015 |
metadata.dcterms.educationLevel.SEP: | Licenciatura nivel superior |
metadata.dc.description.objective: | Diseñar, Construir e Instrumentar un banco hidráulico de pruebas para determinar los factores de fricción, rugosidad y constantes de accesorios, a partir de mediciones de caída de presión e incorporar un sistema de visualización que permita demostrar los fundamentos involucrados en el diseño de redes hidráulicas. Desarrollar una interfaz gráfica que permita observar en tiempo real el valor de la presión en los puntos de muestreo, para identificar el punto en que el sistema alcanzo el régimen permanente y realizar los cálculos pertinentes para calcular los factores de fricción. Analizar la imágenes capturadas, para identificar los cambios en el perfil de flujo, por medio de trayectografía, en función de los cambios en el número de Reynolds. |
metadata.dc.description.hypothesis: | La utilización de un equipo instrumentado que permita identificas la principales variables involucradas en el diseño de redes hidráulicas de manera clara, mejorar la comprensión del tema y permitirá que los alumnos puedan aplicar estos conocimientos de manera mas eficiente durante su desarrollo profesional, todo esto apoyado en la comparación con resultados y tablas disponibles en la literatura que reforzaran la confianza de los estudiantes y profesores en los métodos y técnicas utilizadas en el laboratorio. |
metadata.dc.description.strategies: | Para el desarrollo de este proyecto se utilizaron las siguientes estrategias: -Conocimiento del plan de estudios de la materia de Mecánica de Fluidos I en la Facultad de Ingeniería y experiencia de docentes como el Dr. Soto. -Integración de un grupo multidisciplinario que agrupa a especialistas en electrónica, desarrollo de software, mecánica de fluidos, ingeniería de proceso, desarrollo de prototipos e ingeniería mecánica. -Ajustar la manera en que se enseñan los fundamentos asociados a la determinación de coeficientes de fricción a las técnicas modernas de adquisición y análisis de datos. -Especificación de un esquema general de operación donde se mide la presión a la entrada y salida de los accesorios. -Proponer una interfaz gráfica amigable que permita la identificación inmediata de las variables involucradas en el fenómeno de perdidas por fricción y la manipulación por parte de los estudiantes para que les permita proponer alternativas diferentes a las establecidas, reforzando así el conocimiento. -Complementar las mediciones con la visualización de imágenes para permitir una mejor comprensión del tema. -Generar un manual de operación que permita la fácil operación del equipo por parte del cuerpo de profesores de dicha asignatura. |
metadata.dc.description.goals: | Primer año Diseñar, construir y ensamblar la unidad de pruebas. Especificar seleccionar y adquirir sensores, interfaz y toda la instrumentación requerida. Generar los protocolos de adquisición y análisis de señales. Pruebas de operación hidráulica. Diseño e implementación de la cámara de visualización. Segundo año Pruebas del sistema de instrumentación. Diseño y programación de la interfaz gráfica. Redacción del manual de operación y practicas. Prueba del equipo en un grupo de la asignatura correspondiente. |
metadata.dc.description.selfAssessment: | Se concluyeron satisfactoriamente las metas planteadas en el inicio del proyecto. En forma adicional se obtuvieron los siguientes productos: 1. Tesis de licenciatura. 2. Trabajo en congreso nacional. 3. Contacto para la transferencia tecnológica del equipo. |
metadata.dc.description.goalsAchieved: | Se diseñó y construyó un banco hidráulico de pruebas. Se diseñó y construyó un sistema electrónico que permite instrumentar el banco por medios computacionales. Se desarrolló la interfaz gráfica que permite la operación del banco desde una computadora PC. El banco hidráulico en su conjunto permite la medición de caídas de presión, medición de flujo, control de caudal y área de visualización de fluidos. Se realizaron diversas pruebas de desempeño y calibración del equipo. Se redactó un informe técnico aprobado por el Comité Editorial del CCADET UNAM. Se elaboraron prácticas para el uso del equipo en la enseñanza. Se reportan resultados típicos que se deben obtener en las prácticas elaboradas. Se obtuvo una tesis de licenciatura. Se publicó un trabajo en congreso nacional. Se estableció contacto con posibles usuarios del equipo desarrollado a través de la Coordinación de Vinculación y Gestión Tecnológica del CCADET UNAM. |
metadata.dcterms.provenance: | Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico (CCADET) |
metadata.dc.subject.DGAPA: | Ingenierías |
metadata.dc.type: | Proyecto PAPIME |
Aparece en las colecciones: | 1. Área de las Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.