Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://www.innovacioneducativa.unam.mx:8443/jspui/handle/123456789/5441
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Velázquez, Narváez, Yolanda | |
dc.contributor.author | Gonzáles Medina, Mario | |
dc.date.accessioned | 2020-03-03T16:00:30Z | - |
dc.date.available | 2020-03-03T16:00:30Z | - |
dc.date.created | 2017 | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.issn | 2395-9037 | |
dc.identifier.uri | http://132.248.161.133:8080/jspui/handle/123456789/5441 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación es determinar los factores asociados a la permanencia de los estudiantes en la licenciatura en Enfermería de la Unidad Académica Multidisciplinaria, Matamoros, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (uamm-uat). La investigación fue no experimental, cuantitativa, transversal, descriptiva y correlacional. El tamaño de muestra fue de 597 alumnos. Se construyó un modelo teórico conceptual con los siguientes factores: motivación, compromiso, actitud y comportamiento y condiciones socioeconómicas. Se utilizó modelaje con ecuaciones estructurales y se encontró que los factores asociados a la permanencia fueron: integración académica, compromiso por la institución, interacciones sociales y familiares y la motivación externa. | |
dc.language | es | |
dc.rights | Derechos reservados | |
dc.source | Revista de la Educación Superior, 46(184):117-138 | |
dc.title | Factores asociados a la permanencia de estudiantes universitarios: caso UAMM-UAT | |
dc.type | Artículo | |
dcterms.bibliographicCitation | Velázquez, Narváez, Yolanda y Gonzáles Medina, Mario (2017). Factores asociados a la permanencia de estudiantes universitarios: caso UAMM-UAT. Revista de la Educación Superior, 46(184):117-138. Disponible en: http://publicaciones.anuies.mx/pdfs/revista/Revista184_S1A7ES.pdf | |
dc.identifier.sinne | Cuanti13 | |
dc.identifier.url | http://publicaciones.anuies.mx/pdfs/revista/Revista184_S1A7ES.pdf | |
dc.subject.keywords | Estudiantes universitarios | |
dc.subject.keywords | Factores de permanencia | |
dc.subject.keywords | Educación superior | |
dc.subject.keywords | México | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1016/j.resu.2017.11.003 | |
Aparece en las colecciones: | Cuantitativo |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.