Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://www.innovacioneducativa.unam.mx:8443/jspui/handle/123456789/5466
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Giménez, Andrea | |
dc.date.accessioned | 2020-03-03T16:03:05Z | - |
dc.date.available | 2020-03-03T16:03:05Z | - |
dc.date.created | 2012 | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.issn | 1688-2504 | |
dc.identifier.issn | 1510-9748 | |
dc.identifier.uri | http://132.248.161.133:8080/jspui/handle/123456789/5466 | - |
dc.description.abstract | El crecimiento exponencial de la información, ha llevado al empleo del metanálisis como mecanismo de resumen de múltiples estudios relacionados con una pregunta específica. El presente artículo tiene por objetivo actualizar el tema y ofrecer información para el análisis de los metanálisis que surgen diariamente. | |
dc.language | es | |
dc.rights | Derechos reservados | |
dc.source | Biomedicina, 7(11):16-27 | |
dc.title | ¿Qué es un meta-análisis? Y ¿cómo leerlo? | |
dc.type | Artículo | |
dcterms.bibliographicCitation | Giménez, Andrea (2012). ¿Qué es un meta-análisis? Y ¿cómo leerlo?. Biomedicina, 7(11):16-27. Disponible en: http://www.um.edu.uy/docs/metaanalisis.pdf | |
dc.identifier.sinne | EBE7 | |
dc.identifier.url | http://www.um.edu.uy/docs/metaanalisis.pdf | |
dc.subject.keywords | metanálisis | |
dc.subject.keywords | interpretación | |
Aparece en las colecciones: | Educación basada en evidencias |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.