Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://www.innovacioneducativa.unam.mx:8443/jspui/handle/123456789/5921
Título : | Preparación de material didáctico para las asignaturas de recién incorporación al plan de estudios de Ingeniería Industrial |
Autor : | TELLEZ BALLESTEROS, SUSANA CASY HERNANDEZ GARCIA, SILVINA |
Fecha de publicación : | 2017 |
Resumen : | Ante la necesidad de preparar al personal docente para la operación del plan de estudios 2015 se pone en marcha el siguiente proyecto de generación de material didáctico y uso de tecnología de la información y comunicación (TIC). El alcance es la atención a 180 alumnos de la Facultad de Ingeniería e impactando la impartición tres asignaturas de reciente incorporación. Para fortalecer el proceso enseñanza-aprendizaje en asignaturas de reciente creación: Diseño de la Cadena de Suministro, Instalaciones Industriales, y Análisis y Mejora de procesos. Los entregables consisten en tres apuntes de la asignatura ya mencionadas, los cuales se someterán a revisión del comité editorial de la Facultad de Ingeniería para su publicación en la Facultad. Además, se diseñará material didáctico en formato de presentaciones y videos (utilizando el paquete Windows movie maker) y se divulgarán los resultados de los entregables. |
URI : | http://132.248.161.133:8080/jspui/handle/123456789/5921 |
metadata.dc.contributor.responsible: | TELLEZ BALLESTEROS, SUSANA CASY |
metadata.dc.coverage.temporal: | 2017-2018 |
metadata.dcterms.educationLevel.SEP: | Licenciatura |
metadata.dc.description.hypothesis: | El proceso enseñanza aprendizaje se auxilia de herramientas didácticas que deben ser creadas con anticipación a la impartición de clases. Contar con el material didáctico permite mejorar el desempeño académico del docente que imparte una asignatura de reciente incorporación. |
metadata.dc.description.strategies: | 1.Revisión de libros, publicaciones y revistas relacionadas con las temáticas de las tres asignaturas.
2.Selección de las publicaciones, libros y revistas que incluyan las temáticas del programa de asignatura correspondiente.
3.Desarrollo de temáticas de programa de las asignaturas correspondientes, incluyendo ejercicios, problemas y casos de estudio.
4.Generación de presentaciones en la plataforma de prezi de cada tema de los programas de las asignaturas seleccionados.
5.Generación de videos utilizando el paquete: Windows movie maker, ilustrando las temáticas del programa de la asignatura. A)Realizar un diagnóstico de la bibliografía y material didáctico disponible para impartir las asignaturas de: Diseño de la cadena de suministro, Instalaciones industriales, Análisis y mejora de procesos. B)Diseño de apuntes de las asignaturas tomando como referencia el programa de estudios, que sirva de guía para los profesores que se incorporen a la impartición de las tres materias seleccionadas. C)Diseño de material didáctico con herramientas TIC: presentaciones y videos para uso dentro de la presentación del programa de estudios. D)Solicitud de la revisión de los apuntes por parte del comité editorial de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. |
metadata.dc.description.goals: | Se realizó el diagnóstico de la bibliografía y material didáctico disponible para impartir las asignaturas de: Diseño de la cadena de suministro, Instalaciones industriales, Análisis y mejora de proceso. Se detectó bibliografía disponible en las bibliotecas y bibliografía actualizada que permite el estudio de estas asignaturas. Se realizó la adquisición de bibliografía que permitió la elaboración del material didáctico. Se realizaron los apuntes y se revisaron por académicos que imparten asignatura relacionadas: En el caso de Instalaciones Industriales el Ing. Alejandro Suárez y la Dra. Susana Téllez dieron seguimiento a la elaboración del documento que Damaris Valencia está reportando como trabajo de titulación en la modalidad de apoyo a la docencia. En el caso de Diseño de la Cadena de Suministro, el M. I. Ricardo Torres Mendoza, la Ing. Hilda Sólis Vivanco y la Dra. Susana Téllez desarrollaron el material didáctico. En el caso de la asignatura de Análisis y Mejora de Procesos se desarrolló y evalúo por la M. I. Silvina Hernández García y la Dra. Susana Téllez. De los apuntes, se elaboraron presentaciones y un video por cada asignatura. Los avances del proyecto se presentaron en el Foro Académico de la Facultad de Ingeniería. |
metadata.dc.description.selfAssessment: | Considero que el proyecto es muy ambicioso. El desarrollo de tres asignaturas es muy relevante por la necesidad de formar académicos y disponer de material didáctico para la impartición de asignaturas de recién incorporación al plan de estudios de Ingeniería Industrial. Se lograron las metas, pero requirió de un esfuerzo extra por parte de los participantes en su desarrollo. Los apuntes de una asignatura están registrados como opción de titulación. Los apuntes de las asignaturas restantes se someterán a la revisión del comité editorial de la Facultad de Ingeniería para su evaluación y dictamen de publicación. |
metadata.dc.description.goalsAchieved: | De las nueve asignatura que se incorporaran al plan de estudios este proyecto tendrá como alcance el enfocarse en el desarrollo de apuntes y material didáctico para las asignaturas de 1. Diseño de la Cadena de Suministro 2. Instalaciones Industriales 3. Análisis y Mejora de procesos La meta es preparar tres materia de reciente incorporación al plan de estudios el primer año y posteriormente tres materias el segundo año. Se busca tener disponible el material de las tres asignaturas el primer año y el segundo año tener el dictamen del comité editorial de la Facultad de Ingeniería. |
metadata.dcterms.provenance: | Facultad de Ingeniería |
metadata.dc.subject.DGAPA: | Ingenierías |
metadata.dc.type: | Proyecto PAPIME |
metadata.dc.contributor.coresponsible: | HERNANDEZ GARCIA, SILVINA |
Aparece en las colecciones: | 1. Área de las Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.