Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://www.innovacioneducativa.unam.mx:8443/jspui/handle/123456789/5938
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | México | - |
dc.coverage.temporal | 2018-2019 | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-24T17:47:48Z | - |
dc.date.available | 2022-10-24T17:47:48Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.161.133:8080/jspui/handle/123456789/5938 | - |
dc.description.abstract | Se propone el uso de un software especializado para el desarrollo de prácticas y competencias profesionales que utiliza simulaciones bajo entornos de realidad inmersiva y virtual como herramienta pedagógica para fortalecer y fomentar los procesos de mejoramiento de la enseñanza- aprendizaje a través de la implementación de herramientas innovadoras aplicadas a la asignatura de tratamiento de aguas residuales. El cual podrá combinarse con la enseñanza teórica - práctica, en donde se evaluará el impacto que representa el uso de dicha herramienta para un aprendizaje significativo, con el uso alternativo de estrategias más didácticas y creativas, enfocadas en resolución de situaciones complejas que se viven en las actividades profesionales del día a día. Esto permitirá conocer las diferencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos que han cursado la asignatura sin el uso de dicha herramienta frente a los que si usen la herramienta de simulación bajo realidad inmersiva y realidad virtual. Así mismo se elaborará una propuesta pedagógica que incluya el uso de dicha herramienta virtual, con la finalidad de que se pueda incluir como estrategia de fortalecimiento, mejora e innovación del proceso de enseñanza de los docentes hacia sus estudiantes. Lo anterior implica finalmente la generación de una transferencia de conocimiento posterior a quienes imparten dicha asignatura, buscando estandarizar el conocimiento como primera instancia para posteriormente ser llevada e implementada con los estudiantes. | - |
dc.description.sponsorship | Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA) | - |
dc.language | es | - |
dc.rights | Todos los derechos son propiedad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | - |
dc.title | Evaluación del uso de un ambiente virtual de aprendizaje bajo escenarios inmersivos y realidad virtual como apoyo pedagógico y práctico para la asignatura teórica de tratamiento de aguas residuales | - |
dc.type | Proyecto PAPIME | - |
dcterms.bibliographicCitation | GARCIA VILLANUEVA, LUIS ANTONIO. (2018) Evaluación del uso de un ambiente virtual de aprendizaje bajo escenarios inmersivos y realidad virtual como apoyo pedagógico y práctico para la asignatura teórica de tratamiento de aguas residuales.(Proyecto PAPIME). Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA). UNAM. México. | - |
dcterms.provenance | Facultad de Ingeniería | - |
dc.identifier.papime | PE101818 | - |
dc.contributor.responsible | GARCIA VILLANUEVA, LUIS ANTONIO | - |
dc.description.objective | Desarrollar una estrategia pedagógica soportada en el uso e implementación de un ambiente virtual para la asignatura de tratamiento de aguas residuales, tomando como base el temario de la asignatura de la carrera de ingeniería civil que se imparte en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Aplicar la estrategia pedagógica planteada al proceso de enseñanza-aprendizaje con enfoque especial hacia el desarrollo de prácticas virtuales y escenarios inmersivos por medio del uso del software especializado adaptado al temario. Realizar la evaluación de la estrategia pedagógica y el software especializado, considerando grupos diferentes de la misma asignatura. | - |
dc.description.hypothesis | Si los alumnos de ingeniería cuentan con una herramienta virtual para el aprendizaje de la asignatura de tratamiento de aguas residuales, entonces la formación que reciban será integral y con un conocimiento significativo que permita un mejor desarrollo profesional en el área. Si los profesores del Departamento de Ingeniería Sanitaria y Ambiental que imparten la asignatura de tratamiento de aguas residuales cuentan con una herramienta pedagógica virtual, entonces tendrán elementos necesarios para el fortalecimiento de la enseñanza de manera significativa, logrando que el nivel de conocimientos y habilidades adquiridas en los alumnos sean más sólidos frente a los retos que se necesitan en la actividad profesional. Si se integran a las asignaturas de los programas académicos de Ingeniería Civil el uso de herramientas tecnológicas innovadoras, entonces se estimularán los procesos de actualización tecnológica en docentes y estudiantes dando inicio a una transformación en las metodologías de enseñanza que traerán como consecuencia procesos de gestión del conocimiento más eficientes. | - |
dc.description.strategies | 1.Adquisición de herramientas TIC (Licencias de sistemas informáticos y revista técnica y científica) 2.Adquisición de equipo de cómputo para uso y aprovechamiento de las herramientas TIC adquiridas de acuerdo a los requerimientos técnicos necesarios. 3.Desarrollo de capacitación a personal docente sobre uso y aplicación de las herramientas TIC. 4.Identificación de necesidades y oportunidades de aplicación de prácticas y laboratorios virtuales según el temario de la asignatura Tratamiento de aguas residuales. 5.Planteamiento de estrategia pedagógica asociada a la implementación del ambiente virtual de formación utilizando software especializado (licencia de sistema informático) y recursos de investigación (revistas técnicas y científicas). 6.Desarrollo del cuadernillo de apoyo, que incluya prácticas de laboratorio y simulaciones, escenarios inmersivos y de realidad virtual, actividades de apoyo a los procesos de formación e investigación por medio del uso de la revista técnica y científica digital. 7.Puesta en marcha de la estrategia pedagógica con los estudiantes de la asignatura Tratamiento de aguas residuales. 8.Evaluación de los resultados asociados a la implementación de la estrategia pedagógica involucrando el uso de las herramientas TIC (Licencias de sistemas informáticos y revista técnica y científica) 9.Desarrollo del Artículo asociado a los resultados de la evaluación relacionados con la implementación de la estrategia pedagógica. | - |
dc.description.strategies | Evaluar la implementación de un ambiente virtual de aprendizaje como apoyo pedagógico y práctico para la asignatura teórica de tratamiento de aguas residuales, considerando el uso de software especializado en dicha temática. | - |
dc.description.goals | 1.-Se capacitó al personal docente de la asignatura de tratamiento de aguas residuales de la carrera de ingeniería civil que se imparte en la Facultad de Ingeniería de la UNAM sobre el uso del software especializado; además la capacitación se ofreció como un curso de superación personal mediante DGAPA. Lo anterior permitió que docentes de otras entidades académicas asistieran a tomar el curso. 2.- Se desarrolló la estrategia pedagógica de acuerdo con el temario de la asignatura de tratamiento de aguas residuales incluyendo el software especializado. 3.- Se adaptó el uso del software especializado en el desarrollo de prácticas aplicadas según el temario de la asignatura de aguas residuales. 4.- Se aplicó la estrategia pedagógica y uso del software especializado en el proceso de enseñanza aprendizaje a los estudiantes. 5.-Se evaluó la aplicación de la estrategia pedagógica y uso del software especializado en el proceso de enseñanza aprendizaje al grupo de estudiantes. | - |
dc.description.goalsAchieved | 1.Capacitación al personal docente de la asignatura de tratamiento de aguas residuales de la carrera de ingeniería civil que se imparte en la Facultad de Ingeniería de la UNAM sobre el uso del software especializado. 2.Desarrollo de estrategia pedagógica según temario de la asignatura de tratamiento de aguas residuales incluyendo el uso del software especializado. 3.Adaptación del uso del software especializado para el desarrollo de prácticas aplicadas según el temario de la asignatura de tratamiento de aguas residuales. 4.Aplicación de la estrategia pedagógica y uso del software especializado en el proceso de enseñanza aprendizaje a estudiantes. 5.Evaluación de aplicación de estrategia pedagógica y uso del software especializado en el proceso de enseñanza aprendizaje a grupos de estudiantes. | - |
dc.description.area | Área 1. Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías | - |
dc.description.selfAssessment | De acuerdo con los resultados preliminares, el proyecto ha causado un impacto positivo en la comunidad estudiantil al poder realizar sus prácticas de laboratorio y el diseño de las operaciones unitarias. Ya que por comentarios de los estudiantes, les permite corregir errores que cometen en un laboratorio presencial, y que no representa un gasto directo a los recurso y bienes de la Facultad. El aprendizaje resulta ser significativo para los estudiantes, ya que es una herramienta innovadora en la enseñanza de la materia, ya que es una de las materias que hacen uso de esta herramienta inmersiva y de realidad virtual, generando un gran interés por la parte de aplicación que se acerca a la realidad en la que los estudiantes se desenvolverán profesionalmente. Por lo que podríamos considerar que el proyecto es realmente innovador en la enseñanza de una de las asignaturas de la ingeniería, consideradas como fundamentales en la parte ambiental para el desarrollo de los profesionales en el área. Finalmente la ejecución del proyecto permite al docente innovar en sus técnicas de enseñanza, generando un ambiente dentro del aula de mayor interés por parte de los alumnos para generar un conocimiento solido en ellos. Es por eso que se considera que el proyecto seria autoevaluado como aprobado debido a que cumple con los requerimientos de enseñanza y aprendizaje promoviendo el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC). | - |
dcterms.educationLevel.SEP | Licenciatura | - |
dc.subject.DGAPA | Ingenierías | - |
Aparece en las colecciones: | 1. Área de las Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.