Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://www.innovacioneducativa.unam.mx:8443/jspui/handle/123456789/5944
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | México | - |
dc.coverage.temporal | 2019-2021 | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-24T17:47:48Z | - |
dc.date.available | 2022-10-24T17:47:48Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.161.133:8080/jspui/handle/123456789/5944 | - |
dc.description.abstract | En la Facultad de Ciencias se estimula en los estudiantes desarrollar pequeños proyectos de investigación. En la carrera de Física Biomedica existen cuatro cursos en que los estudiantes se concentran en desarrollar este tipo de investigaciones. No es fácil plantear este tipo de proyectos. Debe ocurrir que sean interesantes para los estudiantes, con el adecuado nivel de dificultad y que los puedan culminar en un plazo breve. La variabilidad cardíaca es la desviación estándar de la serie de tiempo que se construye con los intervalos temporales entre los latidos cardíacos. Esta reportado en la literatura especializada que un valor bajo de este índice señala problemas en el estado de salud y la condición física de las personas. Académicos de nuestro grupo (Laboratorio de Biofísica de Sistemas Excitables) en el año 2015 y con el apoyo de la DGAPA vía un proyecto PAPIME, adquirimos equipo inalámbrico para capturar series largas de electrocardiogramas en condiciones dinámicas o de movimiento de los usuarios. Este equipo, complementado con una bicicleta fija con despliegue de potencia, ha permitido a diversos grupos de estudiantes desarrollar trabajos en que estudian la evolución de la actividad cardíaca bajo distintos protocolos de ejercicio. El objetivo del proyecto que ahora presentamos es ampliar de manera cuantitativa y cualitativa la experiencia anterior. Nos proponemos: i) elevar el nivel de la participación estudiantil, incorporando a los grupos tesistas y prestadores de servicio social; ii) profundizar en el análisis de los datos, estimulando a los estudiantes a evaluar un espectro amplio de parámetros no lineales; iii) incorporar grupos mas amplios de "pacientes" a la toma de datos y de estudiantes a analizarlos; y algo muy importante iv) iniciar el diseño y construcción, con la participación de estudiantes, de equipo para la adquisición de electrocardiogramas de bajo costo y que sea funcional en condiciones dinámicas. | - |
dc.description.sponsorship | Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA) | - |
dc.language | es | - |
dc.rights | Todos los derechos son propiedad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | - |
dc.title | Variabilidad cardiaca: aprender a estudiarla con métodos no lineales y a diseñar equipo de bajo costo para adquirirla. | - |
dc.type | Proyecto PAPIME | - |
dcterms.bibliographicCitation | ARCE RINCON, JORGE HUMBERTO; TORRES PEREZ, ARACELI. (2019) Variabilidad cardiaca: aprender a estudiarla con métodos no lineales y a diseñar equipo de bajo costo para adquirirla. (Proyecto PAPIME). Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA). UNAM. México. | - |
dcterms.provenance | Facultad de Ciencias | - |
dc.identifier.papime | PE102019 | - |
dc.contributor.responsible | ARCE RINCON, JORGE HUMBERTO | - |
dc.contributor.coresponsible | TORRES PEREZ, ARACELI | - |
dc.description.objective | Durante el segundo año la etapa de desarrollo se concentrara en conseguir que los equipos de bajo costo cuente con el software que permita obtener automaticamente y en linea parametros importantes para los estudiantes y sus "pacientes". Por ejemplo obtener promedios de frecuencia cardiaca y de variabilidad en ventanas moviles que recorran las series de latidos. Obtener un grafico con el Diagrama de Poincare que indica la existencia de algunas arritmias. Debe ocurrir que el equipo sea suficientemente robusto para que los estudiantes prestadores de servicio social y tesistas los usen para adquirir datos de eventos a los que usualmente se invita a la Facultad de Ciencias como Ferias de divulgación de la ciencia, eventos en museos, reuniones de orientacion vocacional en escuelas de educación media, etc. Esto significará adecuar el equipo para que funcione con personas que utilizan una pequeña escaladora o realiza ejercicios en un banquito de aerobics durante unos 10 minutos. Los estudiantes participantes en el proyecto aprenderán que en ocasiones algunas arritmias se presentan solo cuando se realiza actividad física, ya sea con intensidad creciente o decreciente. | - |
dc.description.objective | Incorporar a estudiantes de la Facultad de Ciencias de distintos niveles en la investigación de la variabilidad cardiaca que es un indicador de salud y condición física robusto. Así como al calculo de otros indices lineales no lineales que se pueden obtener con datos de electrocardiogramas largos. Incorporar estudiantes al diseño y construcción de dispositivos de bajo costo para la adquisición de electrocardiogramas en condiciones dinámicas. Comparar y emular en la medida de lo posible, manteniéndose en el paradigma del bajo costo, el sistema Zephyr con el sistema que se construirá a partir de plataformas arduino. Invitar a los estudiantes de Servicio Social y Tesis, que participen en el proyecto, a participar en Ferias de Divulgación, eventos en museos, conferencias de orientación vocacional en preparatorias, etc. a mostrar como se utiliza la ciencia y la técnica para mejorar nuestra salud, y de paso adquirir datos para sus diversas investigaciones con los equipos diseñados y construidos en el proyecto. | - |
dc.description.hypothesis | El proyecto que presentamos intenta resolver varias dificultades. Una de ellas es que el equipo adquirido con el PAPIME anterior ya resulta insuficiente para la cantidad de estudiantes que se interesa en participar en los estudios, ya sea como sujetos de estudio, ya sea como estudiosos. En este sentido la pura compra y fabricación de los equipos resuelve el problema. Otra dificultad consiste en el nivel de profundidad con que los estudiantes estudian los datos que generan. Aquí va a depender mucho de la dedicación de los estudiantes hasta que nivel se pueda llegar. Algunas de las técnicas no lineales de análisis son muy complicadas, pero otras son muy simples, como las Graficas de Recurrencia. Nosotros pondremos a disposición de los jóvenes las distintas herramientas y daremos algunas sugerencias. Pero ellos son los que tienen que resolver la investigación. En general lo hacen bien. Finalmente en cuanto al diseño y construcción de equipamiento, sabemos que con las plataformas arduinos es fácil construir un electrocardiógrafo, pero solo funciona bien en condiciones estáticas. El equipo inalámbrico con el que trabajamos cuesta del orden de 20 mil pesos por unidad de adquisición. Su virtud radica en que puede adquirir datos de personas en movimiento y lejos de las computadoras con que se monitorea su actividad. Por otra parte el software del sistema procesa parcialmente los datos. Creemos que plataformas arduinos, filtros electrónicos y/o digitales y algún sistema de comunicación con bluetooth puede ayudar a emular el sistema caro con el que estamos trabajando. | - |
dc.description.strategies | El proyecto tiene dos lineas de trabajo. La primera a la que podemos llamar plataforma fija para la adquisición de electrocardiogramas, y la segunda a la que podemos llamar portátil de bajo costo. En la primera linea una vez comprado e instalado el equipo, se procederá a redactar una serie de notas breves o manuales sobre los diversos parámetros que se pueden calcular a partir de los datos. Algunos de ellos, como el promedio o la desviación estandard serán accesibles a estudiantes de los primeros semestres, como los estudiantes de Física de la carrera de Biología, o los estudiantes de Metodología de la Física Experimental de la carrera de Física Biomedica. En el caso del estudio espectral de la series, calculada vía transformada de Fourier, serán accesibles a estudiantes de mediados de las carreras. Los parámetros no lineales estarán, en general, al nivel de estudiantes que ya estan terminando o del posgrado. Escribiremos manuales breves para que estos estudiantes tengan elementos para definir que parámetros buscaran evaluar en sus investigaciones. Invitaremos a estudiantes que tengan que desarrollar alguna investigación breve a utilizar esa plataforma. Haremos un repositorio con los resultados de las diferentes investigaciones. Básicamente colectando las ponencias o carteles que los estudiantes tienen que elaborar para las reuniones en que informan de sus resultados. Esta memoria sera útil a los siguientes grupos de estudiantes al momento de definir sus proyectos. Con respecto a la segunda linea de trabajo, diseño y construcción de una plataforma portátil de bajo costo. Se realizaran diversas tareas de adecuación del equipo, después de cada intento se compararan los resultados de medidas con los que se obtengan con el sistema Zephyr. - Armado de un sistema Arduino con electrodos para detectar señales electrocardiograficas. Observación de la corrupción de la señal por movimiento. -Utilización de blindaje en los cables de los electrodos, en el circuito y posiblemente una jaula de Faraday con tela de alambre de gallinero que encierre a paciente y sistemas. -Utilización de filtros electrónicos y digitales sobre la señal adquirida. - Utilización de un sistema bluetooth a nivel de sensores y o circuitos para amortiguar el efecto del movimiento en los circuitos. - Exploración de sistemas mas potentes de procesado de la señal, como la utilización de ondulines. - Finalmente realización de pruebas "de campo", fuera del Laboratorio en museos o plazas para verificar la robustez del sistema. | - |
dc.description.strategies | Ofrecer a los estudiantes dos plataformas para la adquisición y estudio de series largas de electrocardiogramas tomados en condiciones dinámicas. Una de las plataformas estará fija en el Laboratorio y constará de sensores inalámbricos marca Zephyr, bicicletas fijas con despliegue de potencia, el software y los manuales asociados. La otra plataforma será de portátil, de bajo costo. Estará construida con sistemas Arduino o Raspberry, con sus electrodos, programas y manuales. | - |
dc.description.goals | (Nota. Por alguna razón el sistema no me deja capturar en AVANCE DE LOS PRODUCTOS que el prototipo de sensor electrónico de VFC se encuentra avanzado en 80 %) Las metas planteadas en este proyecto PAPIME, tienen dos líneas principales que giran alrededor del estudio de la Variabilidad de la Frecuencia Cardíaca (VFC). La primera fue formar a un grupo de estudiantes, asociados a nuestro Laboratorio, para la adquisición de datos de VFC en adultos jóvenes y su análisis utilizando herramientas de dinámica no lineal, en particular usando análisis de recurrencias. En combinación con esto nos propusimos que terminaran la carrera.. La segunda meta fue la construcción de un dispositivo de bajo costo que permitiera adquirir los datos de VFC de manera barata. El primer objetivo se consiguió plenamente. Durante el año 2019 los estudiantes Adriana Sánchez, Hazael Contreras y Rodrigo Ruiz, adquirieron datos de voluntarios. Estos datos fueron obtenidos cuando los voluntarios realizaban un protocolo de reposo, ejercicio y relajación. El equipo con los que se adquirieron los datos fueron comprados con el dinero aportado por el proyecto PAPIME. Durante el segundo año, ya con la pandemia, los estudiantes trabajaron de manera remota analizando los datos. Con estas tareas cumplieron su servicio social. Terminaron satisfactoriamente sus carreras con el apoyo de las becas correspondiente del proyecto PAPIME, ocurriendo que una de las estudiantes se encuentra actualmente iniciando un doctorado en el extranjero. El segundo objetivo necesita del trabajo en el laboratorio, ya que es el diseño, construcción y prueba de dispositivos electrónicos. Se cumplió la parte correspondiente al primer año, pues se construyó un dispositivo con una plataforma Arduino que adquiere los datos de VFC. Durante el segundo año se buscaría que este dispositivo fuera pequeño, y que filtrara el ruido del movimiento, en particular de la respiración. Esta segunda parte no se pudo realizar debido a la pandemia. El equipo y dispositivos se encuentran en el Laboratorio y esperamos retomar este trabajo con otros estudiantes cuando regresemos a las actividades presenciales. Tomando en cuenta la adquisición de equipo con recursos del proyecto podemos comentar que el equipo fijo para trabajo en el Laboratorio se aseguro, y esta en desarrollo la construcción del equipo móvil de adquisición de datos. | - |
dc.description.area | Área 1. Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías | - |
dc.description.selfAssessment | Consideramos que cumplimos adecuadamente nuestros objetivos hasta donde nos permitió la pandemia. Los estudiantes se titularon, se prepararon en técnicas de análisis no lineal, que esperamos les sean útiles. Y aportaron un valioso conjunto de datos experimentales a nuestro Laboratorio. Se adquirio en 2019 el equipo para trabajo en el Laboratorio y se utilizo para la generación de datos. El desarrollo del hardware y software para el equipo de bajo costo se avanzó parcialmente y tenemos los componentes necesarios para cuando reiniciemos el trabajo presencial. Los resultados obtenidos el primer periodo fueron presentados en el Congreso Nacional de Física del año 2019 | - |
dcterms.educationLevel.SEP | Licenciatura | - |
dc.subject.DGAPA | Física | - |
dc.subject.DGAPA | métodos no lineales | |
dc.subject.DGAPA | plataformas arduino | |
dc.subject.DGAPA | variabilidad cardiaca | |
Aparece en las colecciones: | 1. Área de las Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.