Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://www.innovacioneducativa.unam.mx:8443/jspui/handle/123456789/5950
Título : | Utilización de la información de la Red Universitaria de Observatorios Atmosféricos para desarrollar habilidades de análisis y predicción en datos que se estructuran en Series de Tiempo en la Ciencia de Datos |
Autor : | ANAYA MUÑOZ, VICTOR HUGO |
Fecha de publicación : | 2018 |
Resumen : | El análisis de series de tiempo es una técnica utilizada en la Ciencia de Datos para el análisis de datos que generalmente se han tomado de manera sucesiva a lo largo de un periodo de forma que sea posible extraer información estadística o de otro tipo sobre ellos. La predicción a partir de series de tiempo se refiere a la utilización de un modelo para, a partir de los patrones observados en los datos obtenidos, inferir el comportamiento del sistema en el futuro. El presente proyecto tiene pretende transmitir a los alumnos de la Licenciatura en Tecnologías para la Información en Ciencias que se imparte en la ENES-Morelia las técnicas que se utilizan tanto para el análisis como la predicción de series de tiempo; dicha licenciatura no cuenta con un temario específico para dichas técnicas de forma que se plantea enseñarlas a partir de un enfoque basado en el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPr), estrategia que ha sido documentado que es efectiva para motivar el aprendizaje de habilidades digitales y matemáticas al fomentar la experimentación, la innovación manteniendo una actitud crítica tanto hacia el trabajo como hacia los resultados de éste. En la ENES-Morelia se cuenta con un nodo de la Red Universitaria de Observatorios Ambientales (RUOA), a cuyos datos es posible tener acceso ya sea a través del sitio web de la Red o bien directamente a partir del nodo local. El objetivo es que los estudiantes generen proyectos de investigación sencillos que utilicen esta información y que puedan realizar estudios descriptivos o predictivos (idealmente ambos) que hagan uso de los datos de la ROUA. Como extensión del Proyecto PAPIME PE108616, se pretende la construcción de estaciones meteorológicas móviles que puedan generar datos e información extra a la proporcionada por la RUOA fortaleciendo las habilidades obtenidas con dispositivos Raspberry Pi y Arduino para la utilización de sensores y los datos que produzcan. |
URI : | http://132.248.161.133:8080/jspui/handle/123456789/5950 |
metadata.dc.contributor.responsible: | ANAYA MUÑOZ, VICTOR HUGO |
metadata.dc.coverage.temporal: | 2018-2019 |
metadata.dcterms.educationLevel.SEP: | Licenciatura |
metadata.dc.description.objective: | 1) Enseñar las herramientas básicas para el análisis de datos en series de tiempo a los alumnos de la LTICs 2) Fortalecer las habilidades de manipulación de dispositivos electrónicos Raspberry Pi y Arduino así como sensores específicos mediante la construcción de estaciones meteorológicas portátiles que, además, generen datos para ser utilizados como fuentes de datos que puedan ser analizados en el contexto del proyecto. 3) Fortalecer las habilidades de los estudiantes para la generación de proyectos de investigación |
metadata.dc.description.hypothesis: | La utilización de datos obtenidos del nodo local de la RUOA así como de estaciones meteorológicas construidas ad hoc permitirá crear y fortalecer habilidades en el análisis y predicción de patrones utilizando datos en series de tiempo |
metadata.dc.description.strategies: | En el presente proyecto nos planteamos aplicar el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPr) para el aprendizaje de herramientas metodológicas aplicables al uso de datos en series de tiempo ya sea para su análisis o bien para realizar predicciones; este tipo de enfoque metodológico se ha observado que es adecuado para abordar temas relacionados tanto con computación como con matemáticas; considerando que los temas que se pretenden abordar están en la conjunción entre ambas disciplinas, resulta una estrategia atractiva.
Para poder satisfacer las necesidades planteadas en la sección en los apartados anteriores, nos proponemos primeramente ofrecer un curso en el que se presenten las principales herramientas metodológicas para la utilización de datos en series de tiempo ya sea tanto para su análisis como para efectos de predicción usando esos mismos datos. Una vez que los alumnos hayan obtenido os conocimientos básicos se realizará un curso-taller en el que se propongan y desarrollen proyectos de investigación que utilicen los datos que proporciona la Red Universitaria de Observatorios Atmosféricos (RUOA) y donde se apliquen las técnicas aprendidas en el curso; la intención de esto es doble pues pretende fortalecer las habilidades de los estudiantes para plantear proyectos de investigación, al tiempo que logra que, al ser su propio proyecto, se genere interés motivación para que profundicen sus conocimientos.
Así mismo se propone que en continuidad con el proyecto PAPIME 108616 que recientemente fue evaluado positivamente y en el que se tenía como objetivo el desarrollo de habilidades informáticas utilizando dispositivos Raspberry Pi y Arduino, los estudiantes construyan estaciones de monitoreo atmosférico utilizando ese tipo de dispositivos y los sensores adecuados; ello en permitiría reforzar otras habilidades adquiridas y encontrar aplicaciones prácticas tranto para el trabajo científico como en otros ámbitos profesionales. Los datos que se puedan generar a través del uso estas estaciones construidas por los estudiantes, en conjunto con los datos que se obtengan de la Red Universitaria de Observatorios Atmosféricos, en particular de su nodo en la ENES-Morelia, se podrían utilizar para alimentar los proyectos planteados. Que los estudiantes de la Licenciatura en Tecnologías para la Información en Ciencias adquieran las técnicas para Análisis y Predicción de datos en series de tiempo a partir de la utilización de los datos meteorológicos y atmosféricos en tiempo real que se obtengan de la RUOA y estaciones portátiles construídas por ellos mismos. |
metadata.dc.description.goals: | Sobre las metas 1) y 2): Se decidió organizar un sólo curso básico y compartido por los profesores y por los alumnos puesto que el conocimiento que ambos sectores teníamos sobre el tema era extremadamente bajo. La actividad se organizó en dos sesiones que nos permitieron obtener los rudimentos para el manejo de Series de Tiempo 3) El curso- taller se realizó con alumnos interesados de diferentes licenciaturas relacionadas con las áreas físico-matemáticas, de él se desprendió la construcción de las estaciones móviles de monitoreo ambiental y los proyectos que se reportan en la antología. La actividad fue extra curricular fuera de los tiempos de clase 4) Este objetivo se alcanzó parcialmente, no todos los alumnos que se esperaba se interesaron en la temática, dado que no se consideró adecuado hacerlo de participación obligatoria. Aquelos alunmos que participaron activamente considero que si han desarrollado un papel mucho más activo en sus procesos de aprendizaje. 5) Se creó un manual con los conceptos básicos y ejemplos concretos que se pueden implementar de manera relativamente sencilla utilizando R, se incuye en los probatorios 6) A partir del curso-taller se generó una antología con los proyectos que se construyeron, en ella se presenta la descripción de lo realizado y se anexan los códigos tanto en R como para arduino de forma que pueda ser replicable. |
metadata.dc.description.selfAssessment: | Considero que se tuvieron muy buenos resultados en particular en cuanto a la antología y el manual. Involucrar a más estudiantes habría sido ideal sin embargo no fue posible. Me parece, sin embargo, que aquellos que sí se involucraron tendrán beneficios posteriores por haber aprendido algunas metodologías que no están actualmente integradas al plan de estudios. De la misma forma los profesores nos hemos visto beneficiados al adquirir nuevas herrmientas tanto para la docencia como para nuestras labores de investigación. Tanto el manual como la antología tienen el potencial y la calidad para beneficiar a otras generaciones y proveen una visión básica bien estructurada de lo que se puede hacer utilzando series de tiempo. Además, el monitoreo atmosférico en Morelia es una actividad que puede resultar en beficios ambientales importantes, una vez que sea posible estandarizar plenamente las mediciones sin duda podremos establecer colaboraciones con entidades fuera de la Universidad y genera un beneficio social importante. En resúmen, me parece que se obtuvieron muy buenos resultados y se alcanzaron practicamente todas las metas. |
metadata.dc.description.goalsAchieved: | Durante el primer año nos proponemos alcanzar las siguientes metas: 1)llevar a cabo un curso presencial para el aprendizaje de las herramientas necesarias para el análisis y predicción utilizando series de tiempo dirigido al personal académico de la LTICs 2)Realizar un curso para el aprendizaje de las herramientas necesarias para el análisis y predicción utilizando series de tiempo dirigido a los estudiantes de la LTICs 3) Realizar un curso-taller para el desarrollo de proyectos de investigación que utilicen los datos que producen tanto la ROUA como estaciones meteorológicas construidas ad hoc para la aplicación de las herramientas aprendidas en el curso. 4)Motivar a los estudiantes de la LTICs a tener un rol más activo y crítico en la construcción de sus conocimientos. 5)Un Manual que serviría como texto introductorio para el análisis y predicción utilizando series de tiempo- 6) Una antología que incluya los proyectos que los estudiantes generen y la forma en que aplican los conocimientos adquiridos. |
metadata.dcterms.provenance: | Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia |
metadata.dc.subject.DGAPA: | Ciencias de la computación |
metadata.dc.type: | Proyecto PAPIME |
Aparece en las colecciones: | 1. Área de las Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.