Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://www.innovacioneducativa.unam.mx:8443/jspui/handle/123456789/6055
Título : | Estudio de la Interacción de la radiación electromagnética no ionizante con el tejido biológico: Enfoque en la radiofrecuencia y microondas. |
Autor : | VAZQUEZ DE LA ROSA, JAIME FABIAN |
Fecha de publicación : | 2018 |
Resumen : | La presente propuesta plantea una línea de enseñanza experimental sobre los conceptos de emisión de ondas electromagnéticas en las frecuencias de Radio y Microondas, también aborda el concepto y problemática de la exposición a estas fuentes de radiación no ionizante. Se pretende que con los conocimientos adquiridos los alumnos puedan plantear arreglos de materiales o técnicas para la generación de blindajes electromagnéticos. |
URI : | http://132.248.161.133:8080/jspui/handle/123456789/6055 |
metadata.dc.contributor.responsible: | VAZQUEZ DE LA ROSA, JAIME FABIAN |
metadata.dc.coverage.temporal: | 2018-2019 |
metadata.dcterms.educationLevel.SEP: | Licenciatura |
metadata.dc.description.objective: | Que el alumno sea capaz de generar y enviar ondas electromagnéticas, en principio para comunicar dos puntos distantes y posteriormente como fuentes de radiación al tejido biológico. Que el alumno concientice sobre el uso desmedido de fuentes de radiación electromagnética continua en relación a la materia biológica. Que el alumno pueda cuantificar alguno de los efectos de la interacción de ondas RF y Microondas, principalmente el aumento de temperatura y absorción de ondas en modelos sintéticos. Que el alumno pueda proponer medios o materiales para blindar, y con ello disminuir, los efectos de las fuentes continuas de radiación electromagnética no ionizante. |
metadata.dc.description.hypothesis: | Si el alumno envía ondas electromagnéticas de radio y microondas a modelos sintéticos, controlando la frecuencia, amplitud y tiempo de exposición, entonces será capaz de cuantificar el incremento de temperatura y la absorción de ondas en dicha muestra. |
metadata.dc.description.strategies: | 1. Se desarrollarán modelos sintéticos para el laboratorio, que presenten propiedades dieléctricas similares a las de algunos tejidos humanos, se espera que por lo menos se tenga un modelo de cerebro y uno de mano.
2. Se construirán sensores de campo eléctrico, posteriormente se caracterizarán obteniendo datos como la ganancia y patrón de radiación, del cual se pueda saber más sobre el sensor, como apertura del haz principal de radiación, relación de lóbulos de radiación secundarios, entre otros. Esto se realizará dentro de una Cámara Semianecoica, dado que es un medio libre del ruido electromagnético que hoy en día existe en nuestro entorno.
3. Se calibrarán los sensores construidos, con referencia a una sonda isotrópica de campo eléctrico que se usará como patrón; esto controlando los niveles de campo eléctrico emitidos y las distancias a las que incidirá.
4. Se insertará el sensor o sensores en los modelos con propiedades dieléctricas deseadas, una vez realizado esto se someterán a diversos tiempos de exposición de radiación electromagnética a las frecuencias de interés.
5. Se propondrá un método para medir temperatura de tal forma que la emisión de radiación no interfiera con el funcionamiento de los sensores de temperatura. Que el alumno conozca las fuentes de emisión de energía no ionizante en el rango de las radiofrecuencias y microondas, que observe y proponga métodos para cuantificar la interacción de dichas fuentes con el tejido biológico. |
metadata.dc.description.goals: | 1. Se elaboró una práctica que lleva por nombre "Incidencia de ondas de RF y microondas sobre Modelos Sintéticos", se elaboró para el caso de un modelo de cerebro humano. Los resultados de los experimentos realizados nos permitieron realizar un material que puede ser seguido por alumnos y profesores, y que se sustenta en el instrumental y condiciones de laboratorio reales y reproducibles. 2. Se lograron diseñar y probar sensores de campo eléctrico, que tienen respuesta en frecuencia para aplicaciones en Resonancia Magnética, así como en comunicaciones inalámbricas en la banda de 2.4GHz. Los diseños pueden ser observados en el probatorio: TESIS - Medición del Campo Eléctrico Absorbido por Materia Biológica en Bandas de Frecuencia de uso Médico y Comunicaciones Wireless. 3. Se desarrolló un Manual de Caracterización de Sensores de Campo Eléctrico, contiene la teoría y los conceptos necesarios para entender los parámetros relevantes de los sensores, desde ganancia y factor de antena, hasta el patrón de radiación y todos los parámetros derivados de este. Se complementa con un ejemplo de aplicación práctico con resultados obtenidos y con la infraestructura que se ha desarrollado para poder realizar mediciones en ambientes controlados. . 4. Se logró registrar dos alumnos de servicio social que se encuentran por concluir el trámite, las tareas que desarrollaron son enfocadas a realizar un dispositivo para calentar tejidos o volúmenes dieléctricos, y poder controlar los parámetros, todo esto para poder correlacionar posteriormente los efectos térmicos de la absorción de energía de RF sobre modelos sintéticos. Ambos registraron la opción de Titulación de Práctica Profesional Supervisada. 5. Se desarrolló una página web que hace referencia al Taller Interdisciplinario de Física y Biomedicina III (TIFBIII), al que estoy adscrito actualmente, y cuyo eje temático principal es la enseñanza de la Física Experimental, poniendo especial énfasis en los fenómenos resultantes de la Interacción de la Energía Electromagnética de Radiofrecuencia con la materia, principalmente biológica. Ya se encuentra en un servidor de la Facultad de Ciencias, y todo el contenido es completamente original. Tiene parte de enseñanza a nivel de seguridad y esfuerzos por cuantificar los efectos de la energía de RF con la materia biológica, así como experimentos muestra y material para desarrollar disponible para toda la comunidad. El enlace para acceder a la página es: http://faraday.fciencias.unam.mx/fisbio/unam/ 6. Se lograron dos participaciones en Congresos Internacionales donde presentamos resultados sobre los hallazgos en los experimentos de incidencia de radiación de RF sobre medios físicos. De igual forma se tuvo una participación en Congreso Internacional con un dispositivo para caracterizar las condiciones de Campo Magnético dónde se realizarán más experimentos de interacción de RF con materia. |
metadata.dc.description.selfAssessment: | Se cumplieron con los objetivos y los entregables propuestos para el presente proyecto. Además se pudieron generar más productos de los que se tenían contemplados, incluso los alcances del presente se extienden a más entregables derivados del mismo, pero que entrarán fuera del periodo de evaluación del proyecto, por ejemplo 3 opciones de titulación en la modalidad de Práctica Profesional Supervisada. Sin embargo, gracias al seguimiento que se le podrá dar a los productos con la generación de una página web, podremos seguir presentando en línea los productos con los respectivos agradecimientos al programa UNAM-DGAPA-PAPIME. Algunos de los entregables tuvieron que cambiar de nombre o enfoque, ya que a lo largo del desarrollo del proyecto, pudimos darnos cuenta de las líneas que correspondían de mejor forma a los objetivos del proyecto.Por ejemplo, en el caso del congreso internacional, se enviaron trabajos a otro evento que podría ser más acorde al enfoque en el que se trataron los experimentos durante el desarrollo del proyecto, de igual forma la tesis tuvo que cambiar de nombre, debido al fenómeno físico que al final se estudió. Se pudo lograr también la conclusión y presentación de una Tesis de Posgrado, que involucra un sistema para enviar señales de Radiofrecuencia, con parámetros configurables, que abre una amplia variedad de los experimentos que se pueden elaborar en un futuro. |
metadata.dc.description.goalsAchieved: | 1. Se elaborará una práctica de Incidencia de ondas de RF y microondas sobre Modelos Sintéticos con propiedades dieléctricas semejantes a las de alguna región del cuerpo humano. En dicha práctica se pondrá principal énfasis en el parámetro del tiempo de exposición y se introducirá el concepto, a manera de probar materiales, de blindaje electromagnético. 2. Se probarán algunos diseños de sensores de campo eléctrico que funcionen a las frecuencias de los sistemas de generación de Imágenes por Resonancia Magnética y en la frecuencia de los dispositivos wireless, esto irá apoyado de la práctica descrita en el punto siguiente. 3. Se desarrollará una práctica y/o manual de Caracterización de Sensores para Campo Eléctrico, en esta práctica se describirá el proceso para calibrarlos con respecto a una sonda isotrópica de campo, de igual forma se obtendrán los patrones de radiación, de los cuales se puede obtener la información de la apertura de recepción. 4, Se apoyará con la realización de al menos un servicio social para alumnos de Física Biomédica, con opción de titulación por la modalidad de Práctica Profesional Supervisada. 5. Se desarrollará una página web donde se puedan ir actualizando las actividades de educación, desarrollos y servicios que se realizan en el Taller Cámara Semianecoica. Para ello se requerirá un alumno de servicio social, preferentemente de la licenciatura en ciencias de la computación, sin embargo también es deseable que algún alumno de la Licenciatura en Física participe para clarificar los conceptos de los fenómenos físicos mostrados. 6. Dado que uno de los principales objetos de sospecha de la interacción de ondas no ionizantes con el tejido biológico es el aumento de temperatura a nivel cerebral por el uso del teléfono celular, se realizarán experimentos de exposición, de tal forma que se espera que los resultados puedan ser presentados en el International Symposium on Electromagnetic Compatibility - EMC EUROPE. |
metadata.dcterms.provenance: | Facultad de Ciencias |
metadata.dc.subject.DGAPA: | Física |
metadata.dc.type: | Proyecto PAPIME |
Aparece en las colecciones: | 1. Área de las Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.