Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://www.innovacioneducativa.unam.mx:8443/jspui/handle/123456789/6718
Título : | Contribución de las perspectivas temática y matemática en las experiencias cartográficas actuales |
Autor : | NAVARRO MORENO, JESUS ABRAHAM |
Fecha de publicación : | 2018 |
Resumen : | El proyecto "Contribución de las perspectivas temática y matemática en las experiencias cartográficas actuales" está dirigido a la mejora de la enseñanza, especialmente en materia de Cartografía. Busca que los productos que se generen, sean materiales que reflejen la necesidad de re-valorar las bases de la Cartografía Temática y de la Cartografía Matemática y la manera en que ellas, en conjunción con las herramientas tecnológicas actuales, conducen a confeccionar mapas de mayor utilidad. El mapa es, en esencia, un instrumento de comunicación, basado en la consideración de que un documento de características gráficas puede transmitir un mensaje de manera contundente; este tipo de lenguaje ha desempeñado un papel sustancial en el pensamiento humano. El proyecto propone, de manera específica, la realización de un artículo científico que proponga alternativas en la modelación de fenómenos geográficos y la manera en que el tratamiento de los datos puede transformarse en soluciones de utilidad en determinadas escalas de análisis. Asimismo, contempla la realización de tres tesis que desarrollan temas de investigación cartográfica, poco desarrollada en el Colegio de Geografía. En cada una de ellas, el mapa resultante pretende ser un documento de utilidad para la interpretación del espacio geográfico, según las necesidades del público usuario. El material para la Red Universitaria de Aprendizaje, consiste en la formulación de una aplicación digital que sea de apoyo a diversas asignaturas de Cartografía y todas aquellas que requieran el uso de coordenadas geográficas y las propias de la proyección UTM. |
URI : | http://132.248.161.133:8080/jspui/handle/123456789/6718 |
metadata.dc.contributor.responsible: | NAVARRO MORENO, JESUS ABRAHAM |
metadata.dc.coverage.temporal: | 2018-2019 |
metadata.dc.description.objective: | Fortalecer las expresiones cartográficas actuales, que en su mayoría son mapas trabajados de forma digital provenientes del uso de Sistemas de Información Geográfica, a través de las reflexiones conceptuales de la vertiente temática y la vertiente matemática, las cuales analizarán problemáticas y soluciones en torno a las variables visuales, los métodos de representación, la elección de una proyección cartográfica y la escala de análisis. Todo ello para alcanzar una correcta comunicación del resultado con base en el público usuario del mapa y el objetivo del mapa. |
metadata.dc.description.hypothesis: | Las perspectivas temáticas y matemáticas en cartografía pueden reposicionarse dentro de la investigación cartográfica del Colegio de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras, debido a que detonan la aplicación de conocimientos geográficos y cartográficos que los Sistemas de Información Geográfica no pueden alcanzar con base en sus procesos automatizados. En este sentido, los geógrafos, a través de los conocimientos temáticos y matemáticos de estudios particulares, pueden alcanzar mejores expresiones en los resultados geográficos enriqueciendo los productos de la cartografía digital. |
metadata.dc.description.strategies: | El plan de trabajo del proyecto que se propone se fundamenta en los objetivos particulares, para los cuales se formula una serie de estrategias específicas: Obj. 1. Proponer nuevas soluciones de representación para situaciones fenomenológicas diversas, lo que implica la indagación de métodos de representación cartográfica alternativos y poco usados en la cartografía mexicana. - Se recurrirá a la investigación documental en fuentes de información para analizar las características sustanciales de métodos de representación cartográfica usuales en México y compararlos con las nuevas posibilidades de representación. - Se elaborarán mapas temáticos basados en las alternativas metodológicas generadas. - Se aplicarán entrevistas dirigidas al público específico con la finalidad de ver rasgos positivos de las nuevas propuestas y la dificultad en la lectura de los mapas propuestos. - Se buscará la publicación de resultados bajo la figura del arbitraje académico, que sea material de referencia para futuros planteamientos cartográficos. Obj. 2. Fortalecer la perspectiva matemática de la cartografía con la elaboración de material didáctico que fortalezca el entendimiento del manejo de los sistemas de coordenadas más usuales en la cartografía mexicana, como lo son las coordenadas geográficas y UTM. - Se compilarán, complementarán e interpretarán formulaciones que permitan el entendimiento de la relación entre sistemas de coordenadas más usuales en la cartografía mexicana. - Se sistematizarán los resultados en bases de datos. - Se propondrá el diseño de una calculadora de transformación de los sistemas coordenados como una aplicación digital útil como material didáctico en la Red Universitaria de Aprendizaje (RUA) para las asignaturas de Cartografía. Obj. 3. Contribuir a la formación de recursos humanos que promueven la investigación cartográfica y sus diferentes aportaciones a estudios del manejo de recursos naturales, a los cambios en los procesos naturales de la Tierra y el diseño cartográfico. - Se sensibilizará a estudiantes de la Licenciatura en Geografía acerca la necesidad y aportes de la investigación cartográfica. - Se proyectarán temas de investigación que analicen diversas problemáticas del espacio geográfico y de la enseñanza de la Geografía con énfasis en la utilidad de tener un mapa adecuado para cada estudio. - Se propondrá la realización de Servicio Social para contribuir en la acualización de cursos de Sistemas de Información Geográfica y Cartografía. |
metadata.dc.description.goals: | En virtud de que este proyecto se plantea para un solo período las metas que se deben alcanzar corresponden a un año de trabajo, en este sentido se pretende: - Realización de tres tesis de licenciatura. - Aceptación de publicación de un artículo en revista científica. - Realización de un Servicio Social. - Formulación de una calculadora de transformación de coordenadas como aplicación digital para la Red Universitaria de Aprendizaje (RUA). |
metadata.dc.description.selfAssessment: | La realización del proyecto se valora muy exitosa con base en los argumentos siguientes: - Las tres tesis realizadas y el artículo, fomentan el desarrollo de la investigación cartográfica en México y, todas ellas, aunque se valen de la utilización de los Sistemas de Información Geográfica, trascienden su uso para reflexionar sobre los problemas temáticos y matemáticos de la Cartografía. - El proyecto, a través de la realización de las tesis, posibilitó la formación de recursos humanos especializados en la Cartografía. Esto redunda en el fortalecimiento de la disciplina a futuro. - La adquisición del equipo -planímetro y curvímetro- fue de gran contribución para la asignatura de Cartografía Matemática 1. Los estudiantes, a partir del semestre 2019-2 (primera oportunidad que se tuvo después de la compra y de los trámites requeridos de inventario), pudieron incorporar mediciones electrónicas en sus prácticas de métodos cartométricos. El GPS ha servido exitosamente para la realización de tesis. - La realización de la calculadora de transformación de coordenadas brindó la posibilidad de fortalecer vínculos institucionales con personal técnico del centro de investigación "CentroGeo". |
metadata.dc.description.goalsAchieved: | - De las tres tesis de licenciatura proyectadas, dos fueron concluidas. Una de ellas, fue presentada en examen profesional el 20 de febrero del presente año, y la otra se encuentra en revisión por parte del sínodo. La tercera tesis tuvo importantes avances y se encuentra en la etapa conclusiva, contando ya con el mapa final de la investigación y en fase de redacción de los capítulos de contexto. - El artículo programado fue aceptado para su publicación en la Revista Cartográfica del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, que tiene carácter internacional y es especializada en temas cartográficos. - La calculadora de transformación de coordenadas para la Red Universitaria de Aprendizaje fue concluida. Su correcto funcionamiento está probado con base en fuentes bibliográficas que presentan valores tabulados. |
metadata.dcterms.provenance: | Fac. Fil. y Letras |
metadata.dc.subject.DGAPA: | Geografía |
metadata.dc.type: | Proyecto PAPIME |
Aparece en las colecciones: | 3. Área de las Ciencias Sociales |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.