Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://www.innovacioneducativa.unam.mx:8443/jspui/handle/123456789/7104
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | México | |
dc.coverage.temporal | 2018-2021 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-24T22:08:19Z | - |
dc.date.available | 2022-10-24T22:08:19Z | - |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://132.248.161.133:8080/jspui/handle/123456789/7104 | - |
dc.description.abstract | En esta época de fácil acceso a la información es vital generar y promover contenido con bases científicas sólidas para difundir información de buena calidad, no sólo dentro de los estudiantes de la comunidad universitaria sino entre el público en general. Sabemos que las colecciones científicas son un tesoro que hay mantener, incrementar y proteger; por lo cual es importante difundir todo el proceso que se lleva previo a que estén preservados los ejemplares. Asimismo, dado que los vertebrados terrestres representan un vínculo sumamente próximo con los humanos y generan empatía, creemos que son un excelente punto de partida para diseñar este nuevo material de enseñanza. Por lo anterior, el objetivo del proyecto es generar videos cortos de fácil acceso y altamente educativos que contemplen los distintos aspectos de la colecta, manejo y preservación de anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Para lograr lo anterior es necesario hacer un adecuado plan de trabajo que tenga en cuenta aspectos de preproducción, locución, musicalización y postproducción del material audiovisual, de tal forma que se genere material de alta calidad y agradable para consulta. Este material va dirigido principalmente a la licenciatura de biología para utilizarse en diversas materias dentro de la licenciatura de biología tales como: de biología de animales I, sistemática, biogeografía, en materias optativas como anatomía animal, anfibios y reptiles, mastozoología, ornitología, deuterostomados, didáctica de la biología, manejo de vertebrados terrestres. | |
dc.description.sponsorship | Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA) | |
dc.language | es | |
dc.rights | Todos los derechos son propiedad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | |
dc.title | Generación de videos para el apoyo de la enseñanza acerca de la colecta, manejo, preservación y disección de vertebrados terrestres | |
dc.type | Proyecto PAPIME | |
dcterms.provenance | Fac. Ciencias | |
dc.identifier.papime | PE207218 | |
dc.contributor.responsible | LEON PANIAGUA, LIVIA SOCORRO | |
dc.contributor.coresponsible | OCHOA OCHOA,LETICIA MARGARITA | |
dc.description.objective | Producir clips de video que consideren los distintos aspectos de la colecta, manejo y preservación de los vertebrados terrestres (anfibios, reptiles, aves y mamíferos) con el fin de apoyar en la enseñanza de la biología de estos grupos principalmente en la licenciatura. Así como producir un video general de las colecciones científicas para su difusión. No obstante, dichos clips serán de libre acceso a través de la RUA lo que puede facilitar la difusión en distintos niveles de educativos (preparatoria y universidad); así como entre el público en general. | |
dc.description.hypothesis | Los productos generados en este proyecto serán útiles en la enseñanza de la biología y manejo de vertebrados terrestres; así como para mostrar cómo es el proceso de generación de información a través de la incorporación de ejemplares en colecciones científicas. Estos productos ayudarán a remediar la falta de salidas al campo debido a la escasez de recursos e inseguridad existe en gran parte del país. | |
dc.description.strategies | Se van a generar los guiones para las grabaciones a realizar, estimando los tiempos de los productos finales. También se hará la preproducción necesaria para filmar, donde se contemplará el plan de trabajo para optimizar los rodajes, equipo y personal adecuado para filmar. Se buscarán locutores adecuados y se procurará utilizar música original ya que eso tiene un impacto positivo a la hora de visualizar el video. Se harán las grabaciones necesarias, en las colecciones, en campo y en laboratorio (para la parte de disección de ejemplares). También se realizará un coloquio dentro de la Facultad para difundir las Colecciones científicas de la Facultad y presentar el primer corte del filme Las colecciones científicas un tesoro de la Nación. Se buscará hacer una postproducción con terminado fino (inserto de gráficos y créditos; corrección de color y regrabación). Finalmente, se llevará a cabo la masterización de todos los videos producidos en DVD y BluRay. Al final del segundo año se distribuirán los primeros cortes a los profesores de las materias de biología de animales I, sistemática, biogeografía, en materias optativas como anatomía animal, anfibios y reptiles, mastozoología, ornitología, deuterostomados, didáctica de la biología y manejo de vertebrados terrestres a los cuales también se les hará llegar un cuestionario sobre el video mismo y su uso. Este cuestionario tendrá dos objetivos principales: 1) mejorar la calidad y/o contenido de los videos y 2) difundir la existencia y promover el uso de los videos. | |
dc.description.goals | Primer año - Generar primer corte completo del video de las Colecciones del Museo de Zoología de la Faculta de Ciencias - Realizar un coloquio dentro de la Facultad para promover las Colecciones Científicas del Museo de Zoología. - Generar un master preliminar del documental corto Las colecciones científicas un tesoro de la Nación Segundo Año - Generar 4 primeros cortes de las cápsulas en video (2-3 min) de colecta de vertebrados terrestres, uno para cada grupo taxonómico. - Generar 4 primeros cortes de las cápsulas en video (2-3 min) de preservación de vertebrados terrestres, uno para cada grupo taxonómico. - Generar un master final del documental corto Las colecciones científicas un tesoro de la Nación Tercer Año - Generar cuatro masters finales de las cápsulas en video (2-3 min) de Métodos de colecta, uno para cada grupo taxonómico. - Generar cuatro masters finales de las cápsulas en video (2-3 min) de Métodos de preservación, uno para cada grupo taxonómico. - Generar cuatro masters finales de las cápsulas en video (2-3 min) de Métodos de disección, uno para cada grupo taxonómico | |
dc.description.goalsAchieved | Primer año. Metas logradas en su totalidad. - Generar primer corte completo del video de las Colecciones del Museo de Zoología de la Faculta de Ciencias - Realizar un coloquio dentro de la Facultad para promover las Colecciones Científicas del Museo de Zoología. - Generar un master preliminar del documental corto Las colecciones científicas un tesoro de la Nación Segundo año. Metas logradas en su totalidad. - Generar 4 primeros cortes de las cápsulas en video (2-3 min) de colecta de vertebrados terrestres, uno para cada grupo taxonómico. - Generar 4 primeros cortes de las cápsulas en video (2-3 min) de preservación de vertebrados terrestres, uno para cada grupo taxonómico. - Generar un master final del documental corto Las colecciones científicas un tesoro de la Nación. Tercer año. Metas logradas parcialmente. Se cuenta con cuatro clips avanzados de las cápsulas en video (2-3 min) de Métodos de colecta, uno por cada grupo taxonómico. Faltan captura de imágenes planeadas con el dron, el cual nos fue entregado el 10 de marzo del año en curso. Por lo cual no se tiene la cápsula final para poder musicalizar y hacer el terminado fino. Se cuenta con cuatro clips avanzados de las cápsulas en video (2-3 min) de Métodos de preservación, uno por cada grupo taxonómico. Faltan captura de imágenes planeadas con el dron, el cual nos fue entregado el 10 de marzo del año en curso. Por lo cual no se tiene la cápsula final para poder musicalizar y hacer el terminado fino. Se cuenta con el material fílmico de las cápsulas en video (2-3 min) de Métodos de disección, de los grupos taxonómicos de mamíferos y anfibios, aún falta terminar los videos de reptiles y aves. Esto porque el equipo necesario para poder realizar el levantado del material fílmico no ha llegado. Se compró el año pasado y tenemos entendido, según lo que nos comunicó la administración de la Facultad que comercio exterior aún no ha dado instrucciones de embarque. Dado lo anterior tuvimos que solicitar prestado equipo que dadas las condiciones de confinamiento debido a la pandemia fue muy complicado. | |
dc.description.area | Área 2. Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud | |
dc.description.selfAssessment | El trabajo realizado durante este proyecto ha sido excepcional, el primer corte “Las colecciones científicas un tesoro de la Nación”, ha sido reconocido en diversos festivales: el primero fue la IV Muestra Nacional de Imágenes Científicas MUNIC 2019 en el cual ganó dentro de su categoría, el segundo fue Pantalla de Cristal donde ganó una mención especial, el tercero ganó el mejor documental científico en el Festival Internacional RushDoc 2020 y finalmente fue selección oficial de la Bienal Internacional de Cine Científico 2020. También vale la pena mencionar que se transmitió por TV UNAM el viernes 7 de febrero a las 15 hr y el domingo 9 a las 17:30 hrs. del 2020. Se ha mostrado en diferentes foros como en el Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en Costa Rica, el Centro de Estudios Mexicanos UNAM-Reino Unido y ha sido invitado especial dos veces a la clase de Patrimonio Cultural de México del Tecnológico de Monterrey. Es necesario especificar que aún no contamos con las versiones finales de los 12 videos cortos, los cuales, hasta el momento, se encuentran en un 80% de avance global. Desafortunadamente esto no ha sido por las acciones de los y las participantes del equipo de trabajo sino las condiciones de confinamiento de la pandemia que han resultado en retrasos de compras, de liberación de licencias para ocupar los programas de cómputo adecuados y suspensión de salidas de campo que nos impidieron la conclusión de los videos. Por ejemplo es importante enfatizar que la labor de edición del material ha sido mucho más lenta debido a las condiciones mencionadas, pues a pesar de que la Facultad de Ciencias se comprometió desde el 2019 a contar con las licencias de la Adobe Suite, esencial para el terminado fino, fue hasta Octubre del 2020 que pudimos contar con ella. Aunado a lo anterior fue hasta el 10 de marzo de este año que pudimos tener el dron, aún no ha llegado el soporte (el cual fue comprado en el extranjero y seguimos en espera de ese equipo) para hacer las tomas de las disecciones, todo esto aunado a la imposibilidad de ir al campo para realizar las tomas complementarias de campo con el dron. Sin embargo, logramos conseguir equipo prestado y ya realizamos la toma del material fílmico de todas las cápsulas de video comprometidas, el trabajo que falta por realizar es la musicalización, la edición, la corrección de color y el terminado fino. | |
dc.subject.DGAPA | Biología | |
Aparece en las colecciones: | 2. Área de las Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.