Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://www.innovacioneducativa.unam.mx:8443/jspui/handle/123456789/7116
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | México | |
dc.coverage.temporal | 2019-2020 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-24T22:08:20Z | - |
dc.date.available | 2022-10-24T22:08:20Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://132.248.161.133:8080/jspui/handle/123456789/7116 | - |
dc.description.abstract | La licenciatura en Física Biomédica, de reciente creación, y la de Física con su rama terminal en Biofísica o en Física de Radiaciones obedecen a la necesidad de solucionar problemas con abordajes multidisciplinarios en el área de la salud y no unidisciplinarios como clásicamente se venía haciendo. Este proyecto de innovación pretende enriquecer el aprendizaje en el rubro de experimentos interdisciplinarios para los estudiantes de Física Biomédica (en 6 materias obligatorias, 3 optativas y al menos 5 de Temas Selectos) y de Física (con 2 materias obligatorias y 6 sumadas entre optativas y Temas Selectos) con la generación de recursos experimentales en forma de material didáctico, publicaciones, presentaciones en eventos académicos, apoyo de TIC´s a la educación, implementación del “Seminario de Fisica Biológica y temas afines” y lo más importante, la formación de recursos humanos. El objetivo general es que los egresados se coloquen mas fácilmente en el sector salud; la industria farmacéutica y la biomédica asi como en la academia para poder dar solución a problemas comunes de interés nacional en conjunto con los Médicos, Quimicos, Quimicos Farmaco-biólogos, Biotecnólogos, por citar solo algunos; para esto es importante que los estudiantes universitarios con formación en las ciencias duras estén en contacto práctico con la fisiología humana, así como con la radiobiología desde su etapa de formación. Si se generan e innovan recursos experimentales a nivel de Licenciatura tal que ayuden al entendimiento de los problemas de salud actuales; se podrá contar con soluciones más eficientes basándonos en el hecho de que se tienen los conocimientos necesarios para entender el problema desde etapas muy tempranas en la formación profesional. | |
dc.description.sponsorship | Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA) | |
dc.language | es | |
dc.rights | Todos los derechos son propiedad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | |
dc.title | Generación de recursos experimentales interdisciplinarios para las Licenciaturas en Física y en Física Biomédica | |
dc.type | Proyecto PAPIME | |
dcterms.provenance | Fac. Ciencias | |
dc.identifier.papime | PE207719 | |
dc.subject.keywords | Biomecánica | |
dc.subject.keywords | Electro-Fisiología | |
dc.subject.keywords | Fisiología | |
dc.subject.keywords | Radiobiologia | |
dc.subject.keywords | Termorregulación | |
dc.contributor.responsible | GARCIA PELAGIO, KARLA PAOLA | |
dc.description.objective | En este proyecto se pretenden crear e innovar prácticas experimentales interdisciplinarias para las Licenciaturas de Física Biomédica y de Física que estén relacionadas con la Fisiología usando como herramienta a la Física, y experimentos de Radiobiología clásica. Lo anterior generará recursos experimentales en forma de material didáctico, publicaciones, eventos académicos, apoyo de TIC a la educación y formación de recursos humanos. | |
dc.description.hypothesis | Si a los estudiantes de la Licenciatura de reciente creación, Física Biomédica y la de Física, con mas de 50 años de creada, que estén interesados en las aplicaciones de la Física en la Medicina se les pone en contacto con un ambiente multidisciplinario desde la etapa temprana de su formación académica tal que se lleguen a formar universitarios con conocimientos sólidos en Física y Biología podrán interactuar con profesionales del área Médico-Biológicas insertándose fácilmente en el ámbito laboral. Con lo anterior se habrá cumplido una importante tarea como docente, que es la de formar profesionistas capaces de colocarse en distintos sectores como en el sector salud, la industria, investigación biomédica sin dejar de lado la Academia. Para lo anterior se plantea que si en el Taller de Física de Radiaciones I y en el Laboratorio de Física Biomédica se tienen los recursos y herramientas necesarias para crear e innovar experimentos de Radiobiología y de Fisiología para Físicos a nivel de Licenciatura se beneficiará a gran parte del alumnado de Física Biomédica y parcialmente de Física. Suponemos que si se hace la adquisición de monitores fisiológicos junto con el material necesario para su mantenimiento y los dispositivos para medir signos vitales; se podrán efectuar registros y medidas fisiológicas para los experimentos propuestos en los propios estudiantes y otros en pequeñas especies. La adquisición del software para el PowerLab de AdInstruments 4/20 enriquecerá ambos tipos de experimentos ya que a través de esta interfase se pueden colocar distintos módulos de electrofisiología. Aunado a la adquisición de un set de fisiología para registros de electrocardiograma y electromiografía de TEES advanced Ciencias aplicadas de Phywe. Por otra parte para las prácticas de Radiobiología se harán cultivos celulares de células procariontes, necesitando así materiales para estas actividades. | |
dc.description.strategies | Para todas las prácticas propuestas se contará con la aprobación del Comité de Bioética de la Facultad de Ciencias. Los experimentos consistirán en la obtención y análisis de los registros fisiológicos en condiciones de reposo y de ejercicio aeróbico mediante el set de PHYWE TESS Advanced Ciencias Aplicadas set electrofisiología de enseñanza. También se harán experimentos in vitro usando células cultivadas o aisladas para obtener propiedades biomecánicas de los músculos de ratas Wistar. Los registros se harán mediante el sistema de AdInstruments. Para los experimentos de radiobiología se irradiarán células procariontes cultivadas a dosis conocidas para obtener la curva de radiosensibilidad y D50. | |
dc.description.goalsAchieved | Los estudiantes de Fisica Biomedica asi como los de Fisica con interes en la Biofisica necesitan mas recursos interdisciplinarios donde convergan las ciencias medico-biologicas teniendo como antecedentes la Fisica y las Matematicas. En este contexto, el haber realizado practicas, manuales y en la medida de lo posible haber sido expuestos en foros locales o nacionales es un gran incentivo para los estudiantes, que desde su corta vida academica pueden ver reflejados sus resultados. En muchos de los casos la adquisicion de infraestructura, insumos y reactivos es esencial para llevar a cabo las metas planteadas. Para esto se realizo la adquisicion de una caminadora de animales e insumos que generaron la creacion de dos dispositivos, el thermofeet y el mutilatron. El primero esta reportado en este trabajo como un prototipo, en tanto el segundo dio origen a una tesis de licenciatura. Como idea original se tenia planteada la adquisicion de la Licencia del software ADInstruments, sin embargo, la unica empresa que en aquel momento era la distribuidora en Mexico, no respondio a los multiples llamados y su atencion dio mucho que desear, asi que se reestructuro el proyecto para llegar al buen cumplimeinto de los objetivos, posponiendo de manera temporal la adqusicion de la licencia. Las metas plasmadas fueron cumplidas en su totalidad. | |
dc.description.area | Área 2. Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud | |
dc.description.selfAssessment | El proyecto cumplio con el objetivo inicial, es decir, crear vinculos interdisciplinarios entre el area fisico-matematica y la medico-biologica. Para esto se crearon varios recursos en forma de practicas, dispositivos y generacion de recursos humanos de servicio social y de licenciatura. Por lo anterior, se brinda una calificacion favorable al proyecto. | |
dc.subject.DGAPA | Biología | |
Aparece en las colecciones: | 2. Área de las Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.