Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://www.innovacioneducativa.unam.mx:8443/jspui/handle/123456789/7146
Título : | Manual de prácticas impreso y electrónico para el estudio de las comunidades planctónicas. |
Autor : | HERNANDEZ AVILES, JUSTO SALVADOR GONZALEZ SCHAFF,ANGELICA ELAINE |
Fecha de publicación : | 2018 |
Resumen : | La Carrera de Biología en la FES Zaragoza UNAM dentro de su plan de estudios contempla una área de desarrollo en Ecología, y en ella la orientación terminal de Ecología Acuática. Dentro de los estudios que se realizan en este campo de estudio se encuentran las investigaciones orientadas hacia el estudio de las comunidades bióticas, con especial énfasis en el plancton. Este grupo de organismos tienen especial importancia al ser los principales productores primarios y secundarios en los ecosistemas acuáticos, y participar tanto en las redes tróficas como en el circuito microbiano. En el plan de estudios de la Carrera se incluyen las materias teóricas de Ecología Acuática, Limnología, Oceanografía, Ecología Marina, Acuacultura y Plancton, así como los laboratorios de investigación formativa VI, VII y VIII (sexto, séptimo y octavo semestre) donde los estudiantes realizan proyectos de docencia-investigación analizando a estas comunidades planctónicas. Como una forma de contribuir de manera significativa a la formación integral de los estudiantes y empleando Tecnologías de la Información y Comunicación, se plantea la elaboración de un manual impreso y electrónico que recopile las técnicas tradicionales y modernas para el muestreo y evaluación de las diferentes comunidades (bacterioplancton, fitoplancton y zooplancton) tanto en ambientes lacustres como marinos. Este manual permitirá a los estudiantes acceder a un documento en las dos versiones: la impresa donde podrán conocer las técnicas de campo y laboratorio para el estudio de estas comunidades, asimismo se plantearán las prácticas a desarrollar en los laboratorios de séptimo y octavo semestre. Con el manual electrónico, de forma versátil, entretenida, interactiva y visual-auditiva adquirirán y confirmarán los conocimientos en estos tópicos. Este material podrá ser empleado como apoyo en las diferentes asignaturas de la orientación terminal de Ecología Acuática, Ambientalismo e incluso estudiantes de posgrado. |
URI : | http://132.248.161.133:8080/jspui/handle/123456789/7146 |
metadata.dc.contributor.responsible: | HERNANDEZ AVILES, JUSTO SALVADOR |
metadata.dc.coverage.temporal: | 2018-2020 |
metadata.dc.description.objective: | Elaborar un manual impreso y electrónico enfocado a las técnicas y métodos para el muestreo y la evaluación de las comunidades planctónicas, para ser utilizado como material didáctico y dinámico en el proceso de enseñanza-aprendizaje con estudiantes de licenciatura de la Carrera de Biología y afines. |
metadata.dc.description.hypothesis: | Si se cuenta con un material impreso y electrónico elaborado empleando las TICs para el estudio de las comunidades planctónicas validado académicamente entonces la formación de los estudiantes será de mayor nivel al generar en ellos un interés científico de los grupos que conforman el plancton y participarán de manera dinámica en el proceso enseñanza-aprendizaje, lo que optimizará su rendimiento escolar. El empleo del manual impreso y electrónico para el estudio de las comunidades del plancton por parte de los estudiantes que realizan proyectos anuales de docencia-investigación asegurará un buen inicio y continuidad del trabajo, lo que permitirá la obtención de resultados confiables. |
metadata.dc.description.strategies: | 1) Se elaborará el contenido que incluirá el manual impreso y electrónico para el estudio del plancton. 2) Se realizará una búsqueda bibliográfica y en medios electrónicos actualizada de los métodos y técnicas empleadas para el estudio de las comunidades planctónicas. 3) Se elaborará el documento en formato impreso que incluya los métodos y técnicas utilizadas para el estudio del bacterioplancton, fitoplancton y zooplancton en ambientes lacustres y marinos. 4) Se harán los protocolos de práctica de campo y laboratorio propuestos como parte del manual impreso. 5) Con el apoyo del Centro de Apoyo para el Aprendizaje de la FES Zaragoza se diseñará y elaborará el manual electrónico. 5) Se realizará un muestreo de campo en los lagos volcánicos de la Cuenca Oriental Puebla y otro en el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, con fines didácticos, para la toma de muestras de las comunidades de estudio, toma de fotografías y videos de acuerdo a una escaleta previamente elaborada. 6) Con los estudiantes de los laboratorios de los profesores responsables del proyecto PAPIME y de la materia de Plancton se realizarán las prácticas correspondientes. 7) Como resultado de las prácticas de campo y laboratorio se hará una evaluación a los estudiantes y una autoevaluación de los instrumentos elaborados para la enseñanza propuestos en este proyecto. 8) Si fuese necesario se realizarán las adecuaciones pertinentes a ambos manuales, para finalmente mandarlos a imprimir o editar en formato electrónico con los créditos correspondientes. |
metadata.dc.description.goals: | 1) Manual impreso tentativamente intitulado "Métodos y técnicas para el estudio de las comunidades planctónicas en sistemas lacustres y marinos" 2) Protocolo de prácticas de campo y laboratorio para el estudio de las comunidades planctónicas (bacterioplancton, fitoplancton, zooplancton). 3) Manual electrónico empleando TICs titulado "Métodos y técnicas para el estudio de las comunidades planctónicas en sistemas lacustres y marinos", que incluya imágenes, videos, juegos interactivos y sistemas de autoevaluación para el estudiante. 4) Prácticas de campo y laboratorio con estudiantes de la materia teórica de plancton y de los laboratorios de investigación formativa VII y VIII de la Carrera de Biología. |
metadata.dc.description.selfAssessment: | Las metas del proyecto se cumplieron en su totalidad gracias a la colaboración académica con la maestra Angélica E. González Schaff, corresponsable del Proyecto PAPIME, al existir un trabajo conjunto coordinado para el cumplimiento de estas a lo largo del año que duró el mismo. El manual escrito está en proceso de revisión con dos opiniones favorables de especialistas en el tema, cuyas observaciones menores ya fueron consideradas y estamos esperando la respuesta del tercer revisor para poder concluir el proceso para su publicación. El manual electrónico está anidado dentro de las Aulas Virtuales que administra el Centro de Tecnologías para el Aprendizaje (CETA) de la FES Zaragoza, a partir de semestres subsecuentes se empezará a utilizar con los estudiantes del área terminal de Ecología Acuática de la Carrera de Biología en los Laboratorios de Investigación Formativa (LIFs) VII y VIII y de la materia teórica de Plancton, como ya se ha ejecutado de manera exitosa con el aula virtual de Ecología Acuática que se elaboró en otro proyecto PAPIME anterior. La ventaja de estos materiales electrónicos es que se pueden ir actualizando y evaluando su operación de manera permanente. Las prácticas de laboratorio se han realizado con los estudiantes de los LIFs y con los estudiantes de la materia de Planctología, que ambos profesores hemos impartido de manera conjunta. Con el material adquirido se capacitó a estudiantes adscritos a nuestros laboratorios en prácticas de campo y en proyectos de docencia-investigación. |
metadata.dc.description.goalsAchieved: | 1) Se elaboró el manual intitulado "Métodos para el estudio de las comunidades planctónicas", el cual se sometió para su publicación al Departamento de Publicaciones de la FES Zaragoza con fecha del 31 de enero de 2019. Del cuál se han recibido dos dictámenes favorables de especialistas relacionados con el tema con correcciones menores. 2) Dentro del manual impreso y electrónico se propusieron prácticas para el estudio de las comunidades del plancton a ser desarrolladas por los estudiantes del área Terminal de Ecología Acuática en los Laboratorios de Investigación Formativa VII y VIII o la materia optativa de plancton de la Carrera de Biología de la FES Zaragoza. 3) Se desarrollo un aula virtual denominada "Planctología" con el aval y administrada institucionalmente por el Centro de Tecnologías para el Aprendizaje (CETA) de la FES Zaragoza. 4) Se realizaron prácticas de campo y laboratorio con estudiantes adscritos a nuestro laboratorio a lagos volcánicos de Puebla y a sistemas arrecifales en Veracruz y de Quintana Roo, con cuya información algunos de los estudiantes además realizan sus tesis de licenciatura. |
metadata.dcterms.provenance: | F.E.S. Zaragoza |
metadata.dc.subject.DGAPA: | Limnología, ciencias del mar y pesquería |
metadata.dc.type: | Proyecto PAPIME |
metadata.dc.contributor.coresponsible: | GONZALEZ SCHAFF,ANGELICA ELAINE |
Aparece en las colecciones: | 2. Área de las Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.