Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://www.innovacioneducativa.unam.mx:8443/jspui/handle/123456789/7154
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | México | |
dc.coverage.temporal | 2019-2020 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-24T22:08:22Z | - |
dc.date.available | 2022-10-24T22:08:22Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://132.248.161.133:8080/jspui/handle/123456789/7154 | - |
dc.description.abstract | El proyecto corresponde a la fase final del desarrollo de herramientas multimedia interactivas para la enseñanza de contenidos relacionados a la Unidad 5: Impacto de la producción agropecuaria y su relación con el aprovechamiento de recursos naturales y Unidad 6: Opciones ambientalmente sustentables para la producción agropecuaria, de la asignatura de MARN utilizando exclusivamente programas libres, compatibles con las tabletas digitales disponibles en la FMVZ y a través del apoyo de becarios (que han trabajado con la elaboración de los productos de las unidades 1 a 4, actualmente en proceso de edición) y la colaboración interdisciplinaria de 3 departamentos de la FMVZ (DEFSAL, Diseño Gráfico y editorial y Cómputo). Concluiremos con el desarrollo de las herramientas multimedia correspondientes a los temas de las últimas 2 unidades de la asignatura de MARN. Estos iBooks permiten conjuntar balanceadamente información actual, sintética y de calidad y que además sea comunicada en forma didáctica y visualmente atractiva para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como recurso complementario, para dar conclusión de manera integral a la asignatura, se instalarán modelos físicos de “ecotecnias”, es decir, técnicas que son implementadas para reciclar, reducir y reutilizar los recursos involucrados en la elaboración de productos y servicios. Estos modelos tendrán una función demostrativa para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, al igual que, la promoción y difusión para la adopción de nuevas formas de producción agropecuaria y de relación entre las personas y el medio ambiente. Además, la instalación de una ecotecnia funcional para la comunidad universitaria de la FVMZ, un sistema de captación de agua de lluvia que permitirá: 1) Adoptar la incorporación de ecotecnias y 2) proveer agua potable a nuestra comunidad, y así reforzar continuamente el concepto de sostenibilidad aplicable tanto a la producción agropecuaria, como a la vida diaria. | |
dc.description.sponsorship | Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA) | |
dc.language | es | |
dc.rights | Todos los derechos son propiedad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | |
dc.title | Desarrollo de una aplicación multimedia interactiva para la asignatura de Manejo y Aprovechamiento de Recursos Naturales (Fase Final) | |
dc.type | Proyecto PAPIME | |
dcterms.provenance | Fac. Medicina Veterinaria y Zootecnia | |
dc.identifier.papime | PE209419 | |
dc.subject.keywords | Aplicación interactiva | |
dc.subject.keywords | Aplicación multimedia | |
dc.subject.keywords | Ecotecnología | |
dc.subject.keywords | Sostenibilidad | |
dc.subject.keywords | tecnología educativa | |
dc.contributor.responsible | OJEDA FLORES, RAFAEL | |
dc.description.objective | Contribuir al mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje del contenido temático de la asignatura de MARN mediante el desarrollo de recursos multimedia interactivos correspondientes a los temas de las unidades finales (5 y 6), además de la instalación de ecotecnias que forman parte de esta última sección enfocada en la incorporación de tecnologías alternativas de manejo sustentable de los recursos naturales. | |
dc.description.hypothesis | La incorporación de aplicaciones multimedia que combinen mediante un balance adecuado la pertinencia y validez científica de los contenidos temáticos y el uso de TICs y TACs compatibles con la infraestructura tecnológica actualmente disponible para la gestión docente de la FMVZ mejorará el proceso de enseñanza-aprendizaje de conocimientos primordiales que son abordados en la asignatura de Manejo y Aprovechamiento de Recursos Naturales. Gracias a las fases anteriores de este proyecto, la hipótesis ha sido comprobada parcialmente, generando una respuesta positiva por parte de los estudiantes, por lo que el desarrollo completo del plan de estudios de dicha asignatura mediante la incorporación de los contenidos de las unidades finales, 5 y 6 es clave para dar conclusión a este proyecto, hasta ahora exitoso. También se plantea el desarrollo de modelos basados en ecotecnias, con los cuales, además de obtener una integración tangible de conocimiento relacionado con el uso sostenible de los recursos naturales, se fomente su aplicación para un adecuado aprovechamiento de estos; asimismo, se realizará una ecotecnia funcional, un sistema de captación y uso de agua de lluvia para la comunidad estudiantil, obteniendo así, un doble beneficio. | |
dc.description.strategies | El proyecto general busca actualizar y adaptar el contenido temático completo (6 unidades) de la asignatura de MARN del primer semestre del plan de estudios de licenciatura de la FMVZ. Para la fase final (1 año) se trabajarán los temas de las unidades 5 y 6. Este proyecto se divide en cuatro enfoques complementarios: 1) revisión y adecuación de contenidos científicos a través de la participación de los profesores que integramos el claustro de la asignatura, 2) desarrollo y aplicación de TICs y TACs implementadas a través de programas libres. Los productos estarán basados en aplicaciones de la plataforma de Apple® (http://www.apple.com/mx/education/it/) pues se buscará la compatibilidad con los más de 300 equipos iPad® que se encuentran disponibles en la FMVZ para apoyar la docencia, 3) instalación de modelos basados en “ecotecnias” para apoyar la integración de conocimientos de las unidades 5 y 6 de la asignatura a fin de incorporar dichas alternativas. La instalación de un sistema de captación de agua de lluvia, además de cumplir con el objetivo anterior, beneficiará a la comunidad estudiantil de la FMVZ aportando una herramienta sustentable para la obtención de agua; y 4) evaluación del impacto de las herramientas desarrolladas. Una vez validada la información científica de los temas, los contenidos serán adaptados para su enseñanza frente a grupo y para repaso fuera del aula incorporándolos en los productos multimedia combinando textos, objetos 3D, galerías, videos, diagramas interactivos, formularios, enlaces y pruebas que permitan la evaluación y reforzamiento de la información utilizando la aplicación iBooks Author de Apple® (http://www.apple.com/mx/ibooks-author/) para el desarrollo del producto multimedia; iBooks de Apple® (http://www.apple.com/mx/ibooks/) para su almacenamiento y administración, y finalmente, la aplicación Aula para iPad de Apple® para la gestión del producto multimedia dentro del salón de clases (http://www.apple.com/mx/aula/). El equipo de trabajo cuenta con el apoyo y participación de profesores de la asignatura de MARN del Departamento de Etología, Fauna Silvestre y Animales de Laboratorio (DEFSAL), incluyendo profesores de asignatura, profesores de tiempo completo, profesores definitivos en dicha asignatura, el coordinador de la misma y el jefe de departamento (http://www.fmvz.unam.mx/fmvz/departamentos/etologia/acerca.html); personal del Departamento de Cómputo de la FMVZ, quienes administran el programa de conectividad móvil (http://www.fmvz.unam.mx/pcpuma/), el sitio de enseñanza en línea de la FMVZ (http://fmvzenlinea2-7.fmvz.unam.mx), los contenidos de los equipos iPad®, y gestionan la red inalámbrica que da servicio a toda la facultad; y personal del departamento de divulgación y diseño editorial, quienes cuentan con amplia experiencia relacionada con adaptación y comunicación de contenidos científicos, animación, diseño gráfico y editorial (http://www.fmvz.unam.mx/fmvz/secretarias/planeacion/divulgacion/acerca.html). Así mismo, se contará con la valiosa participación de estudiantes de licenciatura quien ya trabajaron en el desarrollo de los contenidos que fueron incorporados en los productos correspondientes a las etapas 2017 y. Estos alumnos continuarán participando directamente en el desarrollo del proyecto bajo la constante asesoría del personal académico involucrado, al tiempo que adquieren conocimientos y habilidades en la síntesis de información y el desarrollo de productos multimedia interactivos. Hemos recibido apoyo y capacitación por parte de la CODEIC quienes diseñaron un taller sobre el uso de estas herramientas, taller que partir de nuestra participación ahora se imparte de forma permanente. Para la instalación de ecotecnias se elegirán aquellas que cumplan con el doble propósito de la facilitación del proceso de enseñanza-aprendizaje como el acercamiento e incorporación de dichas alternativas. Se contará con la colaboración de asesores expertos en el área: Isla Urbana, http://islaurbana.mx e IRRI México, https://www.irrimexico.org. Los modelos demostrativos estarán ubicados en puntos estratégicos de la FMVZ, ya que, como se planteó anteriormente, los conocimientos adquiridos en esta asignatura son un parteaguas para el desarrollo profesional, y el continuo acercamiento a estos funcionarán a manera de recordatorio sobre la importancia de la integración de estrategias sustentables dentro del ejercicio profesional. Se dará difusión acerca de la disponibilidad de estas herramientas a través de ponencias apoyadas por la Secretaría de Educación Continua y mediante el III y IV congreso estudiantil de MARN, que organizaré en 2018 y 2019. Para la evaluación de las herramientas se generará un proyecto específico a partir de lo que actualmente se trabaja en los Diplomados "Investigar en Educación desde la práctica docente" en la CODEIC-UNAM y "Tecnologías móviles para la enseñanza" en la DGTIC-UNAM. | |
dc.description.goalsAchieved | Se logró la actualización y validación del contenido temático correspondiente a las unidades 5 y 6. Se recolectó, generó e incorporó el material visual, gráfico y didáctico para todos los temas de las dos unidades trabajadas. Si bien ya están completamente generados, actualmente se trabaja en la edición final de los contenidos y tras librar los periodos de inactividad (paro estudiantil, contingencia sanitaria) y la recalendarización de actividades se evaluará el efecto sobre los estudiantes. Se adquirió el material para la instalación de un sistema de captación de agua de lluvia y se trabaja en su instalación y difusión de información relacionada. Esto se completará tras librar los periodos de inactividad (paro estudiantil, contingencia sanitaria). Se organizó y ejecutó exitosamente el IV congreso estudiantil sobre Recursos Naturales con la participación de dos invitados y la asistencia de 200 estudiantes. También se ejecutó satisfactoriamente el concurso de exposiciones de estudiantes. | |
dc.description.area | Área 2. Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud | |
dc.description.selfAssessment | El proyecto avanzó satisfactoriamente. Se generaron los contenidos planteados con lo que ya se cuenta con la totalidad de los temas del programa completo de la asignatura en formato de libro multimedia interactivo. Se trabaja en su edición gráfica final. Se adquirió el material para la instalación de un sistema de captación de agua de lluvia y ya se cuenta con el bebedero y el esquema de pruebas de calidad que lo complementarán. Se trabajó en la campaña de difusión relacionada que se ejecutará tras la instalación. Se han realizado satisfactoriamente 4 congresos estudiantiles consecutivos relacionados con el tema que ha permitido comunicar información relacionada con el manejo adecuado de los recursos naturales a más de 800 estudiantes de la licenciatura en MVZ con invitados de renombre y excelentes resultados entre la comunidad estudiantil y académica de la facultad. Las becas estudiantiles han favorecido a un buen número de estudiantes, pasantes y tesistas que se han y que se continuan formando y titulando. | |
dc.subject.DGAPA | Zootecnia, veterinaria y acuacultura | |
Aparece en las colecciones: | 2. Área de las Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.