Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://www.innovacioneducativa.unam.mx:8443/jspui/handle/123456789/7300
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | México | |
dc.coverage.temporal | 2019-2020 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-24T22:08:33Z | - |
dc.date.available | 2022-10-24T22:08:33Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://132.248.161.133:8080/jspui/handle/123456789/7300 | - |
dc.description.abstract | El conocimiento de la diversidad biológica (taxonómica y ecológica) es parte de los objetivos que persiguen tanto las carreras de Ecología y Ciencias Ambientales en la ENES Unidad Morelia. Sin embargo, los objetivos que persigue cada licenciatura no permite que los alumnos profundicen en algunos conceptos de gran importancia para el conocimiento de la diversidad biológica. Esta propuesta representa la segunda fase de un proyecto iniciado en 2017, cuya finalidad era la creación de colecciones biológicas para la docencia en la ENES Unidad Morelia, la que permitiría a los nuevos estudiantes una aproximación al conocimiento de la diversidad biológica en espacio y tiempo, reforzando elementos de gran importancia para comprender su importancia en los ecosistemas y su conservación. En 2018, los esfuerzos se destinaron a la creación de una plataforma que vinculará el acervo físico con un nutrido acervo digital, proyecto que se encuentra en ejecución. En esta fase de las colecciones biológicas para docencia, se pretende que los estudiantes continúen en la conformación de una colección física que sirva de referencia en la enseñanza práctica de la biodiversidad mediante trabajo de campo, pero además que utilicen la nueva plataforma para generar productos donde las tecnologías estén orientadas a la innovación del aprendizaje. De esta manera, serán los propios estudiantes quienes generen nuevos productos didácticos tales como infografías, carteles, notas breves, modelos, entre otras; con lo que se reforzará la apropiación de los diferentes conceptos que implican la biodiversidad, pero que, al mismo tiempo, permita la difusión y divulgación de dicho conocimiento a un público menos especializado. | |
dc.description.sponsorship | Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA) | |
dc.language | es | |
dc.rights | Todos los derechos son propiedad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | |
dc.title | Colecciones biológicas para docencia y divulgación de la ENES Unidad Morelia. Fase II: aplicacioness en TAC. | |
dc.type | Proyecto PAPIME | |
dcterms.provenance | Esc. Nal. de Estudios Superiores, Unidad Morelia | |
dc.identifier.papime | PE216619 | |
dc.subject.keywords | Biodiversidad | |
dc.subject.keywords | Colecciones biológicas | |
dc.subject.keywords | Conservación | |
dc.subject.keywords | Tecnologías educativas | |
dc.contributor.responsible | TORRES MIRANDA, CESAR ANDRES | |
dc.description.objective | Desarrollar la capacidad de los alumnos para adquirir y sintetizar la importancia de las colecciones biológicas en el estudio de la biodiversidad mediante materiales didácticos innovadores empleando nuevas tecnologías educativas. | |
dc.description.hypothesis | Los alumnos podrán adquirir y sintetizar conocimientos claves para la comprensión de la diversidad biológica en México realizando colecta de material biológico en trabajo de campo, conocimiento que deberán ser capaces de plasmar de manera sintética en materiales didácticos innovadores mediante el empleo de tecnologías para el aprendizaje y comunicación. Los estudiantes podrán profundizar en el conocimiento y reconocimiento científico de especies y ecosistemas, ya que participarán de manera activa en la colecta e identificación de ejemplares, así como su procesamiento para la integración del material de la colección, así como en la compilación de material digital para la conformación de catálogos, infografias, carteles, folletos o notas breves. De esta manera, los alumnos podrán auto-evaluar los avances alcanzados en el reconocimiento de la diversidad biológica y ecológica que son de gran importancia para la conservación. | |
dc.description.strategies | 1. Incremento del acervo físico de las colecciones biológicas para docencia en la ENES Unidad Morelia. Durante el año se destinarán recursos para realizar trabajos de campo para grupos reducidos de estudiantes que participen de manera activa en el proyecto para hacer colecta de ejemplares principalmente de artrópodos, restos de artrópodos, así como de especies de árboles que pueden definir los principales tipos de vegetación templada en México. Además, se apoyarán dos salidas para grupos grandes donde se profundice en actividades para colecta, procesamiento y preservación de ejemplares para alumnos de diferentes licenciaturas de la ENES Unidad Morelia. Ambas actividades contribuirán a incrementar el acervo físico de las colecciones. 2. Desarrollo de una web interactiva. El objetivo del proyecto PE211118 titulado "Creación de una plataforma interactiva para la difusión de las colecciones biológicas de docencia de la ENES Unidad Morelia" es crear una plataforma interactiva que vincule el acervo físico de las colecciones con herramientas interactivas que sean disponibles en línea. En este proyecto, se continuará con el desarrollo, adecuación y corrección de la plataforma web interactiva. 3. Desarrollo de productos didácticos mediante TAC. Los estudiantes elaborarán diferentes productos didácticos que se consideren innovadores y que, contribuyan al conocimiento de la diversidad biológica y ecológica de México, mediante el empleo de diferentes herramientas tecnológicas como Canva, Piktochart, Genially, InDesign, Adobe Interactive. A los alumnos se les capacitará para que puedan desarrollar sus propios materiales didácticos. Los materiales se solicitarán al final de cada semestre como parte de sus actividades de evaluación. 4. Talleres para la divulgación de la biodiversidad. Los alumnos que participarán activamente en el proyecto y que, reciban una beca, desarrollarán una serie de talleres interactivos con los que vinculen la importancia de las colecciones biológicas a diferentes públicos dentro y fuera del campus Morelia de la UNAM. Los talleres propuestos son: a) El micro-mundo a través del espejo: taller para observación y reconocimiento de microorganismos como algas, protozoarios y algunos invertebrados mediante el empleo de un microscopio óptico o estereoscópico. b) Historias en espacio y tiempo: taller donde los alumnos enseñarán que las especies son diferentes a lo largo del espacio geográfico y en diferentes ambientes. El propósito de esta actividad es que los alumnos participantes propongan nuevos talleres donde se haga uso del acervo físico de las colecciones para generar nuevo conocimiento de la biodiversidad a un público general. 5. Artículo de investigación o divulgación. Se realizará una evaluación de las estrategias de desarrollo en TAC o talleres entre los estudiantes que participen en los diferentes actividades, con lo que se pretende generar un articulo de investigación o de divulgación que pueda ser publicado en una revista de circulación nacional, sobre los principales resultados obtenidos en el proceso de enseñanza o divulgación a partir de las actividades que sean desarrolladas en el marco de este proyecto. | |
dc.description.goalsAchieved | Los estudiantes pudieron generar instrumentos didácticos para la enseñanza del conocimiento de la biodiversidad y la evolución de la vida durante las diferentes eras geológicas, de manera particular los estudiantes que se involucraron en estas actividades cursan actualmente las licenciaturas en Ciencias Ambientales, Ecología y Geociencias en la ENES Unidad Morelia. Metas por año 1. Se incrementaron los ejemplares de las colecciones de docencia, principalmente ejemplares de insectos, hongos y plantas, Se cuenta con un incremento también en las bases de datos. 2. Los contenidos del sitio web se encuentran listos, sin embargo, el sitio web todavía no ha sido cargado en los servidores, debido a problemas médicos y logísticos, por lo que se optará por un el pago de servidor provisional. 3. Los estudiantes desarrollaron diferentes materiales didácticos entres series diferentes: a) La primera serie de materiales tiene que ver con fichas de biodiversidad florística realizada en Power Point, donde se integró la información taxonómica, de distribución y usos de plantas colectadas en trabajo de campo de la asignatura de Métodos de Investigación en Colecciones Científicas. b) La segunda fase de materiales se basa en la historia de la vida en las diferentes eras geológicas, desde el Paleozoico hasta el Cenozoico. Estos materiales oiginalmente fueron realizadas como inforgrafías, pero se modificaron y homogenizaron en un formato basado en una plantilla realizada en Adobe InDesign. c) La tercera fase de materiales se enfoca en una serie de fichas de conocimiento de la diversidad de artrópodos en México, donde se integra información biológica, diseño de figuras en la serie de Corel PhotoPaint, y en prediseños realizados en Adobe InDesign. 4. Se han realizado talleres de divulgación que se presentaron en la Feria de las Ciencias y Humanidades 2019 en el campus de Morelia. 5. Debido a problemas de salud que impidieron desarrollar de manera activa los materiales didácticos, fue imposible pensar en un método de evaluación de los instrumentos didácticos creados por los propios estudiantes. Sin embargo, se encuentra en preparación dicho estudio para el regreso a actividades presenciales. | |
dc.description.area | Área 2. Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud | |
dc.description.selfAssessment | El proyecto es una propuesta genuina para incorporar nuevas herramientas tecnológicas para la generación de nuevo material didáctico creado a partir de contribuciones originales de estudiantes, dicho material es corregido y se ingresa a software especializado de diseño de publicaciones (InDesign licencia adquirida gracias a este proyecto, además de la suite de Corel la cual fue adquirida con ingresos propios). Los estudiantes muestran buena disposición en el desarrollo de este material didáctico que contribuye en el conocimiento de la biodiversidad en México. Además el uso de softwaree de edición de libros como InDesign les resulta sumamente atractivo. Por esta razón, considero que el objetivo que se planteó en el proyecto se pudo conseguir. Los talleres y la exposición de divulgación de la biodiversidad, así como el espacio físico conseguido para albergar las colecciones biológicas para docencia, son un logro que se ha tenido debido a la entusiasta participación de estudiantes que han propiciado incluso nuevas propuestas digitales de elaboración de contenidos, como la elaboración de videos. Sin embargo, las metas propuestas que no fueron alcanzadas tienen una causa que no estuvo del todo a mi alcance resolver. En junio de 2019, fui diagnosticado con cáncer de testículo izquierdo, fecha a partir de la cual inicié un tratamiento que incluyó la extirpación del tejido asociado a las células cancerosas. A partir de julio, fui sometido a un tratamiento intensivo de quimioterapias (ciclos de ocho horas diarias durante una semana con descansos de tres semanas). Este tratamiento se extendió hasta finales de noviembre. Debo de reconocer que fue esta situación la que me dejó prácticamente fuera de mis actividades de investigación y docencia casi durante 7 meses. En este periodo no pude tener avances significativos, ya que durante el periodo de recuperación de tres semanas, las primeras dos semanas llevaba una recuperación muy lenta de los efectos secundarios de las quimioterapias. Los avances que tuve fue gracias al apoyo que recibí de algunos participantes de este proyecto. Sin embargo, no pudieron apoyarme en el desarrollo de la web y el artículo comprometido. Fue hasta enero de 2020 cuando me fue notificado que se suspendería el segundo tratamiento que recibiría de enero a marzo de este año, pero los efectos del paro en el campus, así como los actividades virtuales en esta fase contingencia, en verdad, me han impedido terminar estos productos comprometidos. | |
dc.subject.DGAPA | Ecología y evolución | |
Aparece en las colecciones: | 2. Área de las Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.