Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://www.innovacioneducativa.unam.mx:8443/jspui/handle/123456789/7600
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | México | - |
dc.coverage.temporal | 2020-2021 | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-05T00:41:21Z | - |
dc.date.available | 2023-12-05T00:41:21Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://www.innovacioneducativa.unam.mx:8443/jspui/handle/123456789/7600 | - |
dc.description.abstract | En las Licenciaturas de Física se estudian los fenómenos electromagnéticos, tanto a nivel teórico como experimental, en particular en el área de Física Biomédica se estudian los fenómenos resultantes de la interacción de radiación no ionizante (Radiofrecuencias y Microondas) con la materia. El objetivo de esta propuesta es formar a los alumnos en el análisis de la influencia y minimización de la energía electromagnética ambiental en los estudios de cuantificación de señales bioeléctricas; al mismo tiempo, los alumnos aprenderán y desarrollarán habilidades en cuanto a la generación e implementación de un recinto de ambiente electromagnético controlado, comúnmente conocido como Jaula de Faraday, que permita estudiar la teoría electromagnética de transmisión de energía de RF, así como los aspectos relacionados a seguridad y minimización de la exposición de seres vivos a esta energía, que se ha convertido en un campo de gran interés en los últimos años. De igual forma, se prevé que este proyecto sea de impacto para la realización de experimentos y prácticas para aplicaciones que requieren de atenuar la energía proveniente de las diversas fuentes electromagnéticas que existen en el ambiente hoy en día, como lo es la adquisición de potenciales bioeléctricos. Todas estas contribuciones de energía que pueden provenir de las lámparas ahorradoras y focos LED, de motores, de enlaces Wi-Fi, de teléfonos celulares, de computadoras y otros equipos de laboratorio, constituyen las fuentes más importantes de ruido en la adquisición de señales. El proyecto plantea un reto en el desarrollo e implementación de los conocimientos de los académicos participantes, lo que promoverá su superación, lo que implica que podrán generar productos de calidad para ser divulgados a nivel de seminarios, organización de cursos y participaciones en congresos. | - |
dc.description.sponsorship | Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA) | - |
dc.language | es | - |
dc.rights | Todos los derechos son propiedad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | - |
dc.title | ANÁLISIS Y MINIMIZACIÓN DE LA INFLUENCIA DEL RUIDO ELECTROMAGNÉTICO AMBIENTAL EN MEDICIONES BIOMÉDICAS. | - |
dc.type | Proyecto PAPIME | - |
dcterms.bibliographicCitation | VAZQUEZ DE LA ROSA, JAIME FABIAN. (2020). ANÁLISIS Y MINIMIZACIÓN DE LA INFLUENCIA DEL RUIDO ELECTROMAGNÉTICO AMBIENTAL EN MEDICIONES BIOMÉDICAS. (Proyecto PAPIME). Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA). UNAM. México. | - |
dcterms.educationLevel | nivel superior | - |
dcterms.provenance | Facultad de Ciencias | - |
dc.identifier.papime | PE106920 | - |
dc.subject.keywords | Bioeléctricas | - |
dc.subject.keywords | Electrocardiografía | - |
dc.subject.keywords | Electromagnética | - |
dc.subject.keywords | Electromiografía | - |
dc.subject.keywords | Interferencia | - |
dc.subject.keywords | Señales | - |
dc.contributor.responsible | VAZQUEZ DE LA ROSA, JAIME FABIAN | - |
dc.description.objective | Objetivo general: Mejorar las habilidades de los alumnos para controlar y analizar los procesos de adquisición de señales, así como minimizar la influencia del ruido electromagnético. Objetivos específicos: "Formar a los alumnos en la práctica de minimizar y controlar la influencia de un ambiente electromagnético con diversas fuentes de energía. Generar un ambiente electromagnético con condiciones de ruido controlado y estable. Enseñar a los alumnos sobre el diseño e implementación de medios controlados para la práctica de experimentos y pruebas con minimización de ruidos ambiental. Dotar a los profesores y alumnos de herramientas que permitan desempeñar de mejor forma los experimentos y prácticas de adquisición de señales biomédicas. Mejorar las habilidades de los alumnos en el manejo de herramientas sofisticadas empleadas en la medición de blindajes e interferencia electromagnética para instalaciones." | - |
dc.description.strategies | Se diseñará una práctica que implique la adquisición de señales de Electroencefalografía y Electromiografía, con condiciones normales de ruido electromagnético y posteriormente se planteará la adquisición en un medio con ruido controlado. Se pedirá a los alumnos que realicen un análisis de la capacidad de detección de diferencias entre las señales, bajo un protocolo de estimulación visual y ejercicio físico, respectivamente. Posteriormente, se solicitará que reporten de manera cuantitativa el Cociente Señal a Ruido (SNR, del inglés Signal to Noise Ratio) de las señales, para los casos planteados. Se diseñará un manual de caracterización de blindajes electromagnéticos, de tal forma que los alumnos aprenderán a desempeñar dichas mediciones en campo. Es de particular importancia ya que actualmente, en las instalaciones que requieren mantener controlado el ruido de radiofrecuencia, se deben hacer análisis in situ para identificar las fuentes potenciales de interferencia. En el manual se plantearán los puntos mínimos de medición, la herramienta e instrumentos necesarios y las configuraciones pertinentes. De tal forma que el alumno aprenderá la correcta conexión y colocación del generador de RF y la antena de transmisión, así como establecer los niveles de potencia enviada que serán tomados como referencia, calculará la distancia necesaria para colocar la antena de recepción, y también seleccionar la configuración del analizador de espectros para poder tomar mediciones de referencia a las frecuencias de exploración, para posteriormente medir la atenuación presentada por el blindaje. Se diseñará un ambiente con condiciones electromagnéticas controladas, de tal forma que sea capaz de contener instrumentos y personal para la realización de prácticas y experimentos de mediciones de biopoteciales, así como de interacción de la energía de RF con la materia biológica. Se contemplan dimensiones de 4m de largo, 3.5m de ancho y 2.60m de alto. Los alumnos aprenderán del proceso de diseño e implementación de este tipo de recintos, así como los retos prácticos para su funcionamiento. Calcularán dimensiones físicas del cuarto, así como de ventana de monitorización y puerta, guías de ondas para paso de cables de los instrumentos de monitorización y medición, centro de carga para iluminación que no genere interferencia al interior del recinto, entre otros. Se propondrá una práctica sobre el estudio del tiempo de exposición de ondas de RF sobre medios sintéticos que tengas propiedades similares a las de tejido vivo. Esto permitirá que el alumno comprenda que la energía depositada depende del tiempo de duración de la excitación y de las propiedades dieléctricas del medio con el que interactúa. Se desarrollará un semanario conjunto con el IIMAS sede Mérida, para que los alumnos conozcan las herramientas matemáticas y computacionales más adecuadas para realizar análisis cuantitativos de la calidad de las señales biomédicas, bajo diferentes entornos de condiciones de ruido electromagnético. Se pretende que el material producto del seminario, sea completamente digital y pueda ser incluido en la RUA. | - |
dc.description.goals | Se concluirá una práctica de medición de señales bioeléctricas y análisis cuantitativo de ruido. Se desarrollará un Manual de caracterización de blindajes electromagnéticos. Se elaborará una Práctica del estudio de los tiempos de exposición a energía de RF sobre modelos sintéticos. Se adecuará 1 área con Blindaje Electromagnético, y se realizará la respectiva caracterización de la atenuación de energía de RF. Se concluirá 1 Tesis de Licenciatura, dónde uno de los ejes temáticos será el desarrollo de sensores para detección de fuentes de ruido electromagnético. Se concluirán 2 Titulaciones por el mecanismo de Práctica Profesional Supervisada. Se concluirán 2 Servicios sociales. Se organizará un curso conjunto con el IIMAS sede Mérida, para que los alumnos conozcan las herramientas matemáticas y computacionales más adecuadas para realizar análisis cuantitativos de la calidad de las señales biomédicas, bajo diferentes entornos de condiciones de ruido electromagnético. Se pretende que el material producto del seminario, sea completamente digital y pueda ser incluido en la RUA. Se impartirá un seminario presencial en la Facultad de Ciencias donde se muestren diversas herramientas computacionales para el análisis del ruido electromagnético en la adquisición de señales biomédicas.. | - |
dc.description.goalsAchieved | Se concluyó satisfactoriamente la práctica de medición de señales bioeléctricas, con el cuál se podrá apoyar a los alumnos con un material de referencia para la adquisición se señales bioeléctricas con el equipo disponible en el laboratorio, pero además se podrán guardar y exportar a cualquier digital o plataforma, para que posteriormente se puedan realizar análisis cuantitativos a distancia. Se obtuvo un manual para caracterizar blindajes electromagnéticos, que propiamente servirá para que los alumnos puedan evaluar las condiciones de ruido electromagnético al momento de realizar adquisiciones de biopotenciales, lo que les asegurará mediciones fiables y/o con bajo ruido. El procedimiento puede ser utilizado para evaluar cualquier reciento cuya finalidad sea bloquear ondas electromagnéticas. Se generó un recinto que blinda electromagnéticamente las ondas de radiofrecuencia en su exterior, esto permite que se puedan realizar mediciones confiables. Por las dimensiones del recinto, actualmente funciona para caracterizar dispositivos experimentales, y ha ayudado a entender las complicaciones técnicas que se verían implicadas en la generación de un blindaje de mayores dimensiones. Se concluyó satisfactoriamente una tesis de licenciatura cuyo título fue "Diseño e implementación de un sistema para caracterización de dispositivos inalámbricos y sensores electromagnéticos en la banda de 2.4 GHz" Se concluyó la opción de titulación de dos alumnos por el mecanismo de práctica profesional supervisada, con los trabajos: Diseño de Jaula de Faraday para experimentos de interacción de radiación no ionizante y materia biológica. Diseño y desarrollo de un simulador de cirugía laparoscópica para uso en cirugía general, urología y ginecología. | - |
dc.description.area | 1. Área de las Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías | - |
dc.description.selfAssessment | Dentro de los objetivos planteados podemos considerar que se cumplieron la gran mayoría de ellos, generamos material digital innovador y de alta calidad que está disponible para consulta de la comunidad universitaria, sobre todo en estos momentos que es necesario el acceso a recursos a distancia. Generamos productos adicionales, como de divulgación con los cuales pudimos tener participación en congresos nacionales en la modalidad en línea, que consideramos importante pues estuvimos al día a pesar de la contingencia mundial. De igual forma pudimos generar un artículo de investigación con parte de los productos desarrollados en el presente proyecto, que fue publicado en una revista con un alto factor de impacto. Apoyamos en la titulación de 3 alumnos, uno en modalidad de Tesis y dos más por el mecanismo de Práctica Profesional Supervisada, que son logros a destacar nuevamente debido a las condiciones por las que atraviesa nuestra Universidad. A pesar de que existe un producto, que es un Curso-Taller, que no se ha podido concretar, seguimos trabajando para que en un futuro cercano podamos llevarlo a cabo, de tal forma que se continua en colaboración con la entidad con la que se planteó desde un principio, y los avances son prometedores. | - |
dcterms.educationLevel.SEP | Licenciatura | - |
dcterms.callforproject | 2020 | - |
dc.subject.DGAPA | Física | - |
dc.description.products | Desarrollo tecnológico.Área con condiciones electromagnéticas controladas: Se generó un Desarrollo Tecnológico que consiste en un prototipo de recinto de blindaje electromagnético que permite realizar diversas mediciones a su interior que requieran condiciones de ruido de radiofrecuencia controladas. Se construyó y caracterizó el recinto de tal forma que tenemos las bases teóricas para el diseño, la construcción propiamente del recinto y los resultados de mediciones con respecto a la capacidad de blindaje o atenuación, todo esto se sintetiza en una ficha técnica que presentamos como probatorio en el presente reporte. | - |
dc.description.products | Tesis.Tesis de Licenciatura: Se concluyó una tesis de la Licenciatura en Física cuyo eje temático fue la creación de un blindaje electromagnética para poder realizar mediciones al interior de éste. La aplicación actual va en la dirección de poder caracterizar los sensores de señales que se encuentran hoy en día en los dispositivos de comunicaciones móviles e inalámbricos. El título de la tesis es Diseño e implementación de un sistema para caracterización de dispositivos inalámbricos y sensores electromagnéticos en la banda de 2.4 GHz, y el alumno presentó exitosamente su examen profesional. | - |
dc.description.products | Tesis.Práctica Profesional Supervisada: Se concluyeron satisfactoriamente dos opciones de titulación por el mecanismo de Práctica Profesional Supervisada, es decir se logró un producto más a lo prometido en la propuesta del presente proyecto. La primera de ellas lleva como eje temático el diseño y caracterización de un recinto con condiciones de ruido electromagnético controladas, y la segunda tiene como objetivo el diseño de un equipo biomédica que propiamente debería de funcionar bajo condiciones de ruido controladas. | - |
dc.description.products | Tutorial (manual, guía, etc.).Caracterización de Blindajes Electromagnéticos: Se concluyó un manual de cómo realizar la caracterización de blindajes electromagnéticos, tomando como punto de partida la caracterización del recinto generado como producto bajo este mismo proyecto. Se enuncia un método que nos indica qué tanto es capaz de bloquear el recinto o blindaje las ondas electromagnéticas que inciden sobre él, de tal forma que podamos asegurar que su interior se encuentra con un nivel de ruido bajo y estable. | - |
dc.description.products | Práctica.Medición de señales bioeléctricas y análisis cuantitativo de ruido: Se concluyó totalmente la práctica que guía a los alumnos sobre cómo realizar mediciones de señales bioeléctricas de forma adecuada. Este material incluye la manipulación de equipos de laboratorio pero también da las bases para poner los resultados al alcance de los alumnos u otros usuarios a la distancia, de tal forma de que se puedan ejecutar análisis cuantitativos sobre las señales adquiridas desde computadoras remotas y utilizando el software de preferencia del usuario. La práctica queda en formato digital para que sea consultado y utilizado por la comunidad universitaria. | - |
dc.description.products | Seminario.Algoritmos para el análisis cuantitativo de las señales bioeléctricas de electromiografía y electroencefalografía: Se generaron algoritmos que servirán de base para que los alumnos puedan adentrarse al despliegue y tratamiento de señales bioeléctricas, de tal forma de que puedan realizar análisis cuantitativos sobre de ellas. Como una alternativa se plantea el poder consultar bases de datos de señales en línea, con la finalidad de que los alumnos continúen su trabajo a distancia independientemente de si tienen acceso a un laboratorio o no. Se generó un documento muestra que contiene información relevante sobre el significado fisiológico de las señales de Electrocardiografía y Electroencefalografía, y se anexan los códigos de los algoritmos para analizar la información de las mismas. | - |
dc.description.products | Práctica.Estudio de los tiempos de exposición a energía de RF sobre modelos sintéticos: Se concluyó completamente la práctica para el estudio de los tiempos de exposición de modelos sintéticos (conocidos como phantoms), de tal forma que los alumnos pueden apreciar la implementación de este tipo de experimentos. Es de particular importancia que los alumnos entiendan la forma en la que la energía electromagnética de radiofrecuencia interactúa con la materia y los efectos que podrían derivarse de esta, ya que en los últimos tiempos se ha mitificado el uso de las nuevas generaciones de tecnologías de la información y comunicaciones, como lo es el caso de la 5G. Se generó una práctica que queda en formato digital para consulta de la comunidad universitaria, que muestra un caso tipo de la aplicación del experimento. | - |
dc.description.outcomes | El proyecto fue capaz de generar productos como Prácticas y Manuales que apoyen a los alumnos a la distancia, que son de calidad y que permiten tanto el trabajo en línea como el fomento del autoaprendizaje, que son claros en cuanto a su desarrollo e implementación y que podrán ser consultados en cualquier momento tanto por alumnos de Física, Física Biomédica, Ciencias de la Tierra, alumnos de Ingeniería que estudien cursos relacionados a la Biomedicina y las señales bioeléctricas, a alumnos de las áreas Biomédicas que realicen experimentación sobre fenómenos fisiológicos ayudados por medio de la adquisición de señales, y por los estudiantes de Institutos que estudien la complejidad de las señales bioeléctricas. Dotamos de una nueva herramienta de experimentación al Taller Interdisciplinario de Física y Biomedicina III, que permitirá realizar una gran diversidad de experimentos que requieran la minimización del ruido ambiental y condiciones controladas al interior del recinto. Este diseño es innovador desde el punto de vista de la forma de educación experimental que los alumnos adquirirán pero también desde su misma construcción. Se obtuvieron productos de alto impacto, como lo es el caso de un artículo en revista indexada que presenta un diseño de sensor de RF que puede ser empleado en diversos experimentos de cuantificación de energía de RF por los alumnos de las diferentes licenciaturas de a Facultad de Ciencias. Se tuvo una participación como presentación oral en un congreso nacional que recibió buenas críticas debido a la idea innovadora y las posibles aplicaciones y que serán conceptos que se transmitirán a los alumnos tanto de forma teórica como experimental. Y se generó el diseño de un dispositivo que será de ayuda para los estudiantes de Medicina y Veterinaria que quieran especializarse en la cirugía de mínima invasión. | - |
Aparece en las colecciones: | 1. Área de las Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.