Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://www.innovacioneducativa.unam.mx:8443/jspui/handle/123456789/7659
Título : | Análisis de parámetros atmosféricos críticos para la sustentabilidad en la ciudad de Morelia y alrededores: divulgación y talleres para el desarrollo de dispositivos sensores electrónicos |
Autor : | CASTRO CARRANZA, ALEJANDRA |
Fecha de publicación : | 2020 |
Resumen : | El presente proyecto plantea transmitir a alumnos de la ENES Unidad Morelia y al púbico en general una consciencia de nuestro entorno, sobre todo de la composición del aire por el cual estamos rodeados. Esto mediante la organización de seminarios, un taller de sensores y el diseño de material didáctico educativo y atractivo para nuestra sociedad, que nos invite a hacer consciencia del impacto de nuestras prácticas no sustentables en el medio ambiente y en nuestra salud. Para ello, se plantea hacer uso de datos atmosféricos en tiempo real de las instituciones participantes. La ENES-Morelia cuenta con un nodo de la Red Universitaria de Observatorios Ambientales (RUOA), a cuyos datos es posible tener acceso ya sea a través del sitio web de la Red o bien directamente a partir de dicho nodo local. También se cuenta con el apoyo del Instituto de Física Ambiental de la Universidad de Bremen, Alemania, y de la Red Europea de Datos Atmosféricos para acceder a los mapas satelitales de diferentes contaminantes y gases presentes en la atmósfera y en distintas ubicaciones del globo terráqueo. Entre los parámetros atmosféricos más relevantes para generar una consciencia ambiental son los gases como el vapor de agua, dióxido de carbono, metano, óxidos de nitrógeno, ozono, clorofluorocarburos (CFCs), así como de partículas que son las mayormente responsables de la calidad del aire que respiramos en la región de Morelia y cercanías, ya que están relacionadas con los agroquímicos (por ser zona agrícola). Ya que este proyecto cuenta con la participación de miembros ENES de las licenciaturas en Geociencias, Tecnologías de la Información, Ecología, Materiales Sustentables, y Arte y Diseño, el objetivo es que estudiantes de las diferentes áreas aprendan a interpretar los datos atmosféricos y aporten en el diseño de técnicas de enseñanza y difusión desde su propia perspectiva y formación académica, en una forma sencilla y visual. |
URI : | https://www.innovacioneducativa.unam.mx:8443/jspui/handle/123456789/7659 |
metadata.dc.contributor.responsible: | CASTRO CARRANZA, ALEJANDRA |
metadata.dcterms.callforproject: | 2020 |
metadata.dc.coverage.temporal: | 2020-2021 |
metadata.dcterms.educationLevel: | nivel superior |
metadata.dcterms.educationLevel.SEP: | Licenciatura |
metadata.dc.description.objective: | Objetivo general: Que los estudiantes de diferentes icenciaturas de la ENES Unidad Morelia adquieran las técnicas para el análisis de datos meteorológicos y atmosféricos en tiempo real que se obtengan de la RUOA, del Instituto de Física Ambiental de la Universidad de Bremen, Alemania, y de la Red Europera de Datos Atmosféricos para diseñar técnicas y herramientas educativas y de divulgación para crear una conciencia ambiental en nuestra sociedad. Objetivos específicos: "1) Enseñar las herramientas básicas para el análisis de datos atmosféricos a los alumnos de la ENES Unidad Morelia 2) Motivar a los estudiantes a diseñar herramientas educativas para promover la educación ambiental a todo público, sobre todo a niños y jóvenes, quienes serán los futuros profesionistas de México. 3) Mediante un taller de enseñanza de sensores, fortalecer las habilidades de los estudiantes para que através del análisis de los datos, se impulse la generación de innovación que cubran necesidades tanto regionales como del país. 4) Difundir de una manera sencilla, visual y artística la composición del aire mediante material didáctico, página web (blog), participación en ferias y diseño de album de mapas atmosféricos.." |
metadata.dc.description.strategies: | El siguiente es el plan de actividades que deseamos atender: 1. Enero a Mayo de 2020 - Invitación a estudiantes de las diferentes licencoaturas para involucrarse en el análisis de datos atmosféricos - Adquisición y análisis de datos atmosféricos - Visita de la Dra. Annette Ladstätter-Weissenmayer con quien se impartirá un seminario de imágenes satelitales y enseñanza de técicas para interpretar las mediciones atmosféricas - Adquisición de datos de las partes colaboradoras - Identificación de contaminantes en el aire - Propuesta de actualización de la materia optativa "Biotecnología" de la Lic. de Ciencia de Materiales Sustentables 2. Mayo a Julio de 2020 - Discusión de técnicas para la enseñanza y diseño de material didáctico - Feria de difusión en Patzcuaro, Michoacán y en cooperación con la Uni Bremen y la Univ. Veracruzana 3. Agosto- Octubre de 2019 - Taller de sensores en cooperación con la Universidad Veracruzana - Feria en la ENES Morelia y en cooperación con la Uni Bremen y la Univ. Veracruzana 3. Agosto- Octubre de 2019 - Inicio de preparación de página web (blog) - Diseño de material didáctico 4. Noviembre- Diciembre de 2019 - Workshop en la ENES Morelia |
metadata.dc.description.goals: | 1- Redacción del manual-catálogo de imágenes satelitales y datos atmosféricos, y técnicas de interpretación. 2- Creación de contenido para una página web que formará parte del sistema RUA 3- Creación de un taller sensores para promover la inquietud por el desarrollo de tecnología local 4- Propuesta de actualización de la materia de "Biotecnología" de la licenciatura en ciencia de materiales sustentables para que sea experimental y aplicada. 5- Organización de seminario y 2 ferias de divulgación de la información y material didáctico. |
metadata.dc.description.selfAssessment: | Se lograron generar los entregables prometidos, aunque debido a la contingencia algunos tuvieron que ser ligeramente modificados de acuerdo a las herramientas y condiciones que estuvieron a nuestro alcance en la modalidad virtual. |
metadata.dc.description.goalsAchieved: | 1. Redacción de manual para el procesamiento de datos atmosféricos generados por la Red Universitaria de Observatorios Atmosféricos (RUOA) UNAM y publicación de artículo científico. El manual se envió a la RUA UNAM y está en proceso de evaluación. 2. Creación de página web en donde se muestran las contribuciones de los análisis de datos atmosféricos en forma de posters. 3. Creación y organización de Taller-Curso Intensivo "Detection of pollution events to develop sustainable devices based of nanomaterials for environmental applications" en cooperación con la Universidad de Bremen, Alemania. 4. Propuesta de diseño, actualización y ejecución de la materia de Biotecnología en la Licenciatura en Ciencia de Materiales Sustentables. Se planeaba ser práctica, pero debido a la contingencia se diseñaron alternativas virtuales. 5. Organización de evento virtual "Jornada Tecnoambiental 2021", la cual fue planeada inicialmente el 21 de marzo del 2020, pero debido a la contingencia tuvo que ser cancelada. Se realizó virtualmente el 16 de enero del 2021, y tuvo mayor alcance interinstitucional, del que inicialmente se planteó. 6. Creación de material didáctico: "Rompecabezas de Ciencias Atmosféricas" para educación ambiental (enviado a la RUA, en proceso de revisión) |
metadata.dcterms.provenance: | Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia (ENES Morelia) |
metadata.dc.subject.DGAPA: | Ingenierías |
metadata.dc.type: | Proyecto PAPIME |
Aparece en las colecciones: | 1. Área de las Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.