Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://www.innovacioneducativa.unam.mx:8443/jspui/handle/123456789/7906
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | México | - |
dc.coverage.temporal | 2021-2022 | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-05T17:17:56Z | - |
dc.date.available | 2023-12-05T17:17:56Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://www.innovacioneducativa.unam.mx:8443/jspui/handle/123456789/7906 | - |
dc.description.abstract | Se desarrollarán materiales didácticos validados por académicos en un curso para docentes y posteriormente serán transformarlos en materiales didácticos interactivos para que el objetivo de aprendizaje sea autodirigido y al estar publicado en la Red Universitaria de Aprendizaje de la UNAM (RUA) cualquier docente, sin importar su área de especialidad, pueda descargar o consultar el material para llevar a cabo su autoaprendizaje y auto capacitación y adquirir los conocimientos y habilidades técnicas necesarias para utilizar diversas herramientas tecnológicas para llevar a cabo una adecuada comunicación síncrona y asíncrona con sus estudiantes en sistemas abiertos y a distancia. | - |
dc.description.sponsorship | Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA) | - |
dc.language | es | - |
dc.rights | Todos los derechos son propiedad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | - |
dc.title | Desarrollo de materiales didácticos digitales para mejorar la habilidad de comunicación mediada por tecnologías en modelos educativos híbridos y a distancia. | - |
dc.type | Proyecto PAPIME | - |
dcterms.bibliographicCitation | GALICIA MONTOYA, ALBERTO RAUL. (2021). Desarrollo de materiales didácticos digitales para mejorar la habilidad de comunicación mediada por tecnologías en modelos educativos híbridos y a distancia.(Proyecto PAPIME). Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA). UNAM. México. | - |
dcterms.educationLevel | nivel superior | - |
dcterms.provenance | Facultad de Psicología | - |
dc.identifier.papime | PE300221 | - |
dc.subject.keywords | Actualización | - |
dc.subject.keywords | Alfabetización | - |
dc.subject.keywords | Autoaprendizaje | - |
dc.subject.keywords | Autorregulación | - |
dc.subject.keywords | Materiales didácticos | - |
dc.subject.keywords | Tecnología | - |
dc.subject.keywords | TIC | - |
dc.contributor.responsible | GALICIA MONTOYA,ALBERTO RAUL | - |
dc.description.objective | Objetivo general: Implementar materiales didácticos digitales para mejorar las habilidades de comunicación mediadas por tecnologías con los docentes de educación superior en modelos educativos híbridos y a distancia. Objetivos específicos: Diseñar el curso para profesores “Comunicación mediada por tecnologías para modelos educativos híbridos y a distancia” Diseñar los materiales didácticos digitales del curso “Comunicación mediada por tecnologías para modelos educativos híbridos y a distancia”. Impartir el curso “Comunicación mediada por tecnologías para modelos educativos híbridos y a distancia” Evaluar las habilidades de comunicación mediadas por tecnologías de los docentes antes y después de tomar el curso “Comunicación mediada por tecnologías para modelos educativos híbridos y a distancia”. Evaluar la percepción de los docentes sobre la eficiencia del curso y los recursos digitales desarrollados. Difundir la percepción y eficiencia de los materiales digitales interactivos. Publicar los materiales didácticos interactivos en la Red Universitaria de Aprendizaje (RUA). | - |
dc.description.strategies | En los dos primeros meses se aplicará el modelo ADDIE para el diseño del curso en línea “Comunicación mediada por tecnologías para modelos educativos híbridos y a distancia”, teniendo como necesidad central que los docentes de la UNAM se capaciten en el uso de las herramientas Zoom, Webex, Screencast o matic, Youtube, Flipgrid y Padlet para llevar a cabo la comunicación síncrona y asíncrona. Capacitar a los becarios en la elaboración de guiones didácticos para el desarrollo de materiales didácticos basados en story telling En los meses 3 al 6 se desarrollarán los materiales didácticos correspondientes al uso de las herramientas para la comunicación síncrona y asíncrona. Los becarios se encargarán de desarrollar los guiones en un archivo en word, donde incluirán todo el texto narrativo del video, describirán los personajes que participan en él así como el detalle del contexto, así mismo especificarán los escenarios que se necesitan construir y las imágenes adicionales que se requieran desarrollar con el software Gimp. El responsable y corresponsable utilizarán el guión didáctico elaborado por los becarios para crear los videos de las animaciones respectivas con la herramienta toonly, de manera similar, utilizarán el software speechelo para crear los audios narrativos de los storytelling. Como último paso en la elaboración de los materiales didácticos está la postproducción, en la cual se fusionarán la animación, el audio y se realizarán detalles necesarios como acercamientos, transiciones, subtítulos, etc. En el mes 7 y 8 se implementará el curso en línea “Comunicación mediada por tecnologías para modelos educativos híbridos y a distancia” en la plataforma MOODLE del SUA de la Facultad de Psicología y será impartido a través de un curso DGAPA considerando atender entre 60 y 90 docentes. En el mes 9 se revisarán las evaluaciones de los docentes antes y después de tomar el curso respecto al uso de los materiales didácticos y en caso de ser necesario, se realizarán adecuaciones a los mismos. En el mes 10, utilizando la herramienta H5P de la plataforma MOODLE del SUA se convertirán los materiales didácticos en materiales didácticos interactivos, es decir, crear materiales que le permitan al usuario interactuar con él, aprender su contenido y lograr su objetivo sin la necesidad de que se tenga que impartir un curso, sino que sean elementos de autoaprendizaje. En el mes 11 y 12 se solicitará y se realizarán los ajustes y actualizaciones necesarias para la publicación de los materiales didácticos interactivos en la Red Universitaria de Aprendizaje (RUA). | - |
dc.description.goals | Desarrollar al menos 5 materiales digitales interactivos. Impartir el curso “Comunicación mediada por tecnologías para modelos educativos híbridos y a distancia” Publicar al menos 5 materiales digitales interactivos en la Red Universitaria de Aprendizaje (RUA). | - |
dc.description.goalsAchieved | Se desarrollaron más materiales interactivos, de los que se habian propuesto 1.Educación a distancia. (Video) https://youtu.be/eQuF3TSxVMw 2. Funciones y objetivos de la Educación a distancia. (Video) https://youtu.be/PlfwRdCUQLE 3. Comunicación síncrona. (Video) https://youtu.be/d_zN79E7zI4 4. Comunicación asincrona. (Video) https://youtu.be/zq937KkVaKs 5. Tipos de aprendizaje. (Video) https://youtu.be/mwDFpKkMggw 6. Modalidades educativas. (Video) https://youtu.be/BK54zmqef2A 7. Los medios de comunicación y su evolución (Libro digital) https://read.bookcreator.com/HNPTSFztGeXdJNpAuo3qBVWIKd03/rsES-wiDQe-4T8Datpl2cA 8. Enseñanza a través del Modelo Hyflex. (Libro digital) https://read.bookcreator.com/8nvzj1jBLnVZi1owy6pun3HD2H53/E7UrQ9PCQPyjPcb3P0ZKsA 9. Aprendizaje a través del Modelo Hyflex (Libro digital) https://read.bookcreator.com/8nvzj1jBLnVZi1owy6pun3HD2H53/pYdIGst6SsK1L6DiuPHGug 10, Herramientas digitales (Libro digital) https://read.bookcreator.com/8nvzj1jBLnVZi1owy6pun3HD2H53/0LepqmKyQgOxBwrQvYhX6Q 11. Comunicación mediada por TIC para e-learning (Libro de actividades) http://moodle.psicologia.unam.mx/course/view.php?id=603§ion=11 12. El curso "Comunicación mediada por tecnologías para modelos híbridos y a distancia". Se impartió del 6 al 17 de diciembre de 2021, en el Programa de Actualización y Superación Docente, para profesores de licenciatura de la DGAPA. 13. Se solicito a traves del Sistema de Universidad Abierta, la incorporación de los recursos a la RUA, sin obtener respuesta, se volvió a hacer una nueva solicitud y continuamos en espera. | - |
dc.description.area | 3. Área de las Ciencias Sociales | - |
dc.description.selfAssessment | El desarrollo del proyecto, Desarrollo de materiales didácticos digitales para mejorar la habilidad de comunicación mediada por tecnologías en modelos educativos híbridos y a distancia, cumple con sus objetivos propuestos, ya que se crearon diferentes materiales para apoyar una asignatura en sus diferentes tematicas, y permitiran a los alumnos, no solo consultar, permitiran lograr un aprendizaje significativo. Cabe mencionar, que por el tiempo y los recursos se podrían elaborar aún más materiales, para otras asignaturas. Se podría continuar con el proyecto e invitar a un buen número de docentes, para que conozcan el proyecto y los beneficios que implica, pensando en el futuro inmediato. | - |
dcterms.educationLevel.SEP | Licenciatura | - |
dcterms.callforproject | 2021 | - |
dc.subject.DGAPA | Psicología | - |
dc.description.products | "Material multimedia.Comunicación sincrona: Video que aborda la importancia y definición de la comunicación sincrónica. Asignatura a la que apoya: Educación a distancia." | - |
dc.description.products | "Material multimedia.Material Didáctico Interactivo: Comunicación mediadas por TIC para e-learning. Libro de actividades sobre la educación a distancia. Libro digital de actividades que contiene una síntesis en las diversas unidades de la asignatura Educación a Distancia: fundamentos, así como un conjunto de recursos de consulta en diversos y actividades para el reforzamiento del aprendizaje en cada tema." | - |
dc.description.products | "Material multimedia.Educación a distancia: Video que describe las características del paradigma de la educación a distancia. Este video introductorio presenta los fundamentos de la educación a distancia y comparte una definición del mismo para mostrar las diferencias que tiene respecto a otros modelos educativos. La asignatura a la que esta enfocado es: Educación a distancia" | - |
dc.description.products | "Material multimedia.Funciones y Objetivos de la Educación a Distancia: Video que aborda los objetivos de la educación a distancia. Este video aborda a profundidad las diversas funciones y objetivos de la educación a distancia. Asignatura a la que apoya: Educación a distancia" | - |
dc.description.products | "Material multimedia.Comunicación asincrónica: Video que aborda y explica la importancia y definición de la comunicación asincrónica. Asignatura a la que apoya: Educación a distancia" | - |
dc.description.products | "Material multimedia.Enseñanza a través del modelo Hyflex: Libro digital que contiene una síntesis, introducción y las características del modelo educativo Hyflex en el proceso de enseñanza. Recurso para aprender. Asignatura a la que apoya: Educación a distancia." | - |
dc.description.products | "Material multimedia.Tipos de aprendizaje: Video que describe el aprendizaje colaborativo, cooperativo y activo. Este video menciona y compara las características de tres tipos de aprendizaje: colaborativo, cooperativo y activo. Asignatura a la que apoya: Educación a distancia." | - |
dc.description.products | "Material multimedia.Modalidades educativas: Video que aborda las modalidades educativas. Describe cuales son las características que pueden compartir o diferir las diversas modalidades educativas para identificar la más idónea acorde a su contexto. Asignatura a la que apoya: Educación a distancia." | - |
dc.description.products | "Material multimedia.Los medios de comunicación y su evolución: Libro digital que contiene una síntesis y barrido histórico acerca de los medios de comunicación. Recurso para aprender. Asignatura a la que apoya: Educación a distancia" | - |
dc.description.products | "Material multimedia.Aprendizaje a través del modelo Hyflex: Libro digital que contiene una síntesis y características del modelo educativo Hyflex en el proceso de aprendizaje. Recurso para aprender. Asignatura a la que apoya: Educación a distancia." | - |
dc.description.products | "Material multimedia.Herramientas digitales: Libro digital que comparte un conjunto de herramientas digitales que puede ser utilizados de manera individual o por equipos en diversas modalidades educativas. Recurso para aprender. Asignatura a la que apoya: Educación a distancia." | - |
dc.description.products | "Curso-taller.Comunicación mediada por tecnologías para modelos educativos híbridos y a distancia: Comunicación mediada por tecnologías para modelos educativos híbridos y a distancia" | - |
dc.description.objectivesAchieved | Todos los objetivos se cumplieron de forma satisfactoria, se plantearon diversas opciones dentro de un amplio abanico de asignaturas, se decidió apoyar a una asignatura de octavo semestre, la cual fue Educación a distancia, para la que se crearon diversos recursos multimedia, como lo fue un libro digital, en el que se encuentran diversas actividades, como son: ejercicios de arrastrar y soltar, rellenar espacios, infografías, preguntas de opción múltiple, preguntas de verdadero falso, así como varios videos. Para la elaboración de los recursos se utilizaron diferentes programas, como: Moodle, , H5p, toonly, speechelo, canva y book creator. | - |
dc.description.outcomes | Los diferentes recursos elaborados en este proyecto, permitiran a los estudiantes de 8° semestre de la asignatura Educación a distancia, contar con una herramienta de apoyo, para lograr un aprendizaje significativo, si bien los materiales no sustituyen a un docente, si permiten al alumno llevar su propio ritmo de trabajo, ya que son materiales abiertos y estarán siempre a disposición, ya que se pueden encontrar en línea y una vez que sean autorizados, formaran parte de la RUA. Por otra parte, tambien pueden ser material de consulta para cualquier persona de distintos grados educativos, puesto que son un material actualizado acorde a los momentos actuales en los que se encuentra la educación, por la emergencia de la pandemia. | - |
Aparece en las colecciones: | 3. Área de las Ciencias Sociales |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.