Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://www.innovacioneducativa.unam.mx:8443/jspui/handle/123456789/7906
Título : | Desarrollo de materiales didácticos digitales para mejorar la habilidad de comunicación mediada por tecnologías en modelos educativos híbridos y a distancia. |
Autor : | GALICIA MONTOYA,ALBERTO RAUL |
Fecha de publicación : | 2021 |
Resumen : | Se desarrollarán materiales didácticos validados por académicos en un curso para docentes y posteriormente serán transformarlos en materiales didácticos interactivos para que el objetivo de aprendizaje sea autodirigido y al estar publicado en la Red Universitaria de Aprendizaje de la UNAM (RUA) cualquier docente, sin importar su área de especialidad, pueda descargar o consultar el material para llevar a cabo su autoaprendizaje y auto capacitación y adquirir los conocimientos y habilidades técnicas necesarias para utilizar diversas herramientas tecnológicas para llevar a cabo una adecuada comunicación síncrona y asíncrona con sus estudiantes en sistemas abiertos y a distancia. |
URI : | https://www.innovacioneducativa.unam.mx:8443/jspui/handle/123456789/7906 |
metadata.dc.contributor.responsible: | GALICIA MONTOYA,ALBERTO RAUL |
metadata.dcterms.callforproject: | 2021 |
metadata.dc.coverage.temporal: | 2021-2022 |
metadata.dcterms.educationLevel: | nivel superior |
metadata.dcterms.educationLevel.SEP: | Licenciatura |
metadata.dc.description.objective: | Objetivo general: Implementar materiales didácticos digitales para mejorar las habilidades de comunicación mediadas por tecnologías con los docentes de educación superior en modelos educativos híbridos y a distancia. Objetivos específicos: Diseñar el curso para profesores “Comunicación mediada por tecnologías para modelos educativos híbridos y a distancia” Diseñar los materiales didácticos digitales del curso “Comunicación mediada por tecnologías para modelos educativos híbridos y a distancia”. Impartir el curso “Comunicación mediada por tecnologías para modelos educativos híbridos y a distancia” Evaluar las habilidades de comunicación mediadas por tecnologías de los docentes antes y después de tomar el curso “Comunicación mediada por tecnologías para modelos educativos híbridos y a distancia”. Evaluar la percepción de los docentes sobre la eficiencia del curso y los recursos digitales desarrollados. Difundir la percepción y eficiencia de los materiales digitales interactivos. Publicar los materiales didácticos interactivos en la Red Universitaria de Aprendizaje (RUA). |
metadata.dc.description.strategies: | En los dos primeros meses se aplicará el modelo ADDIE para el diseño del curso en línea “Comunicación mediada por tecnologías para modelos educativos híbridos y a distancia”, teniendo como necesidad central que los docentes de la UNAM se capaciten en el uso de las herramientas Zoom, Webex, Screencast o matic, Youtube, Flipgrid y Padlet para llevar a cabo la comunicación síncrona y asíncrona. Capacitar a los becarios en la elaboración de guiones didácticos para el desarrollo de materiales didácticos basados en story telling En los meses 3 al 6 se desarrollarán los materiales didácticos correspondientes al uso de las herramientas para la comunicación síncrona y asíncrona. Los becarios se encargarán de desarrollar los guiones en un archivo en word, donde incluirán todo el texto narrativo del video, describirán los personajes que participan en él así como el detalle del contexto, así mismo especificarán los escenarios que se necesitan construir y las imágenes adicionales que se requieran desarrollar con el software Gimp. El responsable y corresponsable utilizarán el guión didáctico elaborado por los becarios para crear los videos de las animaciones respectivas con la herramienta toonly, de manera similar, utilizarán el software speechelo para crear los audios narrativos de los storytelling. Como último paso en la elaboración de los materiales didácticos está la postproducción, en la cual se fusionarán la animación, el audio y se realizarán detalles necesarios como acercamientos, transiciones, subtítulos, etc. En el mes 7 y 8 se implementará el curso en línea “Comunicación mediada por tecnologías para modelos educativos híbridos y a distancia” en la plataforma MOODLE del SUA de la Facultad de Psicología y será impartido a través de un curso DGAPA considerando atender entre 60 y 90 docentes. En el mes 9 se revisarán las evaluaciones de los docentes antes y después de tomar el curso respecto al uso de los materiales didácticos y en caso de ser necesario, se realizarán adecuaciones a los mismos. En el mes 10, utilizando la herramienta H5P de la plataforma MOODLE del SUA se convertirán los materiales didácticos en materiales didácticos interactivos, es decir, crear materiales que le permitan al usuario interactuar con él, aprender su contenido y lograr su objetivo sin la necesidad de que se tenga que impartir un curso, sino que sean elementos de autoaprendizaje. En el mes 11 y 12 se solicitará y se realizarán los ajustes y actualizaciones necesarias para la publicación de los materiales didácticos interactivos en la Red Universitaria de Aprendizaje (RUA). |
metadata.dc.description.goals: | Desarrollar al menos 5 materiales digitales interactivos. Impartir el curso “Comunicación mediada por tecnologías para modelos educativos híbridos y a distancia” Publicar al menos 5 materiales digitales interactivos en la Red Universitaria de Aprendizaje (RUA). |
metadata.dc.description.selfAssessment: | El desarrollo del proyecto, Desarrollo de materiales didácticos digitales para mejorar la habilidad de comunicación mediada por tecnologías en modelos educativos híbridos y a distancia, cumple con sus objetivos propuestos, ya que se crearon diferentes materiales para apoyar una asignatura en sus diferentes tematicas, y permitiran a los alumnos, no solo consultar, permitiran lograr un aprendizaje significativo. Cabe mencionar, que por el tiempo y los recursos se podrían elaborar aún más materiales, para otras asignaturas. Se podría continuar con el proyecto e invitar a un buen número de docentes, para que conozcan el proyecto y los beneficios que implica, pensando en el futuro inmediato. |
metadata.dc.description.goalsAchieved: | Se desarrollaron más materiales interactivos, de los que se habian propuesto 1.Educación a distancia. (Video) https://youtu.be/eQuF3TSxVMw 2. Funciones y objetivos de la Educación a distancia. (Video) https://youtu.be/PlfwRdCUQLE 3. Comunicación síncrona. (Video) https://youtu.be/d_zN79E7zI4 4. Comunicación asincrona. (Video) https://youtu.be/zq937KkVaKs 5. Tipos de aprendizaje. (Video) https://youtu.be/mwDFpKkMggw 6. Modalidades educativas. (Video) https://youtu.be/BK54zmqef2A 7. Los medios de comunicación y su evolución (Libro digital) https://read.bookcreator.com/HNPTSFztGeXdJNpAuo3qBVWIKd03/rsES-wiDQe-4T8Datpl2cA 8. Enseñanza a través del Modelo Hyflex. (Libro digital) https://read.bookcreator.com/8nvzj1jBLnVZi1owy6pun3HD2H53/E7UrQ9PCQPyjPcb3P0ZKsA 9. Aprendizaje a través del Modelo Hyflex (Libro digital) https://read.bookcreator.com/8nvzj1jBLnVZi1owy6pun3HD2H53/pYdIGst6SsK1L6DiuPHGug 10, Herramientas digitales (Libro digital) https://read.bookcreator.com/8nvzj1jBLnVZi1owy6pun3HD2H53/0LepqmKyQgOxBwrQvYhX6Q 11. Comunicación mediada por TIC para e-learning (Libro de actividades) http://moodle.psicologia.unam.mx/course/view.php?id=603§ion=11 12. El curso "Comunicación mediada por tecnologías para modelos híbridos y a distancia". Se impartió del 6 al 17 de diciembre de 2021, en el Programa de Actualización y Superación Docente, para profesores de licenciatura de la DGAPA. 13. Se solicito a traves del Sistema de Universidad Abierta, la incorporación de los recursos a la RUA, sin obtener respuesta, se volvió a hacer una nueva solicitud y continuamos en espera. |
metadata.dcterms.provenance: | Facultad de Psicología |
metadata.dc.subject.DGAPA: | Psicología |
metadata.dc.type: | Proyecto PAPIME |
Aparece en las colecciones: | 3. Área de las Ciencias Sociales |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.