Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://www.innovacioneducativa.unam.mx:8443/jspui/handle/123456789/7953
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | México | - |
dc.coverage.temporal | 2021-2022 | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-05T17:18:06Z | - |
dc.date.available | 2023-12-05T17:18:06Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://www.innovacioneducativa.unam.mx:8443/jspui/handle/123456789/7953 | - |
dc.description.abstract | En la formación del alumnado de la licenciatura en trabajo social de nuestra Universidad, se tienen contempladas varias asignaturas que abordan de manera general los temas de vivienda, se imparten con base al Mapa curricular del Plan de estudio de la ENTS, en la modalidad de seminario de carácter obligatorio. No obstante, no permiten el adentramiento a las particularidades distintivas de la vivienda, así como a los desafíos y retos que implica la emergencia social, dado que los contenidos han quedado descontextualizados por más de una de década, que si bien esta por implementarse el Plan de Estudios (ENTS, 2019) aprobado por el H. Consejo Académico del Área de las Ciencias, aún no hay eco en el alumnado al ser alumnos de primer y segundo semestre correspondientemente, a quienes se les implementará dicha currícula. Se rescata la importancia de la difusión y discusión de referentes teóricos en conjunto con experiencias consensadas, que el trabajo social retome para la construcción de elementos teórico-metodológicos para el estudio en los retos y desafíos de la vivienda que tiene el profesional de la disciplina en un contexto complejo y emergente. La estructura del Laboratorio Social de Estudio de la Vivienda, será un espacio virtual como medio didáctico de aprendizaje, como garantía para la consolidación de un aprendizaje significativo sobre referentes desde el plano teórico al instrumental, con la finalidad de diseñar un basamento teórico-metodológico para el estudio de la vivienda, que a partir de la manipulación del aprendizaje el alumnado generen recursos propios para abonar a la creación de conocimiento en los desafíos en la intervención en la vivienda. La vivienda no se ha considerado como un objeto estudio primordial en el trabajo social, se ha considerado el marco contextual en el que se albergan distintos objetos de estudio. Por ello, a partir de este proyecto se pretende recuperar basamentos y experiencias como referentes en el estudio social de vivienda. | - |
dc.description.sponsorship | Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA) | - |
dc.language | es | - |
dc.rights | Todos los derechos son propiedad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | - |
dc.title | Laboratorio Social de Estudio en Vivienda | - |
dc.type | Proyecto PAPIME | - |
dcterms.bibliographicCitation | VAZQUEZ CRUZ, IRVING; VALERO CHAVEZ, AIDA IMELDA. (2021). Laboratorio Social de Estudio en Vivienda. (Proyecto PAPIME). Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA). UNAM. México. | - |
dcterms.educationLevel | nivel superior | - |
dcterms.provenance | Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) | - |
dc.identifier.papime | PE305621 | - |
dc.subject.keywords | Acceso | - |
dc.subject.keywords | Hábitat | - |
dc.subject.keywords | Laboratorio social | - |
dc.subject.keywords | Riesgo urbano | - |
dc.subject.keywords | Sociosanitario | - |
dc.subject.keywords | Trabajo Social | - |
dc.subject.keywords | Vivienda | - |
dc.contributor.responsible | VAZQUEZ CRUZ,IRVING | - |
dc.contributor.coresponsible | VALERO CHAVEZ,AIDA IMELDA | - |
dc.description.objective | Objetivo general: Implementar el Laboratorio Social de Estudio de la Vivienda, centrado en el análisis y disertación de los nuevos escenarios de riesgo de acción profesional y disciplinar, que representan el punto de partida para la referencia de basamentos teórico conceptuales de utilidad para la comunidad universitaria. Objetivos específicos: Conocer las necesidades pedagógicas que tiene el alumnado en relación a la temática de vivienda, vinculado a la comunidad universitaria para la creación del laboratorio social como plataforma educativa y subproductos didácticos que se ocupen en el proyecto. Organizar productos y subproductos a partir de los ejes temáticos: Acceso y derecho a la vivienda, Nuevos indicadores en el análisis socioeconómico en la viviend, Intervención social en la vivienda y Cartografía Social, para la aprensión estructurada de recursos del laboratorio social que fortalezcan las áreas de conocimiento Sujeto y Hábitat del Plan de Estudio correspondiente. Fomentar que el alumnado participe en la disertación de los escenarios de riesgo en el estudio social actual de la vivienda en el Foro Virtual “Los escenarios de riesgo sociosanitarios en el estudio social de la vivienda”. Recopilar artículos académicos a través del laboratorio social para la publicación de un libro (e-book)títulado “Los escenarios de riesgo en el estudio social actual de la vivienda”, para la consulta de la comunidad universitaria. Generar actividades teórico prácticas como cartografías sociales, podcast, cine debates y casos prácticos para que el alumnado fortaleza su aprendizaje de manera horizontal. Evaluar el alcance de los contenidos del laboratorio social en el proceso de aprendizaje del alumnado. Asesorar un trabajo de titulación de dos estudiantes de la licenciatura en Trabajo Social. Publicar con apoyo de la RUA, la “Cartografía social de las viviendas de los estudiantes de la Escuela Nacional de Trabajo Social” para mostrar al estudiante la aplicación de la metodología y la teoría en el estudio de la vivienda. | - |
dc.description.strategies | El Laboratorio de Estudio de la Vivienda se considera un proyecto que a partir de los recursos emergentes emitidos por nuestra universidad dada la situación de emergencia social, sean utilizados de forma sustentable en beneficio para la comunidad universitaria. Sobre la programación actualizada del proyecto: 1 Con los académicos participantes en este proyecto PAPIME se hará una primera reunión logística y organización de actividades 2 Con los académicos participantes, se elaborará un instrumento que permita conocer las necesidades pedagógicas del alumnado para la adecuación de los recursos inherentes al laboratorio social virtual, considerando lo siguiente: a) Creación de censo en plataforma digital b) Difusión del instrumento en redes sociales oficiales c) Análisis de resultados d) Creación de diagnóstico situacional e) Modelación de productos y subproductos Para la creación del Laboratorio de Estudio Social en Vivienda: 1 Difusión del Laboratorio de Estudio Social en Vivienda: a) Creación de material multimedia para la promoción del laboratorio en redes sociales y páginas oficiales de la ENTS b) Inscripción de alumnos, vía plataforma cuyo cupo no será mayor a cien alumnos esto para su seguimiento puntual. Éstos deberán estar cursando, como requisito mínimo estar cursando al menos la Práctica Comunitaria (cuarto semestre), para vincular saberes con la realidad 2 A través de la plataforma de la CUAIEED de la UNAM, se creará el Laboratorio de Estudio Social en Vivienda: a) El responsable del proyecto, será quien cumpla el rol como administrador de la plataforma Moodle, misma que fungirá como el espacio virtual que se gestionará como laboratorio social b) Programar el laboratorio, generando los ejes temáticos de aprendizaje: Acceso y derecho a la vivienda, Nuevos indicadores en el análisis socioeconómico en la vivienda, Intervención social en la vivienda y Cartografía Social c) Cada tópico o tema (considerando aquí como eje de aprendizaje), estará estructurado por: *2 sesiones de foro virtual *4 actividades de evaluación (dos por cada tema de sesión) *2 recursos de reforzamiento del eje temático de aprendizaje d) Con base a las sesiones del foro virtual, se adecuarán actividades de evaluación de la sesión Sobre el Foro Virtual “Los escenarios de riesgo sociosanitarios en el estudio social de la vivienda”: 1 Se promocionará como una actividad adherida al Laboratorio Social en el Estudio de la Vivienda 2Las sesiones se programarán mensualmente, respetando el calendario institucional 3 Las sesiones serán transmitidas en plataforma Zoom, licencia otorgada por la CUAIEED 4 En el laboratorio virtual, se compartirá un resumen como memoria Sobre la elaboración del e-book “Los escenarios de riesgo en el estudio social actual de la vivienda”: 1 Cada ponente del foro virtual, hará envío de un artículo considerando las siguientes características: a) Su contenido debe ser original e inédito b) La extensión máxima del artículo será de 20 cuartillas, formato Word, considerando los lineamientos de las normas APA 7ma edición c) Hacer envío del artículo a los correos electrónicos creados una vez aprobado el proyecto 2 Los responsables y participantes sumarán su artículo a la publicación con los mismos criterios 3 Se solicitará el envío de los artículos, en el primer trimestre de la duración del proyecto 4 En el segundo trimestre se harán las correcciones de estilo y agregar elementos faltantes 5 Para su publicación se recurrirá a la asesoría del Comité Editorial de la ENTS Creación de la Cartografía Social “Panorama cartográfico de las viviendas de los estudiantes de la Escuela Nacional de Trabajo Social”: 1Los responsables y participantes del proyecto recabarán datos sociodemográficos de vivienda de los alumnos de la ENTS 2 Se definirá el tipo de mapa que se utilizará para realizar la cartografía de las viviendas. 3 Adquirir del software con licencia para su mejor manipulación 4 Se presentará la cartografía social en el Foro Virtual del proyecto, para que alumnado conozca la condición social de riesgo que están enmarcados y reconozcan de forma lúdico el proceso metodológico de la cartografía social. 5 Se harán envío de los productos requisitados para el laboratorio y publicación del libro 6 Una vez concluida la Cartografía, se hará envió los recursos a la RUA, para su validez y publicación Para la evaluación del alcance del Laboratorio Social de Estudio en Vivienda: 1 El aprendizaje está basado en la evidencia 2 Los alcances de los contenidos del laboratorio se visualizarán por el cumplimiento de actividades de evaluación de retroalimentación de los alumnos 3 En cuanto a la evaluación del seminario: a) Como estrategia coevaluativa se realizarán entrevistas de forma aleatoria para conocer cuáles han sido los aprendizajes significativos adquiridos b) Evaluación de los principales retos, desafíos y oportunidades que presentó el proyecto c) Se hará informe final | - |
dc.description.goals | Se diseñará, desarrollará y validará una plataforma educativa mediante Moodle otorgada por la CUAIEED, espacio virtual vertebral que fungirá como el Laboratorio Social de Estudio en Vivienda Se elaborará un diagnóstico situacional sobre las necesidades pedagógicas en relación a la temática de vivienda para la implementación del Laboratorio Social de Estudio en Vivienda Se diseñará y desarrollará el Foro Virtual “Los escenarios de riesgo socio sanitarios en el estudio social de la vivienda” integrada de ocho sesiones en el año. Se elaborará en conjunto con los responsables, participantes y ponentes un libro (e-book) titulado “Los escenarios de riesgo en el estudio social actual de la vivienda” Se asesorarán dos trabajos de titulación de dos estudiantes de la licenciatura en Trabajo Social. Se diseñará, desarrollará y publicará con apoyo de la RUA, la “Cartografía social de las viviendas de los estudiantes de la Escuela Nacional de Trabajo Social”: | - |
dc.description.goalsAchieved | Se diseño e implemento la plataforma educativa "Laboratorio Social de Estudio en Vivienda", mediante Moodle otorgada por la CUAIEED Se elaboro un diagnóstico situacional sobre las necesidades pedagógicas en relación a la temática de vivienda para la implementación de la adecuación de estrategias que integraban el Laboratorio Social de Estudio en Vivienda, a las necesidades pedagógicas. Se implementó el Foro Virtual “Los escenarios de riesgo socio sanitarios en el estudio social de la vivienda” integrada de ocho sesiones en el año. Se logró integrar en conjunto con los responsables, participantes y ponentes, capítulos del libro (e-book) titulado “Los escenarios de riesgo en el estudio social actual de la vivienda” Se diseñó la “Cartografía social de las viviendas de los estudiantes de la Escuela Nacional de Trabajo Social”: | - |
dc.description.area | 3. Área de las Ciencias Sociales | - |
dc.description.selfAssessment | En el transcurso de la etapa que constituye de enero del año 2021 a enero del año 2022, se considera que el logro concretado ha sido de forma exitosa, ya que las actividades han permitido a la comunidad estudiantil no solo de la Escuela Nacional de Trabajo Social, sino a las y los estudiantes de otras entidades de nuestra Universidad y de otras Universidades, ser un proyecto referente en el estudio de la vivienda. Lo anterior se logro con el conocimiento de las necesidades pedagógicas que tiene el alumnado en relación con temáticas que abordan la habitabilidad, a través de la creación del Laboratorio Social como una plataforma educativa que brinda subproductos centrados en el análisis y disertación de los nuevos escenarios de riesgo de acción profesional y disciplinar, que representan el punto de partida para la referencia de basamentos teórico-conceptuales de utilidad para la comunidad universitaria. A través de diversos ejes temáticos hubo un importante involucramiento del alumnado y profesionales, que permitieron disertaciones integrales en el análisis de los escenarios de riesgo en el estudio social actual de la vivienda, en el Foro Virtual “Los escenarios de riesgo sociosanitarios en el estudio social de la vivienda”. Además, se han creado actividades teórico-prácticas como podcast (Alquimia-Spotify), cine debates y casos prácticos para que el alumnado fortalezca su aprendizaje de manera horizontal, que en conjunto con las redes sociales, especialmente Facebook, el proyecto ha tenido mayor difusión a la comunidad de beneficio indirecto, como la academia y profesionales en la intervención en la vivienda. La recopilación de artículos académicos para la publicación de un libro titulado “Los escenarios de riesgo en el estudio social actual de la vivienda”, ha tenido una oportuna respuesta de parte de las y los participantes, que se cree el producto clave que proyecta el éxito del proyecto, al ser basamento teórico metodológico en el estudio de la vivienda. Con la creación de la “Cartografía social de las viviendas de los estudiantes de la Escuela Nacional de Trabajo Social”, se mostró al estudiante la aplicación teórico metodológica en el estudio de la vivienda; se ejecutan saberes cognoscitivos en la formación del estudiante, que se considera una herramienta innovadora en la formación de profesionales de Trabajo Social. Es entonces un proyecto integral, que logra adaptarse a las necesidades presentadas en el escenario de riesgo socio sanitario, se obtuvo respuesta de la comunidad escolar, universitaria y población beneficiaria indirecta, que en ánimos de su éxito en una segunda oportunidad de aplicación del proyecto, se tendrá un alentador éxito por llevar el proyecto de manera híbrida para mayor aprovechamiento de los recursos brindados por nuestra universidad. | - |
dcterms.educationLevel.SEP | Licenciatura | - |
dcterms.callforproject | 2021 | - |
dc.subject.DGAPA | Trabajo social | - |
dc.description.products | Capítulo de libro.Acceder a una vivienda, una preocupación generacional: El capítulo versa sobre los problemas o demandas sociales que hoy en día presentan un reto de acceso a la vivienda para la comunidad juvenil, con el análisis de elementos necesarios que son de relevancia en el estudio del trabajo social. Este producto se considera concluido sin embargo, la evaluación por parte del comité, se considera nodal para la conclusión del capitulo, para así tener la publicación en el E-book del proyecto. | - |
dc.description.products | Capítulo delibro.Laa vivienda en riesgo sociosanitario: El capítulo permitió dar a conocer cómo las familias hacen frente a los riesgos sociosanitarios en sus viviendas desde el trabajo social. Este capítulo se desarrolló en coautoría entre responsables y participantes del proyecto. Este producto se considera concluido, sin embargo, la evaluación por parte del comité, se considera nodal para la conclusión del capítulo, para así tener la publicación en el E-book del proyecto. | - |
dc.description.products | Material multimedia.Podcast Alquimia: "Alquimia es el podcast del Laboratorio Social de Estudio en Vivienda, un proyecto hecho en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México, publicado en Anchor y Spotify. A través de los podcast podemos sintetizar el conocimiento adquirido durante las ponencias a través de una plataforma y un medio de comunicación que nuestro público meta utiliza con frecuencia. Así mismo la plataforma ha dado voz a los alumnos que se inscribieron al Laboratorio y a los alumnos de otras entidades, así como también ha sido plataforma para movimientos sociales." | - |
dc.description.products | Plataforma digital.Laboratorio Social de Estudio en Vivienda: "Considerando el diagnóstico situacional de las necesidades pedagógicas de la comunidad de la Escuela Nacional de Trabajo Social, se diseñó y desarrolló el laboratorio, que funge como el eje vertebral del proyecto, albergando recursos y subproductos teórico prácticos de reforzamiento, dividido en cuatro ejes temáticos: Acceso y derecho a la vivienda. Nuevos indicadores en el análisis socioeconómico en la vivienda. Intervención social en la vivienda. Cartografía Social. Cada eje está integrado por dos presentaciones descritas en el foro virtual, cuatro actividades de evaluación y dos actividades de reforzamiento, esto con la finalidad de generar procesos de enseñanza aprendizaje horizontales. El responsable y el corresponsable decidieron los contenidos a desarrollar en cada eje temático, así como el diseño y monitoreo del laboratorio virtual." | - |
dc.description.products | Conferencia.“Panorama cartográfico de las viviendas de los estudiantes de la Escuela Nacional de Trabajo Social”: La participación en el evento académico Foro Virtual “Los escenarios de riesgo socio sanitarios en el estudio social de la vivienda”, tuvo la finalidad de debatir y reflexionar sobre los desafíos que presentan las y los estudiantes en escenarios de riesgo socioambiental, con la finalidad de generar un involucramiento sistemático que permita reconocer el proceso metodológico en su función disciplinar y profesional. La conferencia estuvo a cargo del responsable y participantes del proyecto. | - |
dc.description.products | Foro.Foro Virtual “Los escenarios de riesgo socio sanitarios en el estudio social de la vivienda”: A través del foro virtual, se logro que el alumnado en conjunto con académicos, participaran activamente en la discusión de las temáticas presentadas, que le sirvieran como referente para profundizar sus conocimientos en temáticas de vivienda y situaciones de riesgo sociosanitario El Foro Virtual “Los escenarios de riesgo socio sanitarios en el estudio social de la vivienda”, fue transmitido en plataforma zoom, vía stramming (Facebook) y publicado en su versión de resumen y memoria en el Laboratorio Social de Estudio en Vivienda, organizado en el eje de estudio correspondiente, para su consulta como recurso para la elaboración de actividades determinadas. El responsable y participantes organizaron la participación de los ponentes, lo que denoto experiencia en las temáticas, dando seguimiento a los productos y subproductos solicitados a través de la ponencia. El foro fue programado del mes de marzo hasta octubre del año 2021, con sesiones mensuales para que el contenido fuese significativo con el contenido de la plataforma. | - |
dc.description.products | Software.App Quiz Vivienda: La aplicación "Quiz de vivienda Lasev", es una aplicación desarrollada por las y los participantes del proyecto y difundida para el alumnado de la ENTS, bajo el sistema Android. | - |
dc.description.products | Mapa.“Cartografía social de las viviendas de los estudiantes de la Escuela Nacional de Trabajo Social”: En referencia a la plataforma Laboratorio Social de Estudio en Vivienda, las sesiones del Foro Virtual, la vinculación institucional de la ENTS, para el logro de la participación del alumnado se diseño la cartografía social que vislumbre los riesgos sociosanitarios y la desigualdad urbana acentuados por el COVID en las viviendas de las y los alumnos de la ENTS | - |
dc.description.objectivesAchieved | Se logró implementar el Laboratorio Social de Estudio de la Vivienda, con estrategias académicas de participación estudiantil, centrado en el análisis y disertación de los nuevos escenarios de riesgo de acción profesional y disciplinar, que representan el punto de partida para la referencia de basamentos teórico conceptuales de utilidad para la comunidad universitaria. | - |
dc.description.outcomes | El proyecto tuvo un impacto amplio en los procesos de enseñanza-aprendizaje, que logro la horizontalidad en la transición de Planes de estudios 1996 y el del año 2019, aplicado a partir del año 2020 y que en el transcurso del año 2021, se aprovecha el proyecto para profundizar en las asignaturas del Área de conocimiento Sujetos y procesos sociales y del plan anterior en el Área de Sujeto y hábitat Además del profesorado participante, hubo profesorado que mediante los productos obtenidos del proyecto, se involucraron en el proceso formativo, además algunos participan como ponentes, autores de artículos, participantes en podcast e impulsaron la difusión de las actividades del proyecto. El impacto de la cartografía social y del e-book, puede trascender el ámbito de las asignaturas que se abordan y fortalezcan los programas de estudio correspondientes. Se consideran apoyos didácticos auxiliares para asignaturas del Programa de Posgrado en Trabajo Social. Se rescata que: a)El alumnado aplique los conocimientos teórico-metodológicos de diversas asignaturas del Plan de Estudio de la licenciatura a casos concretos y reales que presentan las viviendas actuales. d) Se construyó trabajo colaborativo entre los trabajadores sociales que se encuentran en las áreas laborales de diversas instituciones y los académicos e) Se propuso nuevos contenidos temáticos para las asignaturas relacionadas a las áreas del Plan de estudios de la Escuela y de otras entidades. El proyecto, por ser una alternativa metodológica digital permitió: a) Toma de decisiones de mejora para la solicitud de un nuevo proyecto b) Apertura a la cuantificación de impacto en la población objetivo y tener mayor impacto en la población estudiantil c) La interpretación holística, para la creación de productos integrales Tomando en cuenta lo anterior, el Laboratorio tiene bases, para que sea un modelo de intervención educativa para aplicarse en entidades de la universidad, que apuesten por la interdisciplinariedad. | - |
Aparece en las colecciones: | 3. Área de las Ciencias Sociales |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.