Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://www.innovacioneducativa.unam.mx:8443/jspui/handle/123456789/7991
Título : | Construcción e implementación de una aplicación web educativa considerando el Blended learning |
Autor : | Salas Rueda, Ricardo Adán |
Fecha de publicación : | 2023 |
Resumen : | La Aplicación web para el Proceso Educativo de la Depreciación se utilizó como recurso de apoyo para facilitar la asimilación del conocimiento. Esta herramienta tecnológica consta de un simulador web que presenta el procedimiento matemático sobre la Depreciación anual de un automóvil por medio del método Progresión Aritmética. Los beneficios de la Aplicación web para el Proceso Educativo de la Depreciación son la autonomía, el rol activo, el aprendizaje personalizado y la flexibilidad de espacio durante el proceso educativo. |
URI : | https://www.innovacioneducativa.unam.mx:8443/jspui/handle/123456789/7991 |
metadata.dc.contributor.responsible: | Salas Rueda, Ricardo Adán |
metadata.dcterms.callforproject: | 2023 |
metadata.dc.coverage.temporal: | 2023-2024 |
metadata.dcterms.educationLevel: | nivel superior |
metadata.dcterms.educationLevel.SEP: | licenciatura |
metadata.dc.description.objective: | El objetivo general de esta investigación mixta es construir e implementar la Aplicación web para el Proceso Educativo de la Depreciación |
metadata.dc.description.goalsAchieved: | Meta 1: Construir la Aplicación web para el Proceso Educativo de la Depreciación Meta 2: Elaborar artículo científico |
metadata.dcterms.provenance: | Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología (ICAT) |
metadata.dc.subject.DGAPA: | Diseño y construcción de aplicaciones web |
metadata.dc.type: | Proyecto PAPIME |
Aparece en las colecciones: | 4. Área de las Humanidades y de las Artes |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.