Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://www.innovacioneducativa.unam.mx:8443/jspui/handle/123456789/7991
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | México | - |
dc.coverage.temporal | 2023-2024 | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-07T16:56:28Z | - |
dc.date.available | 2023-12-07T16:56:28Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://www.innovacioneducativa.unam.mx:8443/jspui/handle/123456789/7991 | - |
dc.description.abstract | La Aplicación web para el Proceso Educativo de la Depreciación se utilizó como recurso de apoyo para facilitar la asimilación del conocimiento. Esta herramienta tecnológica consta de un simulador web que presenta el procedimiento matemático sobre la Depreciación anual de un automóvil por medio del método Progresión Aritmética. Los beneficios de la Aplicación web para el Proceso Educativo de la Depreciación son la autonomía, el rol activo, el aprendizaje personalizado y la flexibilidad de espacio durante el proceso educativo. | - |
dc.description.sponsorship | Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA) | - |
dc.language | es | - |
dc.rights | Todos los derechos son propiedad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | - |
dc.title | Construcción e implementación de una aplicación web educativa considerando el Blended learning | - |
dc.type | Proyecto PAPIME | - |
dcterms.bibliographicCitation | Ricardo Adán Salas Rueda. (2023).Construcción e implementación de una aplicación web educativa considerando el Blended learning. (Proyecto PAPIME). Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA). UNAM. México. | - |
dcterms.educationLevel | nivel superior | - |
dcterms.provenance | Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología (ICAT) | - |
dc.identifier.papime | PE400323 | - |
dc.subject.keywords | educación superior | - |
dc.subject.keywords | ciencia de datos | - |
dc.subject.keywords | enseñanza de las matemáticas | - |
dc.subject.keywords | Maestría | - |
dc.contributor.responsible | Salas Rueda, Ricardo Adán | - |
dc.description.objective | El objetivo general de esta investigación mixta es construir e implementar la Aplicación web para el Proceso Educativo de la Depreciación | - |
dc.description.goalsAchieved | Meta 1: Construir la Aplicación web para el Proceso Educativo de la Depreciación Meta 2: Elaborar artículo científico | - |
dc.description.area | 4. Área de las Humanidades y de las Artes | - |
dcterms.educationLevel.SEP | licenciatura | - |
dcterms.callforproject | 2023 | - |
dc.subject.DGAPA | Diseño y construcción de aplicaciones web | - |
dc.description.products | Artículo publicado: https://www.ctes.org.mx/index.php/ctes/article/view/795 | - |
dc.description.products | Aplicación web (sitio web): http://sistemasusables.com/2023PAPIME/dep/inicio.html | - |
Aparece en las colecciones: | 4. Área de las Humanidades y de las Artes |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.